亀代 順哉KAMESHIRO JUNYA
[カメシロ ジュンヤ]
生年月日 |
1995年2月7日 |
身長 |
167 |
体重 |
88 |
血液型 |
A |
出身地 |
徳島 |
学校 |
|
得意クラブ |
ドライバー |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
11 |
ゴルフを 始めた動機 |
姉の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
290 |
ベストスコア |
65 Kochi黒潮 |
目標とする人 |
青木翔 |
主な戦歴※主な戦歴は2021年10月17日時点での情報です。
: JGA派遣国際競技年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2021 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 23位 T | | |
2019 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 107位 T | | |
2017 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 64位 T | | |
2017 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | CUT 127位 T | | |
2016 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 50位 T | | |
2016 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2016 |  | アイゼンハワートロフィー世界アマチュアゴルフチーム選手権 | | 24位 | |
2015 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
2015 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
2015 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
2015 | | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 6位 T | | |
2014 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | CUT 80位 T | | |
2014 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2014 | | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2013 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 15位 T | | |
2012 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 55位 T | | |
2012 | | 香川県高等学校総合体育大会 | 2位 | | |
2012 | | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 55位 | | |
2012 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | | |
2012 | | トップアマチュアゴルフトーナメント | 8位 | | |
2011 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 86位 T | | |
2011 | | 徳島県アマチュアゴルフ選手権 | 7位 | | |
2011 | | 西日本パブリックアマチュアゴルフ選手権四国大会 | 優勝 | | |
2011 | | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 5位 | | |
2011 | | 四国ジュニアゴルフ選手権新人戦 | 優勝 | | |
2011 | | Novilカップゴルフ選手権 | | | セカンドアマチュア |
2011 | | 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権 | 12位 | | |
2011 | | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 5位 T | | |
2010 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | CUT 66位 T | | |
2010 | | 中四国オープンゴルフ選手権 | 21位 | | |
2010 | | 瀬戸内海アマチュアゴルフ選手権 | 3位 | | |
2010 | | アジアパシフィックジュニアカップ | | 優勝 | |
2010 | | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 4位 | | |
2010 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 | 6位 | | |
2010 | | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 19位 | | |
2010 | | 徳島県アマチュアゴルフ選手権 | 9位 | | |
2010 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 3位 | | |
2009 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 20位 T | | |
2009 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2009 | | 全国中学校ゴルフ選手権四国大会 | 優勝 | | |
2009 | | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 12位 | | |
2009 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会四国大会 | 3位 | | |
2008 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 | 3位 | | |
2008 | | 四国ジュニアゴルフ選手権新人戦 | 優勝 | | |
2007 | | 四国ジュニアゴルフ選手権新人戦 | 優勝 | | |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
2016年後期 | ナショナルチーム |