新垣 比菜ARAKAKI HINA
[アラカキ ヒナ]
生年月日 |
1998年12月20日 |
身長 |
165 |
体重 |
|
血液型 |
B |
出身地 |
沖縄県 |
学校 |
|
得意クラブ |
ドライバー |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
8 |
ゴルフを 始めた動機 |
宮里藍にあこがれて |
ドライバー 平均飛距離 |
250 260 |
ベストスコア |
62 沖縄 |
目標とする人 |
父 |
主な戦歴※主な戦歴は2024年09月29日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2024 | | 日本女子オープン本選 | 20位 T | | |
2023 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 45位 T | | |
2022 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 30位 T | | |
2021 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT 76位 T | | |
2020 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 51位 T | | |
2019 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 35位 T | | |
2018 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
2017 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 23位 T | | |
2017 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 3位 T | | |
2016 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT 93位 T | | |
2016 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 優勝 | | |
2016 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 16位 T | | |
2016 | | PGAジュニアゴルフ選手権 | 12位 | 4位 | |
2016 | | ほけんの窓口レディース | CUT | | |
2016 | | ヤマハレディース | CUT | | |
2016 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 21位 T | | |
2016 |  | エスピリトサントトロフィー世界女子アマチュアゴルフチーム選手権 | | 8位 | |
2016 | | サマンサタバサガールズコレクションレディース | 20位 T | | |
2016 | | センチュリー21レディース | CUT 68位 T | | |
2016 | | 九州高等学校ゴルフ選手権 | 2位 T | | |
2016 |  | パッツィー・ハンキンストロフィーアジア太平洋選抜vsヨーロッパ選抜マッチ選手権 | | 優勝 | |
2016 | | 中京テレビブリヂストンレディース | CUT | | |
2016 | | いい部屋ネット大東建託レディース | CUT 53位 T | | |
2016 | | オーストラリアアマチュアチャンピオンシップ | 36位 T | | |
2016 | | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | 35位 T | | |
2016 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 15位 | | |
2015 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 31位 T | | |
2015 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 5位 | | |
2015 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
2015 | | 大東建託いい部屋ネットレディスゴルフ | 7位 T | | |
2015 | | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 6位 T | | |
2015 | | サマンサタバサレディスゴルフトーナメント | 9位 T | | |
2015 | | 九州高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2015 | | トヨタジュニアゴルフワールドカップ | 7位 | 優勝 | |
2015 | | サントリーレディスオープン | 22位 T | | |
2015 | | 女子ジュニアオレンジボールチャンピオンシップ | 12位 | | |
2015 | | 全日本大学・高校ゴルフ対抗戦 | 優勝 | 優勝 | |
2015 | | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | 42位 T | | ベストアマ |
2015 | | 富士通レディース | 12位 T | | ベストアマ |
2015 | | スタンレーレディース | 30位 T | | |
2015 | | 日韓対抗ゴルフ選手権 | | | 日本女子優勝 |
2015 | | ジュニアゴルフツアーin沖縄2015 | 優勝 | | |
2015 | | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | 33位 T | | ベストアマ |
2015 | | 九州高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 | | |
2015 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位 | | |
2015 | | ステップアップツアーラシンクニンジニアRKBレディース | 優勝 | | |
2015 | | フジサンケイレディースゴルフトーナメント | CUT 83位 | | |
2015 | | ほけんの窓口レディースゴルフトーナメント | CUT 68位 T | | |
2015 | | 九州女子ゴルフ選手権 | 2位 | | |
2014 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 42位 T | | |
2014 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2014 | | 沖縄学生ジュニアオープンゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2014 | | 全日本サンスポアマチュアレディースゴルフトーナメント | 優勝 | | |
2014 | | マスターズレディースゴルフトーナメント | CUT | | |
2014 | | 国民体育大会 | 3位 | 5位 | |
2014 | | ニトリレディースゴルフトーナメント | 7位 T | | ベストアマ |
2014 | | 沖縄ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2014 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 19位 T | | |
2014 | | 九州高等学校ゴルフ選手権 | 4位 | | |
2014 | | サントリーレディースゴルフトーナメント | CUT | | |
2014 | | ヨネックスレディースゴルフトーナメント | 33位 | | ベストアマ |
2014 | | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | 21位 T | | ベストアマ |
2014 | | 九州女子ゴルフ選手権 | 3位 | | |
2013 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 3位 | | |
2013 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 64位 T | | |
2013 | | マスターズレディースゴルフトーナメント | CUT | | |
2013 | | 全日本サンスポアマチュアレディース選手権 | 7位 | | |
2013 | | 残波しおさいカップ | 優勝 | | |
2013 | | 伊江島学生オープン選手権 | 優勝 | | |
2013 | | 沖縄県学生オープン選手権 | 優勝 | | |
2013 | | 九州女子ゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2013 | | USハワイジェニー・K・ウィルソン大会 | 2位 | | |
2013 | | オールジャパンレディースゴルフ美咲レディースカップ | 優勝 | | |
2013 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 13位 | | |
2013 | | 九州中学校ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 | | |
2013 | | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 28位 | | ベストアマ |
2013 | | 沖縄県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2013 | | 九州ジュニアゴルフ選手権 | 5位 | | |
2013 | | アジアジュニア親善ゴルフin沖縄大会 | 優勝 | | |
2013 | | ダイキンオーキッドレディースゴルフアマチュア選手権 | 4位 | | |
2013 | | タイムス杯女子ゴルフ選手権 | 優勝 | | 一般の部 |
2013 | | カヌチャカップ | 優勝 | | |
2013 | | IJGTアジアサーキット日本代表決定戦 | 優勝 | | |
2013 | | 国民体育大会 | 7位 | 5位 | |
2012 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 11位 | | |
2012 | | タイムス杯ゴルフ選手権 | 2位 | | |
2012 | | 沖縄女子ゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2012 | | 残波しおさいカップ | 優勝 | | (中学女子の部) |
2012 | | 伊江島ハイビスカスカップ | 3位 | | (中学女子の部) |
2012 | | 沖縄・韓国交流戦 | 2位 | | (中高女子の部) |
2012 | | 九州ジュニアゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
2012 | | 沖縄県民ジュニアゴルフ選手権大会 | 優勝 | | (中高女子の部) |
2012 | | USハワイ ジェニー・K・ウィルソン大会 | 5位 | | |
2012 | | オールジャパン・レディースゴルフ美咲レディースカップ | 2位 | | |
2012 | | 沖縄ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | (中学女子の部) |
2012 | | 沖縄学生オープンゴルフ選手権大会 | 優勝 | | |
2011 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | CUT 35位 T | | |
2011 | | 全国中学生伊江島大会ハイビスカスカップ | 2位 | | |
2011 | | 残波しおさいカップ | 優勝 | | |
2011 | | 沖縄女子ゴルフ選手権大会 | 15位 | | |
2011 | | 沖縄学生オープンゴルフ選手権大会 | 2位 | | |
2011 | | 全国伊江島ハイビスカスカップ | 2位 | | (中学女子の部) |
2011 | | 学生オープンゴルフ選手権 | 2位 | | |
2011 | | 沖縄県民ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | | |
2011 | | ダイキンオーキッドレディストーナメント | CUT 107位 | | |
2011 | | 九州ジュニアゴルフ選手権 | 8位 | | |
2011 | | 沖縄県ジュニアゴルフ選手権 | 3位 T | | 中学男女の部 |
2011 | | 残波しおさいカップ | 優勝 | | (中学女子の部) |
2011 | | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントアマチュア選手権大会 | 4位 | | |
2010 | | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 15位 T | | |
2010 | | 全国小学生ゴルフ伊江島ハイビスカスカップ | 優勝 | | |
2010 | | 学生オープンゴルフ選手権 | 6位 | | |
2010 | | 沖縄県民ジュニアゴルフ選手権 | 4位 T | | |
2010 | | 九州小学生ゴルフ選手権大会 | 5位 | | |
2010 | | 沖縄県ジュニアゴルフ選手権 | 3位 | | |
2010 | | 全国小学生ゴルフトーナメント | 8位 | 8位 | |
2010 | | 全国小学生伊江島大会 | 優勝 | | |
2010 | | 沖縄女子ゴルフ選手権 | 26位 | | |
2009 | | 沖縄県ジュニアゴルフ選手権 | 6位 | | |
2009 | | 琉球しおさいカップジュニアゴルフ大会 | 優勝 | | |
2009 | | 全日本小学生ゴルフトーナメント | 20位 | 9位 | |
2009 | | 琉球女子ゴルフ選手権大会 | 43位 | | |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
2016年後期 | ナショナルチーム |
2016年前期 | ナショナルチーム |
2015年後期 | ナショナルチーム |