鈴木 晃祐SUZUKI KOSUKE
[スズキ コウスケ]
生年月日 |
2000年7月30日 |
身長 |
174 |
体重 |
82 |
血液型 |
AB |
出身地 |
千葉 |
学校 |
|
得意クラブ |
パター |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
8 |
ゴルフを 始めた動機 |
両親の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
285 |
ベストスコア |
61 |
目標とする人 |
|
主な戦歴※主な戦歴は2024年10月13日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2024 | | 日本オープン本選 | 25位 T | | |
2023 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 69位 T | | |
2022 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
2022 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 5位 T | | |
2022 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
2022 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップダイヤモンドカップ2022 | 2位 T | | ローアマチュア |
2021 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 61位 T | | |
2021 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 3位 T | | |
2021 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 3位 | | |
2021 | | 関東学生ゴルフ選手権 | 2位 | | |
2020 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 36位 T | | |
2019 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 9位 T | | |
2019 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 4位 T | | |
2019 | | 関東学生ゴルフ選手権 | 5位 | | |
2019 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 11位 T | | |
2018 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 10位 T | | |
2018 | | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 5位 T | | |
2018 | | 関東高等学校ゴルフ選手権 | 9位 | | |
2018 | | 国民体育大会 | 3位 T | 14位 | |
2018 | | 文部科学大臣楯争奪 全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会 | 11位 T | | |
2018 | | 関東アマチュアゴルフ選手権競技 | 4位 | | |
2018 | | 千葉県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2017 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | CUT 64位 T | | |
2017 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 優勝 | | |
2017 | | マイナビABCチャンピオンシップ | 36位 T | | |
2016 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 26位 T | | |
2016 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 36位 T | | |
2015 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 32位 | | |
2015 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 15位 T | | |
2015 | | 関東中学校ゴルフ選手権 | 3位 | | |
2014 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 21位 T | | |
2014 | | 全国中学校ゴルフ選手権 | 40位 T | | |
2014 | | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 18位 T | | |
2014 | | 関東中学校ゴルフ選手権 | 2位 | | |
2012 | | 全国小学生ゴルフ大会 男子の部 | 25位 T | | |
2011 | | 全国小学生ゴルフ大会 男子の部 | 48位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴