大嶋 炎OSHIMA HONOO
[オオシマ ホノオ]
| 生年月日 |
1998年1月24日 |
| 身長 |
167 |
| 体重 |
|
| 血液型 |
AB |
| 出身地 |
Okayama |
| 学校 |
|
| 得意クラブ |
全部 |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
12 |
ゴルフを 始めた動機 |
弟の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
280 |
| ベストスコア |
63 新岡山 |
| 目標とする人 |
|
主な戦歴※主な戦歴は2019年08月30日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
|---|
| 2019 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | CUT 58位 T | | |
| 2019 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 64位 | | |
| 2019 | | 中国アマチュアゴルフ選手権 | 6位 T | | |
| 2018 | | 中国アマチュアゴルフ選手権競技 | 11位 | | |
| 2017 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 20位 T | | |
| 2017 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 8位 T | | |
| 2017 | | 中国アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
| 2017 | | 関西学生ゴルフ選手権 | 2位 | | |
| 2016 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 24位 T | | |
| 2016 | | 関西学生ゴルフ選手権 | 3位 | | |
| 2016 | | 朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 | 優勝 | | |
| 2016 | | 国民体育大会 成年男子 | 2位 T | | |
| 2015 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | CUT 100位 T | | |
| 2015 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト64 | | |
| 2015 | | 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権 | 31位 T | | |
| 2015 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
| 2015 | | 中国アマチュアゴルフ選手権 | 3位 T | | |
| 2015 | | 関西オープンゴルフ選手権 | CUT | | |
| 2014 | | 国民体育大会ゴルフ競技少年男子 | 22位 T | | |
| 2014 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | CUT 77位 T | | |
| 2014 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 44位 T | | |
| 2014 | | 中国アマチュアゴルフ選手権 | 3位 | | |
| 2014 | | 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
| 2014 | | トヨタジュニアゴルフワールドカップ | 26位 T | 9位 | |
| 2014 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
| 2014 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位 | | |
| 2014 | | ミズノオープン | CUT 130位 | | |
| 2014 | | 中国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 | | |
| 2013 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 33位 T | | |
| 2013 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 52位 T | | |
| 2013 | | 国民体育大会 | 14位 T | 13位 | |
| 2013 | | 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権 | 7位 T | | |
| 2013 | | 全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦 | 7位 T | | |
| 2013 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 | 7位 T | | |
| 2013 | | 中国アマチュアゴルフ選手権 | 2位 T | | |
| 2013 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 60位 T | | |
| 2013 | | 中国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 5位 | | |
| 2012 | | 中国アマチュアゴルフ選手権 | 41位 T | | |
| 2012 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 | 5位 | | 男子12~14歳の部 |
| 2012 | | 全国中学校ゴルフ選手権 | 12位 T | | |
| 2012 | | 岡山県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | 中学の部 |
| 2012 | | 中国ジュニアゴルフ選手権新人戦 | 8位 T | | |
| 2012 | | 中国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 6位 T | | |
| 2012 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 52位 T | | |
| 2011 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 | 13位 | | 男子12~14歳の部 |
| 2011 | | 中国ジュニアゴルフ選手権新人戦 | 8位 T | | |
| 2011 | | 中国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 29位 | | |
ナショナルチーム選抜経歴
| 年度 | チームカテゴリ |
| 2015年前期 | ナショナルチーム U17 |
| 2014年後期 | ナショナルチーム 候補選手 |