尾関 彩美悠OZEKI AMIYU
[オゼキ アミユ]
生年月日 |
2003年6月16日 |
身長 |
158 |
体重 |
|
血液型 |
A |
出身地 |
Okayama |
学校 |
|
得意クラブ |
ドライバー パター |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
6 |
ゴルフを 始めた動機 |
家族の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
240 |
ベストスコア |
62 新居浜 |
目標とする人 |
父 |
主な戦歴※主な戦歴は2023年10月01日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2023 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 29位 T | | |
2022 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 35位 T | | |
2021 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
2021 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 7位 T | | |
2021 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2020 |  | Avondale Amateur | 5位 | | |
2019 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 59位 | | |
2019 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 5位 T | | |
2019 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 9位 | | |
2019 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 | 3位 | | |
2018 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT 97位 T | | |
2018 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 10位 T | | |
2018 | | 中国女子アマチュアゴルフ選手権 | 11位 T | | |
2018 | | ニチレイレディスゴルフトーナメント | CUT 83位 T | | |
2018 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 12位 T | | |
2018 | | 国民体育大会 | 22位 T | 5位 T | |
2018 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 女子12~14歳の部 | 優勝 | | |
2017 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 18位 T | | |
2017 | | 文部科学大臣楯争奪 全国中学校ゴルフ選手権 春季大会 | 21位 | | |
2017 | | 全国中学校ゴルフ選手権 | 2位 | | |
2017 | | 中国ジュニアゴルフ選手権競技 女子12~14歳 | 優勝 | | |
2017 | | 中国女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 T | | |
2016 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 7位 T | | |
2016 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 64位 T | | |
2016 | | 全国小学生ゴルフ選手権春季大会 | 4位 | | |
2016 | | 中国小学生ゴルフ選手権春季大会 | 2位 | | |
2016 | | 中国ジュニアゴルフ選手権 女子12~14歳の部 | 優勝 | | |
2016 | | 中国女子アマチュアゴルフ選手権 | 6位 | | |
2015 | | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 6位 T | | |
2015 | | 岡山県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2015 | | 谷原秀人ジュニアクラシック | 2位 | | |
2015 | | 中国小学生ゴルフ大会 | 1位T | | |
2015 | | スタジオアリスジュニアカップ | 優勝 | | |
2015 | | 中国小学生ゴルフ選手権春季大会 | 2位 | | |
2015 | | 全日本小学生ゴルフトーナメント | 優勝 | | |
2015 | | 全国小学生ゴルフ大会 | 6位 T | | |
2014 | | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 16位 T | | |
2014 | | 岡山県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2014 | | 中国小学生ゴルフ大会 | 3位 | | |
2014 | | 中国女子アマチュアゴルフ選手権 | 23位 T | | |
2014 | | 谷原秀人ジュニアクラシック | 2位 | | |
2014 | | 全日本小学生ゴルフトーナメント | 3位 | | |
ナショナルチーム選抜経歴