吉本 ここねYOSHIMOTO KOKONE
            [ヨシモト ココネ]
          
        
        
          
            
            
              
                
                  
                  
                    | 生年月日 | 2000年1月5日 | 
                  
                    | 身長 | 161 | 
                  
                    | 体重 |  | 
                  
                    | 血液型 | AB | 
                  
                    | 出身地 | Hokkaido | 
                  
                    | 学校 |  | 
                  
                    | 得意クラブ | ショートアイアン | 
                  
                    | ゴルフを 始めた時の年齢
 | 8 | 
                  
                    | ゴルフを 始めた動機
 | 女子プロツアーを観戦して | 
                  
                    | ドライバー 平均飛距離
 | 230 | 
                  
                    | ベストスコア | 64(エリエールGC松山) | 
                  
                    | 目標とする人 | 上本兼史 | 
              
             
           
                  
        
          
          
            主な戦歴※主な戦歴は2021年10月04日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 | 
|---|
| 2021 |  | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 65位 |  |  | 
| 2020 |  | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 7位  T |  |  | 
| 2019 |  | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      86位  T |  |  | 
| 2018 |  | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 3位 |  |  | 
| 2017 |  | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 52位  T |  |  | 
| 2017 |  | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 6位 |  |  | 
| 2017 |  | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 8位  T |  |  | 
| 2017 |  | Riversdale CUP | 5位 |  |  | 
| 2017 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 春季大会 | 2位 | 2位 |  | 
| 2017 |  | 国民体育大会 | 3位  T | 9位 |  | 
| 2017 |  | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 7位  T | 11位 |  | 
| 2017 |  | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 14位  T |  |  | 
| 2017 |  | PGAジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | 8位 |  | 
| 2017 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権競技 | 優勝 |  |  | 
| 2017 |  | 日韓親善ゴルフチーム対抗戦 |  | 優勝 |  | 
| 2017 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 | 優勝 | 優勝 |  | 
| 2017 |  | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 6位  T |  |  | 
| 2016 |  | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 49位  T |  |  | 
| 2016 |  | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 9位  T |  |  | 
| 2016 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 | 4位 |  |  | 
| 2016 |  | ニッポンハムレディスクラシック | 68位  T |  |  | 
| 2016 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権 | 5位 |  |  | 
| 2016 |  | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 40位  T | 21位 |  | 
| 2016 |  | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位  T |  |  | 
| 2016 |  | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 | 2位 |  |  | 
| 2016 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 3位 |  |  | 
| 2015 |  | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 |  |  | 
| 2015 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 | 3位 |  |  | 
| 2015 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権 | 3位 |  |  | 
| 2015 |  | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 6位  T | 16位 |  | 
| 2015 |  | ニトリレディス | CUT                                                      76位 |  |  | 
| 2015 |  | 国民体育大会 | 12位  T | 27位 |  | 
| 2015 |  | 全日本大学・高校ゴルフ対抗戦 | 14位 |  |  | 
| 2015 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 4位 |  |  | 
| 2015 |  | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 |  |  | 
| 2015 |  | アジアジュニアゴルフチームチャンピオンシップ |  | 2位 |  | 
| 2014 |  | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 13位  T |  |  | 
| 2014 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権 | 2位 |  |  | 
| 2014 |  | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 | 10位 |  |  | 
| 2014 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 |  |  | 
| 2014 |  | 全国中学校ゴルフ選手権 | 14位  T |  |  | 
| 2014 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 3位 |  |  | 
| 2013 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 7位 |  |  | 
| 2013 |  | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 48位  T |  |  | 
| 2013 |  | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 | 7位 |  |  | 
| 2013 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 |  |  | 
| 2013 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権 | 5位  T |  |  | 
| 2013 |  | 全国中学校ゴルフ選手権 | 9位  T |  |  | 
| 2013 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権新人大会 | 優勝 |  |  | 
| 2012 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権新人大会 | 7位  T |  |  | 
| 2012 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 | 2位 |  |  | 
| 2012 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権 | 7位 |  |  | 
| 2012 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 4位 |  |  | 
| 2012 |  | 全国中学校ゴルフ選手権 | 28位  T |  |  | 
| 2011 |  | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 9位  T |  |  | 
| 2011 |  | 全国小学生ゴルフトーナメント | 8位 |  |  | 
| 2011 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 |  |  | 
| 2011 |  | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位 |  |  | 
| 2011 |  | 北海道ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 |  |  | 
ナショナルチーム選抜経歴