Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 5 | 14 | +0.00 | 0 | 0 | 16 | 31 | 10 | 3 | 0 |
| 2 | 363 | 4 | 12 | +0.07 | 0 | 0 | 13 | 36 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | 140 | 3 | 16 | -0.08 | 0 | 0 | 14 | 38 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 431 | 4 | 2 | +0.33 | 0 | 0 | 7 | 31 | 17 | 5 | 0 |
| 5 | 362 | 4 | 7 | +0.17 | 0 | 0 | 13 | 33 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | 515 | 5 | 17 | -0.13 | 0 | 1 | 16 | 35 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | 390 | 4 | 3 | +0.32 | 0 | 0 | 8 | 30 | 18 | 3 | 1 |
| 8 | 422 | 4 | 9 | +0.15 | 0 | 0 | 8 | 37 | 13 | 2 | 0 |
| 9 | 177 | 3 | 5 | +0.25 | 0 | 0 | 10 | 30 | 15 | 5 | 0 |
| Out | 3355 | 36 | - | +1.08 | 0 | 1 | 105 | 301 | 102 | 26 | 5 |
| 10 | 560 | 5 | 11 | +0.13 | 0 | 0 | 11 | 35 | 9 | 5 | 0 |
| 11 | 423 | 4 | 1 | +0.38 | 0 | 0 | 6 | 30 | 19 | 5 | 0 |
| 12 | 154 | 3 | 13 | +0.03 | 0 | 0 | 11 | 37 | 11 | 1 | 0 |
| 13 | 523 | 5 | 18 | -0.23 | 0 | 2 | 21 | 27 | 9 | 1 | 0 |
| 14 | 417 | 4 | 9 | +0.15 | 0 | 0 | 9 | 36 | 12 | 3 | 0 |
| 15 | 350 | 4 | 15 | -0.03 | 0 | 0 | 12 | 39 | 8 | 1 | 0 |
| 16 | 230 | 3 | 4 | +0.28 | 0 | 0 | 7 | 31 | 20 | 2 | 0 |
| 17 | 372 | 4 | 7 | +0.17 | 0 | 0 | 10 | 34 | 12 | 4 | 0 |
| 18 | 427 | 4 | 6 | +0.18 | 0 | 0 | 7 | 35 | 18 | 0 | 0 |
| In | 3456 | 36 | - | +1.06 | 0 | 2 | 94 | 304 | 118 | 22 | 0 |
| Total | 6811 | 72 | +2.14 | 0 | 3 | 199 | 605 | 220 | 48 | 5 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 5 | 8 | +0.23 | 0 | 0 | 7 | 35 | 15 | 3 | 0 |
| 2 | 363 | 4 | 4 | +0.32 | 0 | 0 | 6 | 32 | 19 | 3 | 0 |
| 3 | 140 | 3 | 15 | +0.03 | 0 | 0 | 3 | 52 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 431 | 4 | 3 | +0.33 | 0 | 0 | 2 | 41 | 13 | 3 | 1 |
| 5 | 362 | 4 | 14 | +0.07 | 0 | 0 | 11 | 35 | 13 | 1 | 0 |
| 6 | 515 | 5 | 17 | +0.00 | 0 | 0 | 16 | 29 | 14 | 1 | 0 |
| 7 | 390 | 4 | 10 | +0.17 | 0 | 0 | 7 | 38 | 13 | 2 | 0 |
| 8 | 422 | 4 | 13 | +0.12 | 0 | 0 | 6 | 43 | 9 | 2 | 0 |
| 9 | 177 | 3 | 7 | +0.25 | 0 | 0 | 6 | 36 | 15 | 3 | 0 |
| Out | 3355 | 36 | - | +1.52 | 0 | 0 | 64 | 341 | 116 | 18 | 1 |
| 10 | 560 | 5 | 11 | +0.13 | 0 | 0 | 12 | 28 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 423 | 4 | 2 | +0.37 | 0 | 0 | 4 | 36 | 16 | 2 | 2 |
| 12 | 154 | 3 | 15 | +0.03 | 0 | 0 | 6 | 46 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 523 | 5 | 18 | -0.18 | 0 | 0 | 21 | 32 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 417 | 4 | 9 | +0.18 | 0 | 0 | 6 | 39 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | 350 | 4 | 1 | +0.43 | 0 | 0 | 2 | 35 | 19 | 3 | 1 |
| 16 | 230 | 3 | 5 | +0.28 | 0 | 0 | 2 | 41 | 15 | 2 | 0 |
| 17 | 372 | 4 | 5 | +0.28 | 0 | 0 | 6 | 35 | 15 | 4 | 0 |
| 18 | 427 | 4 | 11 | +0.13 | 0 | 0 | 12 | 29 | 18 | 1 | 0 |
| In | 3456 | 36 | - | +1.65 | 0 | 0 | 71 | 321 | 130 | 13 | 5 |
| Total | 6811 | 72 | +3.17 | 0 | 0 | 135 | 662 | 246 | 31 | 6 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 5 | 14 | 5.00 | 78.333 | 26.667 | 0.000 | 26.667 |
| 2 | 363 | 4 | 12 | 4.07 | 81.667 | 21.667 | 0.000 | 21.667 |
| 3 | 140 | 3 | 16 | 2.92 | 86.667 | 23.333 | 0.000 | 23.333 |
| 4 | 431 | 4 | 2 | 4.33 | 63.333 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |
| 5 | 362 | 4 | 7 | 4.17 | 76.667 | 21.667 | 0.000 | 21.667 |
| 6 | 515 | 5 | 17 | 4.87 | 86.667 | 26.667 | 1.667 | 28.333 |
| 7 | 390 | 4 | 3 | 4.32 | 63.333 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |
| 8 | 422 | 4 | 9 | 4.15 | 75.000 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |
| 9 | 177 | 3 | 5 | 3.25 | 66.667 | 16.667 | 0.000 | 16.667 |
| Out | 3355 | 36 | - | 37.07 | 75.370 | 19.444 | 0.185 | 19.630 |
| 10 | 560 | 5 | 11 | 5.13 | 76.667 | 18.333 | 0.000 | 18.333 |
| 11 | 423 | 4 | 1 | 4.38 | 60.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 12 | 154 | 3 | 13 | 3.03 | 80.000 | 18.333 | 0.000 | 18.333 |
| 13 | 523 | 5 | 18 | 4.77 | 83.333 | 35.000 | 3.333 | 38.333 |
| 14 | 417 | 4 | 9 | 4.15 | 75.000 | 15.000 | 0.000 | 15.000 |
| 15 | 350 | 4 | 15 | 3.97 | 85.000 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| 16 | 230 | 3 | 4 | 3.28 | 63.333 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |
| 17 | 372 | 4 | 7 | 4.17 | 73.333 | 16.667 | 0.000 | 16.667 |
| 18 | 427 | 4 | 6 | 4.18 | 70.000 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |
| In | 3456 | 36 | - | 37.07 | 74.074 | 17.407 | 0.370 | 17.778 |
| Total | 6811 | 72 | - | 74.13 | 74.722 | 18.426 | 0.278 | 18.704 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 5 | 8 | 5.23 | 70.000 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |
| 2 | 363 | 4 | 4 | 4.32 | 63.333 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 3 | 140 | 3 | 15 | 3.03 | 91.667 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| 4 | 431 | 4 | 3 | 4.33 | 71.667 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |
| 5 | 362 | 4 | 14 | 4.07 | 76.667 | 18.333 | 0.000 | 18.333 |
| 6 | 515 | 5 | 17 | 5.00 | 75.000 | 26.667 | 0.000 | 26.667 |
| 7 | 390 | 4 | 10 | 4.17 | 75.000 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |
| 8 | 422 | 4 | 13 | 4.12 | 81.667 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 9 | 177 | 3 | 7 | 3.25 | 70.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| Out | 3355 | 36 | - | 37.52 | 75.000 | 11.852 | 0.000 | 11.852 |
| 10 | 560 | 5 | 11 | 5.13 | 66.667 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| 11 | 423 | 4 | 2 | 4.37 | 66.667 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |
| 12 | 154 | 3 | 15 | 3.03 | 86.667 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 13 | 523 | 5 | 18 | 4.82 | 88.333 | 35.000 | 0.000 | 35.000 |
| 14 | 417 | 4 | 9 | 4.18 | 75.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 15 | 350 | 4 | 1 | 4.43 | 61.667 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |
| 16 | 230 | 3 | 5 | 3.28 | 71.667 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |
| 17 | 372 | 4 | 5 | 4.28 | 68.333 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 18 | 427 | 4 | 11 | 4.13 | 68.333 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| In | 3456 | 36 | - | 37.67 | 72.593 | 13.148 | 0.000 | 13.148 |
| Total | 6811 | 72 | - | 75.18 | 73.796 | 12.500 | 0.000 | 12.500 |
競技メニュー