Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 8:00 AM | 1 | 仲岡 資郎 | 79 | - | 79 | 10455377139187370650 |
| 柳 修 | 81 | - | 81 | 11015635892239911934 | |||
| 谷山 正三 | 81 | - | 81 | 10939330002402986740 | |||
| 森岡 智隆 | 93 | - | 93 | 10975057694766975676 | |||
| 2 | 8:10 AM | 1 | 上田 芳央 | 76 | - | 76 | 10998005598796171857 |
| 久保木 典美 | 82 | - | 82 | 10455378062404012880 | |||
| 井上 晴雅 | 94 | - | 94 | 10455372165011262138 | |||
| 田村 敏明 | 76 | - | 76 | 10455378753289767898 | |||
| 3 | 8:20 AM | 1 | 久田 弘始 | 87 | - | 87 | 11027010127730363167 |
| 木村 利治 | 84 | - | 84 | 10455377931608836919 | |||
| 山下 洋二 | 87 | - | 87 | 10969613088139037638 | |||
| 石原 紀一 | 83 | - | 83 | 10977423342117637028 | |||
| 4 | 8:30 AM | 1 | 本間 司朗 | 88 | - | 88 | 10960906766207994606 |
| 中川 裕一 | 90 | - | 90 | 10704010743595977606 | |||
| 山口 賢一郎 | 83 | - | 83 | 11037785565826173668 | |||
| 豊村 昭司 | 84 | - | 84 | 10975288934128470807 | |||
| 5 | 8:40 AM | 1 | 村川 米蔵 | 78 | - | 78 | 10455379623255526023 |
| 植山 鉄次郎 | 82 | - | 82 | 11006888049517841379 | |||
| 永井 智伸 | 82 | - | 82 | 10455371530194963004 | |||
| 姜 優 | 76 | - | 76 | 10455379023839152656 | |||
| 6 | 8:50 AM | 1 | 高松 新也 | 87 | - | 87 | 11014635664518990802 |
| 金井 正善 | 78 | - | 78 | 10455374868022086362 | |||
| 杉山 勉 | 81 | - | 81 | 10908227498277915498 | |||
| 金 一博 | 85 | - | 85 | 10978235806216407995 | |||
| 7 | 9:00 AM | 1 | 西川 幸一郎 | 81 | - | 81 | 10455373961213561379 |
| 大西 晴来 | 82 | - | 82 | 10951296656657664867 | |||
| 上野 雅之 | 77 | - | 77 | 10455375736914103176 | |||
| 仁川 稔朗 | 83 | - | 83 | 10954971883325410224 | |||
| 8 | 9:10 AM | 1 | 田中 清文 | 80 | - | 80 | 10455374242466810460 |
| 中鉢 康裕 | 85 | - | 85 | 11017484259031042743 | |||
| 室野 歩 | 79 | - | 79 | 10455371167538662388 | |||
| 9 | 9:20 AM | 1 | 松上 勝 | 81 | - | 81 | 11043900013640993416 |
| 辻田 昭吾 | 84 | - | 84 | 10313966221669747342 | |||
| 山田 繁 | 84 | - | 84 | 10455377436378974933 | |||
| 藤井 広文 | 80 | - | 80 | 10455372054919170724 | |||
| 10 | 9:30 AM | 1 | 古本 敏彦 | 87 | - | 87 | 10951371846536186724 |
| 夏山 永吉 | 80 | - | 80 | 10975085726038805181 | |||
| 奥中 貫視 | 77 | - | 77 | 10962409899165797111 | |||
| - | - | 10455378677456751563 | |||||
| 11 | 9:40 AM | 1 | 冨田 久三 | 73 | - | 73 | 10455374276491004515 |
| 松葉 勇造 | 91 | - | 91 | 10963176524353686313 | |||
| 永井 英輔 | 86 | - | 86 | 10542042095441463901 | |||
| 坂本 淳 | 87 | - | 87 | 11018115664186493626 | |||
| 12 | 9:50 AM | 1 | 磯部 泰邦 | 78 | - | 78 | 10313964856876780245 |
| 神田 良則 | 87 | - | 87 | 11018503737802017481 | |||
| 菅沼 伸好 | 80 | - | 80 | 10928059936747342684 | |||
| 内田 裕 | 88 | - | 88 | 10313964243333991201 | |||
| 13 | 10:00 AM | 1 | 大友 富雄 | 80 | - | 80 | 10924804721239706420 |
| 宇津 宗三 | 71 | - | 71 | 10455377410206517968 | |||
| 佐藤 良晴 | 86 | - | 86 | 10455379797671463593 | |||
| 谷渕 一幸 | 73 | - | 73 | 10455374256660335199 | |||
| 14 | 10:10 AM | 1 | 河井 弘昌 | 80 | - | 80 | 10768062405146627034 |
| 伊田 和久 | 79 | - | 79 | 10957342295136979805 | |||
| 荒井 眞一 | 78 | - | 78 | 10455376663754623548 | |||
| 前田 弘 | 79 | - | 79 | 10455372331843898076 | |||
| 15 | 10:20 AM | 1 | 出口 昌克 | 88 | - | 88 | 10733573507045706439 |
| 猿渡 猛 | 82 | - | 82 | 10455378538944056240 | |||
| 浅海 健二 | 80 | - | 80 | 10455373137620028286 | |||
| 宮 辰夫 | 79 | - | 79 | 10455378143203085152 | |||
| 16 | 10:30 AM | 1 | 小寺 研介 | 85 | - | 85 | 10455373679222115307 |
| 寺田 智 | 82 | - | 82 | 10455377358968900294 | |||
| 島田 昇二郎 | 76 | - | 76 | 10456078954056960598 | |||
| 金原 正幸 | 84 | - | 84 | 10959748987409713859 | |||
| 17 | 8:00 AM | 10 | 佐和 政憲 | 81 | - | 81 | 10974976103172590267 |
| 田代 猛 | 84 | - | 84 | 10455378803319426020 | |||
| - | - | 10455372721410853674 | |||||
| 引地 理策 | 78 | - | 78 | 10455376378944604675 | |||
| 18 | 8:10 AM | 10 | 岡田 英明 | 83 | - | 83 | 10455372425058110191 |
| 﨑山 俊紀 | 78 | - | 78 | 10956564346871794457 | |||
| 山本 五郎 | 84 | - | 84 | 10455371965765044882 | |||
| 東本 浩二 | 77 | - | 77 | 10971096406533655412 | |||
| 19 | 8:20 AM | 10 | 梶川 進 | 84 | - | 84 | 10958031312715303864 |
| 露木 実 | 79 | - | 79 | 10455375726780664710 | |||
| 松尾 昇一 | 90 | - | 90 | 10957276118951971670 | |||
| 熊谷 春彦 | 93 | - | 93 | 11005720641537100715 | |||
| 20 | 8:30 AM | 10 | 岸本 伊和男 | 77 | - | 77 | 10455372835797912385 |
| 二宮 孝弘 | 81 | - | 81 | 10937729402275941097 | |||
| 平山 計之 | 82 | - | 82 | 10960600752808053481 | |||
| 柏木 豪 | 87 | - | 87 | 10997993658216663632 | |||
| 21 | 8:40 AM | 10 | 衣笠 洋司 | 80 | - | 80 | 10313965325531531791 |
| 新井 友京 | 85 | - | 85 | 10313964221120957201 | |||
| 武山 良一 | 85 | - | 85 | 10455376561145170472 | |||
| 広野 晃 | 88 | - | 88 | 10713853563165002322 | |||
| 22 | 8:50 AM | 10 | 佐々木 清士 | 76 | - | 76 | 10455374070970108473 |
| 藤田 功美雄 | 80 | - | 80 | 10455373182213868423 | |||
| 鈴木 克彦 | 80 | - | 80 | 10455374154386426442 | |||
| 小杉 康之 | 77 | - | 77 | 10455379473736977001 | |||
| 23 | 9:00 AM | 10 | 江藤 富夫 | 89 | - | 89 | 11012277986111048322 |
| 曽我部 和幸 | 78 | - | 78 | 10455374134723529286 | |||
| 小林 信吾 | 83 | - | 83 | 10455376989031287420 | |||
| 西野 耕一郎 | 84 | - | 84 | 11037980473086233382 | |||
| 24 | 9:10 AM | 10 | 渡辺 勝秀 | 80 | - | 80 | 10986265770320775903 |
| 三井 吉奎 | 86 | - | 86 | 10961056208554871538 | |||
| 宮内 信太郎 | 86 | - | 86 | 10937864084195953392 | |||
| 25 | 9:20 AM | 10 | 清水 則夫 | 95 | - | 95 | 11037740359617661667 |
| 木戸 公三 | 82 | - | 82 | 10455373579095690199 | |||
| 布施 政勝 | 79 | - | 79 | 11006483298208762828 | |||
| 武田 幸一 | 80 | - | 80 | 10962448867538291448 | |||
| 26 | 9:30 AM | 10 | 野上 英司 | 79 | - | 79 | 10455371748634315367 |
| 石丸 文雄 | 84 | - | 84 | 10455371828460309111 | |||
| 土谷 雅博 | 81 | - | 81 | 10986556467330468579 | |||
| 亀井 隆 | 78 | - | 78 | 10455377835609606948 | |||
| 27 | 9:40 AM | 10 | 河村 和年 | 82 | - | 82 | 10788885959664520029 |
| 榎 隆則 | 80 | - | 80 | 10455377566503062255 | |||
| 和泉 一夫 | 81 | - | 81 | 10455373490277108677 | |||
| 蔭本 一義 | 82 | - | 82 | 10313971975080430520 | |||
| 28 | 9:50 AM | 10 | 雛鶴 秋四郎 | 82 | - | 82 | 10313974800061614939 |
| 市原 和実 | 80 | - | 80 | 11002997315148499652 | |||
| 赤山 正己 | 76 | - | 76 | 10970944707114355569 | |||
| 29 | 10:00 AM | 10 | 松本 新語 | 80 | - | 80 | 10455377024867420803 |
| 谷川 富夫 | 81 | - | 81 | 10455378783119657952 | |||
| 小林 一三 | 81 | - | 81 | 10962607399378144030 | |||
| 中川 喜雅 | 80 | - | 80 | 11020924039517490114 | |||
| 30 | 10:10 AM | 10 | - | - | 10855302681933695569 | ||
| 岩橋 正治 | 81 | - | 81 | 10455374832890596051 | |||
| 田中 博一 | 79 | - | 79 | 10455372607896210196 | |||
| 近岡 次男 | 85 | - | 85 | 11000172338795826026 | |||
| 31 | 10:20 AM | 10 | 本田 豊明 | 80 | - | 80 | 10455377734141004560 |
| 新谷 博英 | 78 | - | 78 | 10937140597961575124 | |||
| 奥松 英樹 | 86 | - | 86 | 10313972704218237860 | |||
| 福田 幸雄 | 88 | - | 88 | 11015242649799019509 | |||
| 32 | 10:30 AM | 10 | 伊藤 俊夫 | 88 | - | 88 | 10965540920761567857 |
| 傍島 伸之 | 80 | - | 80 | 11003040541611969224 | |||
| 根来 宏幸 | 80 | - | 80 | 10455372415226661613 | |||
| 瓦田 徳 | 82 | - | 82 | 10455373564298185684 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 8:00 AM | 1 | 西川 幸一郎 | 81 | 84 | 165 | 10455373961213561379 |
| 松上 勝 | 81 | 91 | 172 | 11043900013640993416 | |||
| 土谷 雅博 | 81 | 84 | 165 | 10986556467330468579 | |||
| 和泉 一夫 | 81 | 94 | 175 | 10455373490277108677 | |||
| 2 | 8:10 AM | 1 | 柳 修 | 81 | - | 81 | 11015635892239911934 |
| 谷山 正三 | 81 | - | 81 | 10939330002402986740 | |||
| 二宮 孝弘 | 81 | - | 81 | 10937729402275941097 | |||
| 杉山 勉 | 81 | - | 81 | 10908227498277915498 | |||
| 3 | 8:20 AM | 1 | 本田 豊明 | 80 | - | 80 | 10455377734141004560 |
| 根来 宏幸 | 80 | - | 80 | 10455372415226661613 | |||
| 傍島 伸之 | 80 | - | 80 | 11003040541611969224 | |||
| 佐和 政憲 | 81 | - | 81 | 10974976103172590267 | |||
| 4 | 8:30 AM | 1 | 松本 新語 | 80 | - | 80 | 10455377024867420803 |
| 大友 富雄 | 80 | - | 80 | 10924804721239706420 | |||
| 河井 弘昌 | 80 | - | 80 | 10768062405146627034 | |||
| 浅海 健二 | 80 | - | 80 | 10455373137620028286 | |||
| 5 | 8:40 AM | 1 | 榎 隆則 | 80 | - | 80 | 10455377566503062255 |
| 市原 和実 | 80 | - | 80 | 11002997315148499652 | |||
| 菅沼 伸好 | 80 | - | 80 | 10928059936747342684 | |||
| 中川 喜雅 | 80 | - | 80 | 11020924039517490114 | |||
| 6 | 8:50 AM | 1 | 渡辺 勝秀 | 80 | - | 80 | 10986265770320775903 |
| 藤井 広文 | 80 | - | 80 | 10455372054919170724 | |||
| 武田 幸一 | 80 | - | 80 | 10962448867538291448 | |||
| 夏山 永吉 | 80 | - | 80 | 10975085726038805181 | |||
| 7 | 9:00 AM | 1 | 衣笠 洋司 | 80 | - | 80 | 10313965325531531791 |
| 鈴木 克彦 | 80 | - | 80 | 10455374154386426442 | |||
| 藤田 功美雄 | 80 | - | 80 | 10455373182213868423 | |||
| 田中 清文 | 80 | - | 80 | 10455374242466810460 | |||
| 8 | 9:10 AM | 1 | 田中 博一 | 79 | - | 79 | 10455372607896210196 |
| 伊田 和久 | 79 | - | 79 | 10957342295136979805 | |||
| 前田 弘 | 79 | - | 79 | 10455372331843898076 | |||
| 宮 辰夫 | 79 | - | 79 | 10455378143203085152 | |||
| 9 | 9:20 AM | 1 | 露木 実 | 79 | - | 79 | 10455375726780664710 |
| 室野 歩 | 79 | - | 79 | 10455371167538662388 | |||
| 布施 政勝 | 79 | - | 79 | 11006483298208762828 | |||
| 野上 英司 | 79 | - | 79 | 10455371748634315367 | |||
| 10 | 9:30 AM | 1 | 磯部 泰邦 | 78 | - | 78 | 10313964856876780245 |
| 荒井 眞一 | 78 | - | 78 | 10455376663754623548 | |||
| 新谷 博英 | 78 | - | 78 | 10937140597961575124 | |||
| 仲岡 資郎 | 79 | - | 79 | 10455377139187370650 | |||
| 11 | 9:40 AM | 1 | 村川 米蔵 | 78 | - | 78 | 10455379623255526023 |
| - | - | 10455374868022086362 | |||||
| 曽我部 和幸 | 78 | - | 78 | 10455374134723529286 | |||
| 亀井 隆 | 78 | - | 78 | 10455377835609606948 | |||
| 12 | 9:50 AM | 1 | 上野 雅之 | 77 | - | 77 | 10455375736914103176 |
| 奥中 貫視 | 77 | - | 77 | 10962409899165797111 | |||
| 引地 理策 | 78 | - | 78 | 10455376378944604675 | |||
| 﨑山 俊紀 | 78 | - | 78 | 10956564346871794457 | |||
| 13 | 10:00 AM | 1 | 島田 昇二郎 | 76 | - | 76 | 10456078954056960598 |
| 東本 浩二 | 77 | - | 77 | 10971096406533655412 | |||
| 岸本 伊和男 | 77 | - | 77 | 10455372835797912385 | |||
| 小杉 康之 | 77 | - | 77 | 10455379473736977001 | |||
| 14 | 10:10 AM | 1 | 上田 芳央 | 76 | - | 76 | 10998005598796171857 |
| 姜 優 | 76 | - | 76 | 10455379023839152656 | |||
| 佐々木 清士 | 76 | - | 76 | 10455374070970108473 | |||
| 赤山 正己 | 76 | - | 76 | 10970944707114355569 | |||
| 15 | 10:20 AM | 1 | 宇津 宗三 | 71 | - | 71 | 10455377410206517968 |
| 冨田 久三 | 73 | - | 73 | 10455374276491004515 | |||
| 谷渕 一幸 | 73 | - | 73 | 10455374256660335199 | |||
| 田村 敏明 | 76 | - | 76 | 10455378753289767898 | |||
| 16 | 8:00 AM | 10 | 谷川 富夫 | 81 | - | 81 | 10455378783119657952 |
| 小林 一三 | 81 | - | 81 | 10962607399378144030 | |||
| - | - | 10455374832890596051 | |||||
| 久保木 典美 | 82 | - | 82 | 10455378062404012880 | |||
| 17 | 8:10 AM | 10 | 平山 計之 | 82 | - | 82 | 10960600752808053481 |
| 永井 智伸 | 82 | - | 82 | 10455371530194963004 | |||
| 植山 鉄次郎 | 82 | - | 82 | 11006888049517841379 | |||
| 大西 晴来 | 82 | - | 82 | 10951296656657664867 | |||
| 18 | 8:20 AM | 10 | 木戸 公三 | 82 | - | 82 | 10455373579095690199 |
| 河村 和年 | 82 | - | 82 | 10788885959664520029 | |||
| 雛鶴 秋四郎 | 82 | - | 82 | 10313974800061614939 | |||
| 猿渡 猛 | 82 | - | 82 | 10455378538944056240 | |||
| 19 | 8:30 AM | 10 | 寺田 智 | 82 | - | 82 | 10455377358968900294 |
| 瓦田 徳 | 82 | - | 82 | 10455373564298185684 | |||
| 岡田 英明 | 83 | - | 83 | 10455372425058110191 | |||
| 石原 紀一 | 83 | - | 83 | 10977423342117637028 | |||
| 20 | 8:40 AM | 10 | - | - | 11037785565826173668 | ||
| 仁川 稔朗 | 83 | - | 83 | 10954971883325410224 | |||
| 小林 信吾 | 83 | - | 83 | 10455376989031287420 | |||
| 田代 猛 | 84 | - | 84 | 10455378803319426020 | |||
| 21 | 8:50 AM | 10 | 山本 五郎 | 84 | - | 84 | 10455371965765044882 |
| 梶川 進 | 84 | - | 84 | 10958031312715303864 | |||
| 木村 利治 | 84 | - | 84 | 10455377931608836919 | |||
| 豊村 昭司 | 84 | - | 84 | 10975288934128470807 | |||
| 22 | 9:00 AM | 10 | 西野 耕一郎 | 84 | - | 84 | 11037980473086233382 |
| 山田 繁 | 84 | - | 84 | 10455377436378974933 | |||
| 辻田 昭吾 | 84 | - | 84 | 10313966221669747342 | |||
| - | - | 10455371828460309111 | |||||
| 23 | 9:10 AM | 10 | 金原 正幸 | 84 | - | 84 | 10959748987409713859 |
| 新井 友京 | 85 | - | 85 | 10313964221120957201 | |||
| - | - | 10455376561145170472 | |||||
| 金 一博 | 85 | - | 85 | 10978235806216407995 | |||
| 24 | 9:20 AM | 10 | 中鉢 康裕 | 85 | - | 85 | 11017484259031042743 |
| - | - | 11000172338795826026 | |||||
| 小寺 研介 | 85 | - | 85 | 10455373679222115307 | |||
| 三井 吉奎 | 86 | - | 86 | 10961056208554871538 | |||
| 25 | 9:30 AM | 10 | 宮内 信太郎 | 86 | - | 86 | 10937864084195953392 |
| 永井 英輔 | 86 | - | 86 | 10542042095441463901 | |||
| - | - | 10455379797671463593 | |||||
| 奥松 英樹 | 86 | - | 86 | 10313972704218237860 | |||
| 26 | 9:40 AM | 10 | - | - | 10969613088139037638 | ||
| 久田 弘始 | 87 | - | 87 | 11027010127730363167 | |||
| 柏木 豪 | 87 | - | 87 | 10997993658216663632 | |||
| 高松 新也 | 87 | - | 87 | 11014635664518990802 | |||
| 27 | 9:50 AM | 10 | 古本 敏彦 | 87 | - | 87 | 10951371846536186724 |
| 坂本 淳 | 87 | - | 87 | 11018115664186493626 | |||
| 神田 良則 | 87 | - | 87 | 11018503737802017481 | |||
| 本間 司朗 | 88 | - | 88 | 10960906766207994606 | |||
| 28 | 10:00 AM | 10 | 広野 晃 | 88 | - | 88 | 10713853563165002322 |
| - | - | 10313964243333991201 | |||||
| 出口 昌克 | 88 | - | 88 | 10733573507045706439 | |||
| 福田 幸雄 | 88 | - | 88 | 11015242649799019509 | |||
| 29 | 10:10 AM | 10 | 伊藤 俊夫 | 88 | - | 88 | 10965540920761567857 |
| 江藤 富夫 | 89 | - | 89 | 11012277986111048322 | |||
| 松尾 昇一 | 90 | - | 90 | 10957276118951971670 | |||
| 中川 裕一 | 90 | - | 90 | 10704010743595977606 | |||
| 30 | 10:20 AM | 10 | 松葉 勇造 | 91 | - | 91 | 10963176524353686313 |
| 森岡 智隆 | 93 | - | 93 | 10975057694766975676 | |||
| 熊谷 春彦 | 93 | - | 93 | 11005720641537100715 | |||
| 井上 晴雅 | 94 | - | 94 | 10455372165011262138 | |||
競技メニュー