Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 17 | +0.13 | 0 | 0 | 20 | 75 | 28 | 3 | 1 |
| 2 | 569 | 5 | 3 | +0.49 | 0 | 0 | 12 | 60 | 43 | 5 | 7 |
| 3 | 397 | 4 | 14 | +0.20 | 0 | 0 | 21 | 70 | 29 | 3 | 4 |
| 4 | 362 | 4 | 11 | +0.37 | 0 | 0 | 7 | 83 | 27 | 7 | 3 |
| 5 | 186 | 3 | 5 | +0.44 | 0 | 0 | 7 | 69 | 43 | 5 | 3 |
| 6 | 421 | 4 | 10 | +0.38 | 0 | 0 | 11 | 63 | 48 | 4 | 1 |
| 7 | 211 | 3 | 7 | +0.42 | 0 | 0 | 4 | 71 | 47 | 5 | 0 |
| 8 | 442 | 4 | 4 | +0.47 | 0 | 0 | 9 | 61 | 45 | 12 | 0 |
| 9 | 378 | 4 | 9 | +0.39 | 0 | 0 | 8 | 76 | 30 | 12 | 1 |
| Out | 3326 | 35 | - | +3.29 | 0 | 0 | 99 | 628 | 340 | 56 | 20 |
| 10 | 362 | 4 | 16 | +0.15 | 0 | 0 | 15 | 85 | 21 | 5 | 1 |
| 11 | 421 | 4 | 6 | +0.43 | 0 | 0 | 4 | 70 | 48 | 5 | 0 |
| 12 | 531 | 5 | 15 | +0.19 | 0 | 0 | 24 | 65 | 29 | 8 | 1 |
| 13 | 178 | 3 | 8 | +0.41 | 0 | 0 | 9 | 69 | 38 | 10 | 1 |
| 14 | 428 | 4 | 12 | +0.35 | 0 | 0 | 10 | 72 | 38 | 5 | 2 |
| 15 | 425 | 4 | 2 | +0.62 | 0 | 0 | 5 | 61 | 44 | 12 | 5 |
| 16 | 344 | 4 | 13 | +0.24 | 0 | 0 | 10 | 82 | 31 | 3 | 1 |
| 17 | 206 | 3 | 1 | +0.68 | 0 | 0 | 8 | 45 | 57 | 14 | 3 |
| 18 | 536 | 5 | 17 | +0.13 | 0 | 1 | 17 | 80 | 23 | 6 | 0 |
| In | 3431 | 36 | - | +3.20 | 0 | 1 | 102 | 629 | 329 | 68 | 14 |
| Total | 6757 | 71 | +6.49 | 0 | 1 | 201 | 1257 | 669 | 124 | 34 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 12 | +0.24 | 0 | 0 | 11 | 85 | 23 | 7 | 1 |
| 2 | 569 | 5 | 5 | +0.48 | 0 | 0 | 9 | 69 | 36 | 9 | 4 |
| 3 | 397 | 4 | 7 | +0.40 | 0 | 0 | 7 | 69 | 44 | 7 | 0 |
| 4 | 362 | 4 | 15 | +0.09 | 0 | 0 | 20 | 80 | 23 | 4 | 0 |
| 5 | 186 | 3 | 2 | +0.53 | 0 | 0 | 4 | 69 | 39 | 13 | 2 |
| 6 | 421 | 4 | 6 | +0.45 | 0 | 0 | 8 | 63 | 47 | 9 | 0 |
| 7 | 211 | 3 | 9 | +0.36 | 0 | 0 | 8 | 69 | 46 | 4 | 0 |
| 8 | 442 | 4 | 2 | +0.53 | 0 | 0 | 7 | 57 | 52 | 11 | 0 |
| 9 | 378 | 4 | 10 | +0.28 | 0 | 0 | 5 | 88 | 31 | 0 | 3 |
| Out | 3326 | 35 | - | +3.36 | 0 | 0 | 79 | 649 | 341 | 64 | 10 |
| 10 | 362 | 4 | 10 | +0.28 | 0 | 0 | 10 | 76 | 38 | 2 | 1 |
| 11 | 421 | 4 | 8 | +0.38 | 0 | 0 | 12 | 66 | 39 | 9 | 1 |
| 12 | 531 | 5 | 17 | +0.05 | 0 | 1 | 23 | 77 | 22 | 3 | 1 |
| 13 | 178 | 3 | 14 | +0.10 | 0 | 0 | 13 | 89 | 24 | 1 | 0 |
| 14 | 428 | 4 | 4 | +0.50 | 0 | 0 | 7 | 63 | 46 | 9 | 2 |
| 15 | 425 | 4 | 1 | +0.59 | 0 | 0 | 3 | 59 | 55 | 7 | 3 |
| 16 | 344 | 4 | 15 | +0.09 | 0 | 0 | 18 | 83 | 23 | 3 | 0 |
| 17 | 206 | 3 | 13 | +0.20 | 0 | 0 | 8 | 89 | 26 | 4 | 0 |
| 18 | 536 | 5 | 18 | -0.06 | 0 | 0 | 33 | 73 | 17 | 3 | 1 |
| In | 3431 | 36 | - | +2.13 | 0 | 1 | 127 | 675 | 290 | 41 | 9 |
| Total | 6757 | 71 | +5.49 | 0 | 1 | 206 | 1324 | 631 | 105 | 19 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 11 | +0.17 | 0 | 0 | 7 | 45 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | 569 | 5 | 9 | +0.26 | 0 | 0 | 7 | 42 | 11 | 5 | 1 |
| 3 | 397 | 4 | 16 | +0.05 | 0 | 0 | 13 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | 362 | 4 | 12 | +0.15 | 0 | 0 | 4 | 50 | 10 | 2 | 0 |
| 5 | 186 | 3 | 5 | +0.35 | 0 | 0 | 3 | 41 | 19 | 2 | 1 |
| 6 | 421 | 4 | 3 | +0.41 | 0 | 0 | 6 | 34 | 20 | 5 | 1 |
| 7 | 211 | 3 | 1 | +0.47 | 0 | 0 | 2 | 34 | 27 | 3 | 0 |
| 8 | 442 | 4 | 4 | +0.39 | 0 | 0 | 3 | 37 | 23 | 3 | 0 |
| 9 | 378 | 4 | 10 | +0.24 | 0 | 0 | 9 | 41 | 11 | 3 | 2 |
| Out | 3326 | 35 | - | +2.49 | 0 | 0 | 54 | 363 | 143 | 29 | 5 |
| 10 | 362 | 4 | 17 | -0.02 | 0 | 0 | 12 | 43 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 421 | 4 | 6 | +0.32 | 0 | 0 | 5 | 39 | 18 | 4 | 0 |
| 12 | 531 | 5 | 14 | +0.09 | 0 | 0 | 14 | 37 | 11 | 3 | 1 |
| 13 | 178 | 3 | 15 | +0.06 | 0 | 0 | 10 | 42 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 428 | 4 | 2 | +0.42 | 0 | 0 | 1 | 37 | 27 | 1 | 0 |
| 15 | 425 | 4 | 7 | +0.29 | 0 | 0 | 8 | 35 | 19 | 4 | 0 |
| 16 | 344 | 4 | 13 | +0.12 | 0 | 0 | 10 | 38 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | 206 | 3 | 7 | +0.29 | 0 | 0 | 4 | 41 | 20 | 0 | 1 |
| 18 | 536 | 5 | 18 | -0.18 | 0 | 0 | 18 | 42 | 6 | 0 | 0 |
| In | 3431 | 36 | - | +1.39 | 0 | 0 | 82 | 354 | 144 | 12 | 2 |
| Total | 6757 | 71 | +3.88 | 0 | 0 | 136 | 717 | 287 | 41 | 7 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 17 | 4.13 | 74.803 | 15.748 | 0.000 | 15.748 |
| 2 | 569 | 5 | 3 | 5.49 | 56.693 | 9.449 | 0.000 | 9.449 |
| 3 | 397 | 4 | 14 | 4.20 | 71.654 | 16.535 | 0.000 | 16.535 |
| 4 | 362 | 4 | 11 | 4.37 | 70.866 | 5.512 | 0.000 | 5.512 |
| 5 | 186 | 3 | 5 | 3.44 | 59.843 | 5.512 | 0.000 | 5.512 |
| 6 | 421 | 4 | 10 | 4.38 | 58.268 | 8.661 | 0.000 | 8.661 |
| 7 | 211 | 3 | 7 | 3.42 | 59.055 | 3.150 | 0.000 | 3.150 |
| 8 | 442 | 4 | 4 | 4.47 | 55.118 | 7.087 | 0.000 | 7.087 |
| 9 | 378 | 4 | 9 | 4.39 | 66.142 | 6.299 | 0.000 | 6.299 |
| Out | 3326 | 35 | - | 38.29 | 63.605 | 8.661 | 0.000 | 8.661 |
| 10 | 362 | 4 | 16 | 4.15 | 78.740 | 11.811 | 0.000 | 11.811 |
| 11 | 421 | 4 | 6 | 4.43 | 58.268 | 3.150 | 0.000 | 3.150 |
| 12 | 531 | 5 | 15 | 5.19 | 70.079 | 18.898 | 0.000 | 18.898 |
| 13 | 178 | 3 | 8 | 3.41 | 61.417 | 7.087 | 0.000 | 7.087 |
| 14 | 428 | 4 | 12 | 4.35 | 64.567 | 7.874 | 0.000 | 7.874 |
| 15 | 425 | 4 | 2 | 4.62 | 51.969 | 3.937 | 0.000 | 3.937 |
| 16 | 344 | 4 | 13 | 4.24 | 72.441 | 7.874 | 0.000 | 7.874 |
| 17 | 206 | 3 | 1 | 3.68 | 41.732 | 6.299 | 0.000 | 6.299 |
| 18 | 536 | 5 | 17 | 5.13 | 77.165 | 13.386 | 0.787 | 14.173 |
| In | 3431 | 36 | - | 39.18 | 64.042 | 8.924 | 0.087 | 9.011 |
| Total | 6757 | 71 | - | 77.47 | 63.823 | 8.793 | 0.044 | 8.836 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 12 | 4.24 | 75.591 | 8.661 | 0.000 | 8.661 |
| 2 | 569 | 5 | 5 | 5.48 | 61.417 | 7.087 | 0.000 | 7.087 |
| 3 | 397 | 4 | 7 | 4.40 | 59.843 | 5.512 | 0.000 | 5.512 |
| 4 | 362 | 4 | 15 | 4.09 | 78.740 | 15.748 | 0.000 | 15.748 |
| 5 | 186 | 3 | 2 | 3.53 | 57.480 | 3.150 | 0.000 | 3.150 |
| 6 | 421 | 4 | 6 | 4.45 | 55.906 | 6.299 | 0.000 | 6.299 |
| 7 | 211 | 3 | 9 | 3.36 | 60.630 | 6.299 | 0.000 | 6.299 |
| 8 | 442 | 4 | 2 | 4.53 | 50.394 | 5.512 | 0.000 | 5.512 |
| 9 | 378 | 4 | 10 | 4.28 | 73.228 | 3.937 | 0.000 | 3.937 |
| Out | 3326 | 35 | - | 38.35 | 63.692 | 6.912 | 0.000 | 6.912 |
| 10 | 362 | 4 | 10 | 4.28 | 67.717 | 7.874 | 0.000 | 7.874 |
| 11 | 421 | 4 | 8 | 4.38 | 61.417 | 9.449 | 0.000 | 9.449 |
| 12 | 531 | 5 | 17 | 5.05 | 79.528 | 18.110 | 0.787 | 18.898 |
| 13 | 178 | 3 | 14 | 3.10 | 80.315 | 10.236 | 0.000 | 10.236 |
| 14 | 428 | 4 | 4 | 4.50 | 55.118 | 5.512 | 0.000 | 5.512 |
| 15 | 425 | 4 | 1 | 4.59 | 48.819 | 2.362 | 0.000 | 2.362 |
| 16 | 344 | 4 | 15 | 4.09 | 79.528 | 14.173 | 0.000 | 14.173 |
| 17 | 206 | 3 | 13 | 3.20 | 76.378 | 6.299 | 0.000 | 6.299 |
| 18 | 536 | 5 | 18 | 4.94 | 83.465 | 25.984 | 0.000 | 25.984 |
| In | 3431 | 36 | - | 38.13 | 70.254 | 11.111 | 0.087 | 11.199 |
| Total | 6757 | 71 | - | 76.49 | 66.973 | 9.011 | 0.044 | 9.055 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 11 | 4.17 | 78.788 | 10.606 | 0.000 | 10.606 |
| 2 | 569 | 5 | 9 | 5.26 | 74.242 | 10.606 | 0.000 | 10.606 |
| 3 | 397 | 4 | 16 | 4.05 | 78.788 | 19.697 | 0.000 | 19.697 |
| 4 | 362 | 4 | 12 | 4.15 | 81.818 | 6.061 | 0.000 | 6.061 |
| 5 | 186 | 3 | 5 | 3.35 | 66.667 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |
| 6 | 421 | 4 | 3 | 4.41 | 60.606 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |
| 7 | 211 | 3 | 1 | 3.47 | 54.545 | 3.030 | 0.000 | 3.030 |
| 8 | 442 | 4 | 4 | 4.39 | 60.606 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |
| 9 | 378 | 4 | 10 | 4.24 | 75.758 | 13.636 | 0.000 | 13.636 |
| Out | 3326 | 35 | - | 37.48 | 70.202 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |
| 10 | 362 | 4 | 17 | 3.98 | 83.333 | 18.182 | 0.000 | 18.182 |
| 11 | 421 | 4 | 6 | 4.32 | 66.667 | 7.576 | 0.000 | 7.576 |
| 12 | 531 | 5 | 14 | 5.09 | 77.273 | 21.212 | 0.000 | 21.212 |
| 13 | 178 | 3 | 15 | 3.06 | 78.788 | 15.152 | 0.000 | 15.152 |
| 14 | 428 | 4 | 2 | 4.42 | 57.576 | 1.515 | 0.000 | 1.515 |
| 15 | 425 | 4 | 7 | 4.29 | 65.152 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |
| 16 | 344 | 4 | 13 | 4.12 | 72.727 | 15.152 | 0.000 | 15.152 |
| 17 | 206 | 3 | 7 | 3.29 | 68.182 | 6.061 | 0.000 | 6.061 |
| 18 | 536 | 5 | 18 | 4.82 | 90.909 | 27.273 | 0.000 | 27.273 |
| In | 3431 | 36 | - | 37.39 | 73.401 | 13.805 | 0.000 | 13.805 |
| Total | 6757 | 71 | - | 74.88 | 71.801 | 11.448 | 0.000 | 11.448 |
| 硬さ | 23 | (山中式) |
| 速さ | 12.8 | |
| 芝種 | ベント |
| 硬さ | 23 | (山中式) |
| 速さ | 13 | |
| 芝種 | ベント |
| 硬さ | 23.5 | (山中式) |
| 速さ | 13.3 | |
| 芝種 | ベント |
競技メニュー