Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5 | 10 | -0.02 | 0 | 1 | 12 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 335 | 4 | 10 | -0.02 | 0 | 0 | 7 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 146 | 3 | 15 | -0.09 | 0 | 0 | 8 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 413 | 4 | 3 | +0.28 | 0 | 0 | 4 | 28 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | 382 | 4 | 8 | +0.06 | 0 | 0 | 10 | 27 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | 401 | 4 | 2 | +0.38 | 0 | 0 | 6 | 21 | 17 | 2 | 1 |
| 7 | 471 | 5 | 18 | -0.23 | 0 | 2 | 14 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 182 | 3 | 5 | +0.13 | 0 | 0 | 5 | 33 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | 346 | 4 | 9 | +0.02 | 0 | 1 | 5 | 33 | 8 | 0 | 0 |
| Out | 3218 | 36 | - | +0.51 | 0 | 4 | 71 | 261 | 76 | 7 | 4 |
| 10 | 397 | 4 | 13 | -0.04 | 0 | 0 | 6 | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 474 | 5 | 13 | -0.04 | 0 | 1 | 8 | 31 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | 162 | 3 | 10 | -0.02 | 0 | 0 | 6 | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 421 | 4 | 6 | +0.11 | 0 | 0 | 6 | 32 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | 349 | 4 | 16 | -0.11 | 0 | 0 | 11 | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | 402 | 4 | 4 | +0.17 | 0 | 0 | 8 | 25 | 12 | 2 | 0 |
| 16 | 412 | 4 | 1 | +0.57 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1 |
| 17 | 141 | 3 | 17 | -0.15 | 0 | 1 | 10 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 514 | 5 | 7 | +0.09 | 0 | 1 | 7 | 28 | 9 | 2 | 0 |
| In | 3272 | 36 | - | +0.58 | 0 | 3 | 64 | 273 | 71 | 11 | 1 |
| Total | 6490 | 72 | +1.09 | 0 | 7 | 135 | 534 | 147 | 18 | 5 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5 | 17 | -0.17 | 0 | 1 | 17 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 335 | 4 | 15 | -0.04 | 0 | 0 | 9 | 34 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 146 | 3 | 11 | +0.06 | 0 | 0 | 8 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 413 | 4 | 2 | +0.51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 5 | 0 |
| 5 | 382 | 4 | 4 | +0.38 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 2 | 0 |
| 6 | 401 | 4 | 3 | +0.40 | 0 | 0 | 2 | 28 | 13 | 4 | 0 |
| 7 | 471 | 5 | 13 | +0.00 | 0 | 1 | 14 | 19 | 10 | 3 | 0 |
| 8 | 182 | 3 | 8 | +0.15 | 0 | 0 | 5 | 32 | 8 | 2 | 0 |
| 9 | 346 | 4 | 8 | +0.15 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 |
| Out | 3218 | 36 | - | +1.44 | 0 | 2 | 57 | 254 | 92 | 17 | 1 |
| 10 | 397 | 4 | 7 | +0.17 | 0 | 0 | 7 | 26 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | 474 | 5 | 10 | +0.13 | 0 | 0 | 11 | 22 | 12 | 1 | 1 |
| 12 | 162 | 3 | 11 | +0.06 | 0 | 0 | 7 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 421 | 4 | 5 | +0.36 | 0 | 0 | 1 | 30 | 14 | 2 | 0 |
| 14 | 349 | 4 | 14 | -0.02 | 0 | 0 | 5 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 402 | 4 | 1 | +0.57 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 4 | 2 |
| 16 | 412 | 4 | 6 | +0.19 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 141 | 3 | 16 | -0.09 | 0 | 0 | 8 | 36 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 514 | 5 | 18 | -0.30 | 0 | 0 | 17 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| In | 3272 | 36 | - | +1.07 | 0 | 0 | 59 | 269 | 83 | 9 | 3 |
| Total | 6490 | 72 | +2.51 | 0 | 2 | 116 | 523 | 175 | 26 | 4 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5 | 18 | -0.24 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 335 | 4 | 10 | +0.03 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 146 | 3 | 11 | -0.06 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 413 | 4 | 4 | +0.33 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | 382 | 4 | 1 | +0.36 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| 6 | 401 | 4 | 1 | +0.36 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| 7 | 471 | 5 | 14 | -0.12 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | 182 | 3 | 1 | +0.36 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 346 | 4 | 12 | -0.09 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| Out | 3218 | 36 | - | +0.93 | 0 | 2 | 40 | 192 | 52 | 10 | 1 |
| 10 | 397 | 4 | 8 | +0.21 | 0 | 0 | 4 | 19 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | 474 | 5 | 14 | -0.12 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 162 | 3 | 4 | +0.33 | 0 | 0 | 3 | 17 | 12 | 1 | 0 |
| 13 | 421 | 4 | 6 | +0.27 | 0 | 0 | 4 | 19 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | 349 | 4 | 17 | -0.21 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 402 | 4 | 8 | +0.21 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 1 | 1 |
| 16 | 412 | 4 | 6 | +0.27 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 2 | 0 |
| 17 | 141 | 3 | 14 | -0.12 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 514 | 5 | 12 | -0.09 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| In | 3272 | 36 | - | +0.75 | 0 | 0 | 51 | 181 | 57 | 6 | 2 |
| Total | 6490 | 72 | +1.68 | 0 | 2 | 91 | 373 | 109 | 16 | 3 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5 | 10 | 4.98 | 72.340 | 25.532 | 2.128 | 27.660 |
| 2 | 335 | 4 | 10 | 3.98 | 87.234 | 14.894 | 0.000 | 14.894 |
| 3 | 146 | 3 | 15 | 2.91 | 91.489 | 17.021 | 0.000 | 17.021 |
| 4 | 413 | 4 | 3 | 4.28 | 68.085 | 8.511 | 0.000 | 8.511 |
| 5 | 382 | 4 | 8 | 4.06 | 78.723 | 21.277 | 0.000 | 21.277 |
| 6 | 401 | 4 | 2 | 4.38 | 57.447 | 12.766 | 0.000 | 12.766 |
| 7 | 471 | 5 | 18 | 4.77 | 95.745 | 29.787 | 4.255 | 34.043 |
| 8 | 182 | 3 | 5 | 3.13 | 80.851 | 10.638 | 0.000 | 10.638 |
| 9 | 346 | 4 | 9 | 4.02 | 82.979 | 10.638 | 2.128 | 12.766 |
| Out | 3218 | 36 | - | 36.51 | 79.433 | 16.785 | 0.946 | 17.730 |
| 10 | 397 | 4 | 13 | 3.96 | 91.489 | 12.766 | 0.000 | 12.766 |
| 11 | 474 | 5 | 13 | 4.96 | 85.106 | 17.021 | 2.128 | 19.149 |
| 12 | 162 | 3 | 10 | 2.98 | 89.362 | 12.766 | 0.000 | 12.766 |
| 13 | 421 | 4 | 6 | 4.11 | 80.851 | 12.766 | 0.000 | 12.766 |
| 14 | 349 | 4 | 16 | 3.89 | 89.362 | 23.404 | 0.000 | 23.404 |
| 15 | 402 | 4 | 4 | 4.17 | 70.213 | 17.021 | 0.000 | 17.021 |
| 16 | 412 | 4 | 1 | 4.57 | 51.064 | 4.255 | 0.000 | 4.255 |
| 17 | 141 | 3 | 17 | 2.85 | 89.362 | 21.277 | 2.128 | 23.404 |
| 18 | 514 | 5 | 7 | 5.09 | 76.596 | 14.894 | 2.128 | 17.021 |
| In | 3272 | 36 | - | 36.57 | 80.378 | 15.130 | 0.709 | 15.839 |
| Total | 6490 | 72 | - | 73.09 | 79.905 | 15.957 | 0.827 | 16.785 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5 | 17 | 4.83 | 76.596 | 36.170 | 2.128 | 38.298 |
| 2 | 335 | 4 | 15 | 3.96 | 91.489 | 19.149 | 0.000 | 19.149 |
| 3 | 146 | 3 | 11 | 3.06 | 76.596 | 17.021 | 0.000 | 17.021 |
| 4 | 413 | 4 | 2 | 4.51 | 59.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 382 | 4 | 4 | 4.38 | 63.830 | 2.128 | 0.000 | 2.128 |
| 6 | 401 | 4 | 3 | 4.40 | 63.830 | 4.255 | 0.000 | 4.255 |
| 7 | 471 | 5 | 13 | 5.00 | 72.340 | 29.787 | 2.128 | 31.915 |
| 8 | 182 | 3 | 8 | 3.15 | 78.723 | 10.638 | 0.000 | 10.638 |
| 9 | 346 | 4 | 8 | 4.15 | 82.979 | 2.128 | 0.000 | 2.128 |
| Out | 3218 | 36 | - | 37.45 | 73.995 | 13.475 | 0.473 | 13.948 |
| 10 | 397 | 4 | 7 | 4.17 | 70.213 | 14.894 | 0.000 | 14.894 |
| 11 | 474 | 5 | 10 | 5.13 | 70.213 | 23.404 | 0.000 | 23.404 |
| 12 | 162 | 3 | 11 | 3.06 | 78.723 | 14.894 | 0.000 | 14.894 |
| 13 | 421 | 4 | 5 | 4.36 | 65.957 | 2.128 | 0.000 | 2.128 |
| 14 | 349 | 4 | 14 | 3.98 | 91.489 | 10.638 | 0.000 | 10.638 |
| 15 | 402 | 4 | 1 | 4.57 | 57.447 | 2.128 | 0.000 | 2.128 |
| 16 | 412 | 4 | 6 | 4.19 | 76.596 | 4.255 | 0.000 | 4.255 |
| 17 | 141 | 3 | 16 | 2.91 | 93.617 | 17.021 | 0.000 | 17.021 |
| 18 | 514 | 5 | 18 | 4.70 | 93.617 | 36.170 | 0.000 | 36.170 |
| In | 3272 | 36 | - | 37.09 | 77.541 | 13.948 | 0.000 | 13.948 |
| Total | 6490 | 72 | - | 74.53 | 75.768 | 13.712 | 0.236 | 13.948 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5 | 18 | 4.76 | 100.000 | 18.182 | 3.030 | 21.212 |
| 2 | 335 | 4 | 10 | 4.03 | 81.818 | 15.152 | 0.000 | 15.152 |
| 3 | 146 | 3 | 11 | 2.94 | 90.909 | 15.152 | 0.000 | 15.152 |
| 4 | 413 | 4 | 4 | 4.33 | 66.667 | 6.061 | 0.000 | 6.061 |
| 5 | 382 | 4 | 1 | 4.36 | 60.606 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |
| 6 | 401 | 4 | 1 | 4.36 | 60.606 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |
| 7 | 471 | 5 | 14 | 4.88 | 81.818 | 27.273 | 3.030 | 30.303 |
| 8 | 182 | 3 | 1 | 3.36 | 75.758 | 3.030 | 0.000 | 3.030 |
| 9 | 346 | 4 | 12 | 3.91 | 90.909 | 18.182 | 0.000 | 18.182 |
| Out | 3218 | 36 | - | 36.94 | 78.788 | 13.468 | 0.673 | 14.141 |
| 10 | 397 | 4 | 8 | 4.21 | 69.697 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |
| 11 | 474 | 5 | 14 | 4.88 | 90.909 | 24.242 | 0.000 | 24.242 |
| 12 | 162 | 3 | 4 | 3.33 | 60.606 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |
| 13 | 421 | 4 | 6 | 4.27 | 69.697 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |
| 14 | 349 | 4 | 17 | 3.79 | 96.970 | 24.242 | 0.000 | 24.242 |
| 15 | 402 | 4 | 8 | 4.21 | 69.697 | 18.182 | 0.000 | 18.182 |
| 16 | 412 | 4 | 6 | 4.27 | 66.667 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |
| 17 | 141 | 3 | 14 | 2.88 | 96.970 | 15.152 | 0.000 | 15.152 |
| 18 | 514 | 5 | 12 | 4.91 | 81.818 | 27.273 | 0.000 | 27.273 |
| In | 3272 | 36 | - | 36.76 | 78.114 | 17.172 | 0.000 | 17.172 |
| Total | 6490 | 72 | - | 73.70 | 78.451 | 15.320 | 0.337 | 15.657 |
| 硬さ | 23 | (山中式) |
| 速さ | 10.5 | |
| 芝種 | ベント |
| 硬さ | 23.5 | (山中式) |
| 速さ | 10.3 | |
| 芝種 | ベント |
| 硬さ | 25 | (山中式) |
| 速さ | 11 | |
| 芝種 | ベント |
競技メニュー