Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 三木 逸子 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455372850628971332 | ||
| 2 | 平松 宣子 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10795654480029338307 | ||
| T3 | 緒方 恵美 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455371753701034600 | ||
| T3 | 光山 美由紀 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455375112399014667 | ||
| T5 | 吉本 奈緒美 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455376275529845744 | ||
| T5 | 牧草 眞由美 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455375062839118593 | ||
| T5 | 守谷 敦子 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455371157807877106 | ||
| T8 | 平木 智子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455377698875296521 | ||
| T8 | 山本 純子 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455373073967270769 | ||
| T8 | 久保田 文子 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455371849431829115 | ||
| T8 | 近賀 博子 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455372449351518964 | ||
| T12 | 奈村 陽子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455379663420181135 | ||
| T12 | 鈴木 裕美 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10647294609027287766 | ||
| T12 | 李 恩花 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 13154064956959804114 | ||
| T15 | 金井 佳代 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10957033393807739726 | ||
| T15 | 松尾 律子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455376467293424149 | ||
| T15 | 鈴木 智子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455378667088432073 | ||
| T15 | 亀井 文予 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455371839331945081 | ||
| T15 | 前田 英里 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11298987937263307758 | ||
| T15 | 中村 道江 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455375219370543904 | ||
| T15 | 白濱 真奈美 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10826696025415142104 | ||
| T15 | 若松 和代 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455374354203069043 | ||
| T15 | 岡部 るみ子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455376515813132831 | ||
| T24 | 横川 亜希子 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455371409533225508 | ||
| T24 | 梶 美佐 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455374857888647896 | ||
| T24 | 田嶋 優子 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455379911420988094 | ||
| T24 | 日笠 里華 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 11080335835181140899 | ||
| T24 | 坂野 眞珠 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455374558549559964 | ||
| T24 | 梶田 恵代 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455379351900834385 | ||
| T24 | 川口 啓子 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455373549232245713 | ||
| T24 | 北 泰善 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 12041799977345796900 | ||
| T32 | 長谷川 浩子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455372103942195886 | ||
| T32 | 西下 裕美 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455372420159163118 | ||
| T32 | 平林 治子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455372113605872304 | ||
| T32 | 金 璟子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455373093932157813 | ||
| T32 | 平田 悦子 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455371655923419733 | ||
| T32 | 栗原 悦子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455371713804814944 | ||
| T32 | 堀野 恵美 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455371666224630359 | ||
| T32 | 倉田 夕子 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 13122667893206600566 | ||
| T32 | 内山 汐里 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455377389671205580 | ||
| T41 | 塚原 園美 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10952143724905286523 | ||
| T41 | 鷹野 美紀 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455375617862978416 | ||
| T41 | 関 奈緒美 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455376151948872664 | ||
| T41 | 岡安 睦美 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 11033177657482201985 | ||
| T41 | 佐藤 智子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 11812918937698487283 | ||
| T41 | 野瀬 志麻 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 12438522288687598549 | ||
| T41 | 森 尚子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10821974408181107432 | ||
| T41 | 松尾 志津子 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455377045033634439 | ||
| T41 | 川越 寿美代 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10994736831056104251 | ||
| T50 | 藤原 香織 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10455373187012152200 | ||
| T50 | 尾崎 靖子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 11021822487116696545 | ||
| T50 | 宮本 奈知 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10455376040279722947 | ||
| T50 | 小川原 秋 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 12424379665219635875 | ||
| T50 | 原 享子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 12097546792791493312 | ||
| T50 | 下井 幹子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455375482806389589 | ||
| T50 | 寺島 久美子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 12896723867959085640 | ||
| T50 | 高田 真希 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 13101987225170660098 | ||
| T50 | 高橋 圭子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455374188779719249 | ||
| T59 | 落合 美詠子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455375297887914800 | ||
| T59 | 横田 光子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455375848012827550 | ||
| T59 | 佐藤 津紀 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11787420927271160790 | ||
| T59 | 高田 雅野 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455375567262894950 | ||
| T59 | 庄司 春美 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11036398003660311127 | ||
| T59 | 小岩 みき | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455375003011566325 | ||
| T59 | 松山 菜穂子 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455376029508750273 | ||
| T59 | 内藤 真里 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455375199808310044 | ||
| T59 | 原田 貴子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 12890913688143317990 | ||
| T59 | 宮川 恵理子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455371728803646051 | ||
| T59 | 山本 亜由美 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 12856962905152736209 | ||
| T59 | 北川 照美 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455377956875324220 | ||
| T59 | 中岡 由枝 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455379643186858635 | ||
| T72 | 梶 真紀子 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10937895963691371251 | ||
| T72 | 江種 美香 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 11890871350593637004 | ||
| T72 | 岡田 弥生 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 12852867556226157090 | ||
| T72 | 武友 永子 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10455371788765416047 | ||
| T72 | 伊藤 理恵 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10455376398406175239 | ||
| T72 | 橋本 和子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10977731139405401008 | ||
| T72 | 藤井 美貴 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455374578950654624 | ||
| T72 | 今 淑江 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10875366382447414256 | ||
| T72 | 小野 久美 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10655244750292044786 | ||
| T81 | 松久 悦子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11829613869339298714 | ||
| T81 | 宮下 奈美 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11290243762174872447 | ||
| T81 | 中村 里華子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10785416496927525418 | ||
| T81 | 平山 菊代 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10455373320525237155 | ||
| T81 | 髙木 真理 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 13054059805876996948 | ||
| T81 | 溝口 三重子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10455375145919892241 | ||
| T81 | 石橋 三和 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 12859431810026752562 | ||
| T81 | 東野 美保 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11754144313989188481 | ||
| T81 | 吉原 美智子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10455375857944939424 | ||
| T90 | 伊井 アケ美 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 12870808539517471363 | ||
| T90 | 杉田 公子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10689898192650161018 | ||
| T90 | 孫 淑寧 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 13099316833012468246 | ||
| T90 | 太田 貴美 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 11046158185105771463 | ||
| T90 | 中島 絹代 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 11013242418265901763 | ||
| T90 | 吉川 美香 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10455375862978104225 | ||
| T90 | 安井 美由紀 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 12896904103443089997 | ||
| T90 | 原田 亜紀 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 12795457194552249010 | ||
| T98 | 小宮山 弥生 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 13105513625785780736 | ||
| T98 | 新海 由美 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 12861813679401781984 | ||
| T98 | 平岡 美智子 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10455374718469982908 | ||
| T98 | 角田 史恵 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 12855715364859857745 | ||
| T102 | 平田 雪恵 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10775043650476886649 | ||
| T102 | 中田 恵可 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 12879205346677148268 | ||
| T102 | 田中 恵美 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 12856591461717691309 | ||
| T102 | 渡辺 笛子 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 12058292318835362783 | ||
| T106 | 森 美和子 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 13033318976153766866 | ||
| T106 | 高橋 実途 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 13108339857107766251 | ||
| T106 | 加藤 仁美 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10455372229200890567 | ||
| T106 | 岸 貴美子 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 11820698883200174777 | ||
| T106 | 森 美華 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10455375160650287892 | ||
| T111 | 栗田 いずみ | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 13151987264651315917 | ||
| T111 | 土肥 涼子 | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 11812810344953334767 | ||
| 113 | 小泉 恵子 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 13152126887595657935 | ||
| 114 | 中川 亮子 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 11713483072585386506 | ||
| T115 | 松本 栄子 | +22 | +22 | F | 94 | 94 | 12792294675209833284 | ||
| T115 | 垣原 久美子 | +22 | +22 | F | 94 | 94 | 12812875435763354180 | ||
| 117 | 山口 久美 | +25 | +25 | F | 97 | 97 | 10455374373664639607 | ||
| 欠場 | 堀 みゆき | 10455374733301041855 | |||||||
| 欠場 | 新井 麻衣子 | 10455374538316237464 | |||||||
| 棄権 | 森田 泰子 | 9ホール終了後(No.9)、右腕痛のため棄権 | 11059420340747815526 | ||||||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 光山 美由紀 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | 10455375112399014667 | |
| T2 | 近賀 博子 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10455372449351518964 | |
| T2 | 吉本 奈緒美 | +8 | +5 | F | 75 | 77 | 152 | 10455376275529845744 | |
| 4 | 牧草 眞由美 | +9 | +6 | F | 75 | 78 | 153 | 10455375062839118593 | |
| 5 | 三木 逸子 | +10 | +12 | F | 70 | 84 | 154 | 10455372850628971332 | |
| T6 | 金 璟子 | +11 | +3 | F | 80 | 75 | 155 | 10455373093932157813 | |
| T6 | 守谷 敦子 | +11 | +8 | F | 75 | 80 | 155 | 10455371157807877106 | |
| T8 | 岡部 るみ子 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 10455376515813132831 | |
| T8 | 亀井 文予 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 10455371839331945081 | |
| T10 | 西下 裕美 | +13 | +5 | F | 80 | 77 | 157 | 10455372420159163118 | |
| T10 | 平松 宣子 | +13 | +14 | F | 71 | 86 | 157 | 10795654480029338307 | |
| T12 | 坂野 眞珠 | +14 | +7 | F | 79 | 79 | 158 | 10455374558549559964 | |
| T12 | 奈村 陽子 | +14 | +9 | F | 77 | 81 | 158 | 10455379663420181135 | |
| T12 | 山本 純子 | +14 | +10 | F | 76 | 82 | 158 | 10455373073967270769 | |
| T12 | 久保田 文子 | +14 | +10 | F | 76 | 82 | 158 | 10455371849431829115 | |
| T12 | 平木 智子 | +14 | +10 | F | 76 | 82 | 158 | 10455377698875296521 | |
| T12 | 緒方 恵美 | +14 | +12 | F | 74 | 84 | 158 | 10455371753701034600 | |
| T18 | 岡安 睦美 | +15 | +6 | F | 81 | 78 | 159 | 11033177657482201985 | |
| T18 | 平田 悦子 | +15 | +7 | F | 80 | 79 | 159 | 10455371655923419733 | |
| T18 | 梶田 恵代 | +15 | +8 | F | 79 | 80 | 159 | 10455379351900834385 | |
| T18 | 松尾 律子 | +15 | +9 | F | 78 | 81 | 159 | 10455376467293424149 | |
| T22 | 長谷川 浩子 | +16 | +8 | F | 80 | 80 | 160 | 10455372103942195886 | |
| T22 | 鈴木 智子 | +16 | +10 | F | 78 | 82 | 160 | 10455378667088432073 | |
| T24 | 横田 光子 | +17 | +6 | F | 83 | 78 | 161 | 10455375848012827550 | |
| T24 | 佐藤 智子 | +17 | +8 | F | 81 | 80 | 161 | 11812918937698487283 | |
| T24 | 堀野 恵美 | +17 | +9 | F | 80 | 81 | 161 | 10455371666224630359 | |
| T24 | 田嶋 優子 | +17 | +10 | F | 79 | 82 | 161 | 10455379911420988094 | |
| T24 | 梶 美佐 | +17 | +10 | F | 79 | 82 | 161 | 10455374857888647896 | |
| T29 | 高田 雅野 | +18 | +7 | F* | 83 | 79 | 162 | 10455375567262894950 | |
| T29 | 塚原 園美 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10952143724905286523 | |
| T29 | 関 奈緒美 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10455376151948872664 | |
| T29 | 若松 和代 | +18 | +12 | F | 78 | 84 | 162 | 10455374354203069043 | |
| T29 | 前田 英里 | +18 | +12 | F | 78 | 84 | 162 | 11298987937263307758 | |
| T34 | 藤原 香織 | +19 | +9 | F | 82 | 81 | 163 | 10455373187012152200 | |
| T34 | 宮本 奈知 | +19 | +9 | F | 82 | 81 | 163 | 10455376040279722947 | |
| T34 | 野瀬 志麻 | +19 | +10 | F | 81 | 82 | 163 | 12438522288687598549 | |
| T34 | 川口 啓子 | +19 | +12 | F | 79 | 84 | 163 | 10455373549232245713 | |
| T38 | 松山 菜穂子 | +20 | +9 | F* | 83 | 81 | 164 | 10455376029508750273 | |
| T38 | 鷹野 美紀 | +20 | +11 | F | 81 | 83 | 164 | 10455375617862978416 | |
| T38 | 今 淑江 | +20 | +8 | F* | 84 | 80 | 164 | 10875366382447414256 | |
| T38 | 倉田 夕子 | +20 | +12 | F | 80 | 84 | 164 | 13122667893206600566 | |
| T38 | 吉川 美香 | +20 | +6 | F* | 86 | 78 | 164 | 10455375862978104225 | |
| T38 | 鈴木 裕美 | +20 | +15 | F | 77 | 87 | 164 | 10647294609027287766 | |
| T44 | 高田 真希 | +21 | +11 | F | 82 | 83 | 165 | 13101987225170660098 | |
| T44 | 佐藤 津紀 | +21 | +10 | F* | 83 | 82 | 165 | 11787420927271160790 | |
| T44 | 原田 貴子 | +21 | +10 | F* | 83 | 82 | 165 | 12890913688143317990 | |
| T44 | 石橋 三和 | +21 | +8 | F* | 85 | 80 | 165 | 12859431810026752562 | |
| T48 | 落合 美詠子 | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10455375297887914800 | |
| T48 | 宮川 恵理子 | +22 | +11 | F* | 83 | 83 | 166 | 10455371728803646051 | |
| T48 | 江種 美香 | +22 | +10 | F* | 84 | 82 | 166 | 11890871350593637004 | |
| T48 | 武友 永子 | +22 | +10 | F* | 84 | 82 | 166 | 10455371788765416047 | |
| T48 | 栗原 悦子 | +22 | +14 | F | 80 | 86 | 166 | 10455371713804814944 | |
| T48 | 北 泰善 | +22 | +15 | F | 79 | 87 | 166 | 12041799977345796900 | |
| T48 | 李 恩花 | +22 | +17 | F | 77 | 89 | 166 | 13154064956959804114 | |
| T55 | 寺島 久美子 | +23 | +13 | F | 82 | 85 | 167 | 12896723867959085640 | |
| T55 | 小川原 秋 | +23 | +13 | F | 82 | 85 | 167 | 12424379665219635875 | |
| T55 | 森 尚子 | +23 | +14 | F | 81 | 86 | 167 | 10821974408181107432 | |
| T55 | 松久 悦子 | +23 | +10 | F* | 85 | 82 | 167 | 11829613869339298714 | |
| T55 | 内山 汐里 | +23 | +15 | F | 80 | 87 | 167 | 10455377389671205580 | |
| T55 | 東野 美保 | +23 | +10 | F* | 85 | 82 | 167 | 11754144313989188481 | |
| T55 | 孫 淑寧 | +23 | +9 | F* | 86 | 81 | 167 | 13099316833012468246 | |
| T55 | 中村 道江 | +23 | +17 | F | 78 | 89 | 167 | 10455375219370543904 | |
| T55 | 金井 佳代 | +23 | +17 | F | 78 | 89 | 167 | 10957033393807739726 | |
| T64 | 尾崎 靖子 | +24 | +14 | F | 82 | 86 | 168 | 11021822487116696545 | |
| T64 | 内藤 真里 | +24 | +13 | F* | 83 | 85 | 168 | 10455375199808310044 | |
| T64 | 伊藤 理恵 | +24 | +12 | F* | 84 | 84 | 168 | 10455376398406175239 | |
| T64 | 小野 久美 | +24 | +12 | F* | 84 | 84 | 168 | 10655244750292044786 | |
| T64 | 橋本 和子 | +24 | +12 | F* | 84 | 84 | 168 | 10977731139405401008 | |
| T69 | 下井 幹子 | +25 | +15 | F | 82 | 87 | 169 | 10455375482806389589 | |
| T69 | 原 享子 | +25 | +15 | F | 82 | 87 | 169 | 12097546792791493312 | |
| T69 | 北川 照美 | +25 | +14 | F* | 83 | 86 | 169 | 10455377956875324220 | |
| T69 | 藤井 美貴 | +25 | +13 | F* | 84 | 85 | 169 | 10455374578950654624 | |
| T69 | 平林 治子 | +25 | +17 | F | 80 | 89 | 169 | 10455372113605872304 | |
| T69 | 吉原 美智子 | +25 | +12 | F* | 85 | 84 | 169 | 10455375857944939424 | |
| T69 | 杉田 公子 | +25 | +11 | F* | 86 | 83 | 169 | 10689898192650161018 | |
| T69 | 日笠 里華 | +25 | +18 | F | 79 | 90 | 169 | 11080335835181140899 | |
| T69 | 横川 亜希子 | +25 | +18 | F | 79 | 90 | 169 | 10455371409533225508 | |
| T78 | 中岡 由枝 | +26 | +15 | F* | 83 | 87 | 170 | 10455379643186858635 | |
| T78 | 中島 絹代 | +26 | +12 | F* | 86 | 84 | 170 | 11013242418265901763 | |
| T80 | 高橋 圭子 | +27 | +17 | F | 82 | 89 | 171 | 10455374188779719249 | |
| T80 | 庄司 春美 | +27 | +16 | F* | 83 | 88 | 171 | 11036398003660311127 | |
| T80 | 山本 亜由美 | +27 | +16 | F* | 83 | 88 | 171 | 12856962905152736209 | |
| T80 | 松尾 志津子 | +27 | +18 | F | 81 | 90 | 171 | 10455377045033634439 | |
| T80 | 岡田 弥生 | +27 | +15 | F* | 84 | 87 | 171 | 12852867556226157090 | |
| 85 | 宮下 奈美 | +28 | +15 | F* | 85 | 87 | 172 | 11290243762174872447 | |
| T86 | 川越 寿美代 | +29 | +20 | F | 81 | 92 | 173 | 10994736831056104251 | |
| T86 | 中村 里華子 | +29 | +16 | F* | 85 | 88 | 173 | 10785416496927525418 | |
| T86 | 平山 菊代 | +29 | +16 | F* | 85 | 88 | 173 | 10455373320525237155 | |
| T86 | 髙木 真理 | +29 | +16 | F* | 85 | 88 | 173 | 13054059805876996948 | |
| T86 | 伊井 アケ美 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 12870808539517471363 | |
| T86 | 原田 亜紀 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 12795457194552249010 | |
| T92 | 小岩 みき | +30 | +19 | F* | 83 | 91 | 174 | 10455375003011566325 | |
| T92 | 溝口 三重子 | +30 | +17 | F* | 85 | 89 | 174 | 10455375145919892241 | |
| T92 | 小宮山 弥生 | +30 | +15 | F* | 87 | 87 | 174 | 13105513625785780736 | |
| 95 | 太田 貴美 | +31 | +17 | F* | 86 | 89 | 175 | 11046158185105771463 | |
| 96 | 梶 真紀子 | +32 | +20 | F* | 84 | 92 | 176 | 10937895963691371251 | |
| 97 | 安井 美由紀 | +33 | +19 | F* | 86 | 91 | 177 | 12896904103443089997 | |
| T98 | 平岡 美智子 | +34 | +19 | F* | 87 | 91 | 178 | 10455374718469982908 | |
| T98 | 森 美和子 | +34 | +17 | F* | 89 | 89 | 178 | 13033318976153766866 | |
| T98 | 中川 亮子 | +34 | +14 | F* | 92 | 86 | 178 | 11713483072585386506 | |
| T101 | 新海 由美 | +35 | +20 | F* | 87 | 92 | 179 | 12861813679401781984 | |
| T101 | 角田 史恵 | +35 | +20 | F* | 87 | 92 | 179 | 12855715364859857745 | |
| T101 | 中田 恵可 | +35 | +19 | F* | 88 | 91 | 179 | 12879205346677148268 | |
| T101 | 土肥 涼子 | +35 | +17 | F* | 90 | 89 | 179 | 11812810344953334767 | |
| T105 | 平田 雪恵 | +36 | +20 | F* | 88 | 92 | 180 | 10775043650476886649 | |
| T105 | 渡辺 笛子 | +36 | +20 | F* | 88 | 92 | 180 | 12058292318835362783 | |
| T105 | 高橋 実途 | +36 | +19 | F* | 89 | 91 | 180 | 13108339857107766251 | |
| T105 | 小泉 恵子 | +36 | +17 | F* | 91 | 89 | 180 | 13152126887595657935 | |
| 109 | 岸 貴美子 | +39 | +22 | F* | 89 | 94 | 183 | 11820698883200174777 | |
| T110 | 田中 恵美 | +41 | +25 | F* | 88 | 97 | 185 | 12856591461717691309 | |
| T110 | 山口 久美 | +41 | +16 | F* | 97 | 88 | 185 | 10455374373664639607 | |
| T110 | 松本 栄子 | +41 | +19 | F* | 94 | 91 | 185 | 12792294675209833284 | |
| 113 | 垣原 久美子 | +50 | +28 | F* | 94 | 100 | 194 | 12812875435763354180 | |
| 棄権 | 白濱 真奈美 | No.17(17 Hole)終了後、腰痛のため棄権 | 10826696025415142104 | ||||||
| 棄権 | 加藤 仁美 | No.7(16 Hole)終了後の棄権 | 10455372229200890567 | ||||||
| 棄権 | 森 美華 | No.7(16 Hole)終了後の棄権 | 10455375160650287892 | ||||||
| 棄権 | 栗田 いずみ | No.7(16 Hole)終了後の棄権 | 13151987264651315917 | ||||||
競技メニュー