Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション

第70回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子15~17歳の部

  • 印刷
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 411 4 14 -0.01 0 0 24 92 20 1 0
2 381 4 15 -0.03 0 0 24 94 18 1 0
3 459 4 2 +0.42 0 0 4 78 49 6 0
4 237 3 4 +0.39 0 0 6 77 50 3 1
5 640 5 7 +0.29 0 0 18 73 37 6 3
6 386 4 16 -0.07 0 0 30 86 21 0 0
7 194 3 8 +0.16 0 0 7 103 25 2 0
8 586 5 18 -0.16 0 0 36 88 12 1 0
9 521 4 2 +0.42 0 0 11 63 57 6 0
Out 3815 36 - +1.41 0 0 160 754 289 26 4
10 189 3 9 +0.15 0 0 13 91 32 1 0
11 461 4 4 +0.39 0 0 8 73 50 6 0
12 499 4 6 +0.37 0 0 3 87 40 7 0
13 398 4 13 +0.00 0 0 26 87 23 0 1
14 632 5 11 +0.12 0 0 20 86 26 5 0
15 403 4 9 +0.15 0 0 17 88 28 3 1
16 203 3 12 +0.09 0 0 24 79 32 1 1
17 343 4 17 -0.08 0 0 25 99 12 1 0
18 500 4 1 +0.76 0 0 1 56 58 19 3
In 3628 35 - +1.95 0 0 137 746 301 43 6
Total 7443 71 +3.36 0 0 297 1500 590 69 10
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 411 4 9 +0.16 0 0 8 101 22 4 0
2 381 4 13 +0.08 0 1 16 93 22 2 1
3 459 4 4 +0.29 0 0 7 85 41 1 1
4 237 3 4 +0.29 0 0 4 91 37 3 0
5 640 5 13 +0.08 0 0 16 99 15 3 2
6 386 4 16 -0.03 0 0 29 85 19 0 2
7 194 3 11 +0.10 0 0 18 87 29 1 0
8 586 5 15 -0.01 0 0 24 92 16 3 0
9 521 4 2 +0.54 0 0 2 68 56 8 1
Out 3815 36 - +1.50 0 1 124 801 257 25 7
10 189 3 6 +0.24 0 0 9 88 35 2 1
11 461 4 8 +0.20 0 0 15 82 34 4 0
12 499 4 3 +0.38 0 0 7 75 48 5 0
13 398 4 17 -0.05 0 0 32 80 21 2 0
14 632 5 10 +0.12 0 0 20 85 26 2 2
15 403 4 7 +0.21 0 0 11 92 24 8 0
16 203 3 11 +0.10 0 0 17 89 27 2 0
17 343 4 18 -0.08 0 0 31 85 18 1 0
18 500 4 1 +0.63 0 0 5 67 41 18 4
In 3628 35 - +1.75 0 0 147 743 274 44 7
Total 7443 71 +3.25 0 1 271 1544 531 69 14
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 411 4 5 +0.32 0 0 6 36 16 5 0
2 381 4 10 +0.06 0 0 9 42 11 1 0
3 459 4 12 -0.02 0 0 9 46 8 0 0
4 237 3 6 +0.16 0 0 4 45 14 0 0
5 640 5 9 +0.08 0 0 6 47 9 1 0
6 386 4 14 -0.06 0 0 12 44 6 1 0
7 194 3 11 +0.02 0 0 10 43 9 1 0
8 586 5 17 -0.19 0 0 18 40 4 1 0
9 521 4 1 +0.46 0 0 0 37 23 3 0
Out 3815 36 - +0.83 0 0 74 380 100 13 0
10 189 3 7 +0.13 0 0 8 41 12 2 0
11 461 4 8 +0.11 0 0 8 41 13 1 0
12 499 4 1 +0.46 0 0 2 34 23 4 0
13 398 4 16 -0.11 0 0 15 41 6 1 0
14 632 5 12 -0.02 0 0 11 43 8 1 0
15 403 4 14 -0.06 0 0 11 46 5 1 0
16 203 3 4 +0.38 0 0 3 36 22 1 1
17 343 4 18 -0.22 0 0 24 29 10 0 0
18 500 4 3 +0.40 0 0 3 36 21 2 1
In 3628 35 - +1.07 0 0 85 347 120 13 2
Total 7443 71 +1.90 0 0 159 727 220 26 2
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 411 4 14 3.99 84.672 17.518 0.000 17.518
2 381 4 15 3.97 86.131 17.518 0.000 17.518
3 459 4 2 4.42 59.854 2.920 0.000 2.920
4 237 3 4 3.39 60.584 4.380 0.000 4.380
5 640 5 7 5.29 66.423 13.139 0.000 13.139
6 386 4 16 3.93 84.672 21.898 0.000 21.898
7 194 3 8 3.16 80.292 5.109 0.000 5.109
8 586 5 18 4.84 90.511 26.277 0.000 26.277
9 521 4 2 4.42 54.015 8.029 0.000 8.029
Out 3815 36 - 37.41 74.128 12.976 0.000 12.976
10 189 3 9 3.15 75.912 9.489 0.000 9.489
11 461 4 4 4.39 59.124 5.839 0.000 5.839
12 499 4 6 4.37 65.693 2.190 0.000 2.190
13 398 4 13 4.00 82.482 18.978 0.000 18.978
14 632 5 11 5.12 77.372 14.599 0.000 14.599
15 403 4 9 4.15 76.642 12.409 0.000 12.409
16 203 3 12 3.09 75.182 17.518 0.000 17.518
17 343 4 17 3.92 90.511 18.248 0.000 18.248
18 500 4 1 4.76 41.606 0.730 0.000 0.730
In 3628 35 - 36.96 71.614 11.111 0.000 11.111
Total 7443 71 - 74.36 72.871 12.044 0.000 12.044
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 411 4 9 4.16 80.741 5.926 0.000 5.926
2 381 4 13 4.08 81.481 11.852 0.741 12.593
3 459 4 4 4.29 68.148 5.185 0.000 5.185
4 237 3 4 3.29 70.370 2.963 0.000 2.963
5 640 5 13 5.08 85.185 11.852 0.000 11.852
6 386 4 16 3.97 84.444 21.481 0.000 21.481
7 194 3 11 3.10 77.778 13.333 0.000 13.333
8 586 5 15 4.99 85.926 17.778 0.000 17.778
9 521 4 2 4.54 51.852 1.481 0.000 1.481
Out 3815 36 - 37.50 76.214 10.206 0.082 10.288
10 189 3 6 3.24 71.852 6.667 0.000 6.667
11 461 4 8 4.20 71.852 11.111 0.000 11.111
12 499 4 3 4.38 60.741 5.185 0.000 5.185
13 398 4 17 3.95 82.963 23.704 0.000 23.704
14 632 5 10 5.12 77.778 14.815 0.000 14.815
15 403 4 7 4.21 76.296 8.148 0.000 8.148
16 203 3 11 3.10 78.519 12.593 0.000 12.593
17 343 4 18 3.92 85.926 22.963 0.000 22.963
18 500 4 1 4.63 53.333 3.704 0.000 3.704
In 3628 35 - 36.76 73.251 12.099 0.000 12.099
Total 7443 71 - 74.25 74.733 11.152 0.041 11.193
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 411 4 5 4.32 66.667 9.524 0.000 9.524
2 381 4 10 4.06 80.952 14.286 0.000 14.286
3 459 4 12 3.98 87.302 14.286 0.000 14.286
4 237 3 6 3.16 77.778 6.349 0.000 6.349
5 640 5 9 5.08 84.127 9.524 0.000 9.524
6 386 4 14 3.94 88.889 19.048 0.000 19.048
7 194 3 11 3.02 84.127 15.873 0.000 15.873
8 586 5 17 4.81 92.063 28.571 0.000 28.571
9 521 4 1 4.46 58.730 0.000 0.000 0.000
Out 3815 36 - 36.83 80.071 13.051 0.000 13.051
10 189 3 7 3.13 77.778 12.698 0.000 12.698
11 461 4 8 4.11 77.778 12.698 0.000 12.698
12 499 4 1 4.46 57.143 3.175 0.000 3.175
13 398 4 16 3.89 88.889 23.810 0.000 23.810
14 632 5 12 4.98 85.714 17.460 0.000 17.460
15 403 4 14 3.94 90.476 17.460 0.000 17.460
16 203 3 4 3.38 61.905 4.762 0.000 4.762
17 343 4 18 3.78 84.127 38.095 0.000 38.095
18 500 4 3 4.40 61.905 4.762 0.000 4.762
In 3628 35 - 36.06 76.190 14.991 0.000 14.991
Total 7443 71 - 72.89 78.131 14.021 0.000 14.021

[1st Round]

硬さ22(山中式)
速さ9.5
芝種ベント

[2nd Round]

硬さ22(山中式)
速さ9.5
芝種ベント

[3rd Round]

硬さ23(山中式)
速さ9.6
芝種ベント

競技メニュー

  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • もっと知りたい、ゴルフのこと GOLFPEDIA
  • CLEAN SPORT Athlete Site クリーンスポーツ・アスリートサイト JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • その道のりに、賞賛を STOP誹謗中傷