Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| 1 | 吉行 ローリ | -6 | -6 | F* | 66 | 66 | 11877164485112285885 | |||
| 2 | 谷口 絢飛 | -5 | -5 | F* | 67 | 67 | 10822024695067495151 | |||
| T3 | 新居 煌大 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10658661960188480036 | |||
| T3 | 新木 蘭丸 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 11675851733745060850 | |||
| T3 | 須藤 はんと | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10818324375623748365 | |||
| T3 | 瀧田 琥白 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 11874115860417268566 | |||
| T3 | 福井 誠ノ介 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10839379584470797004 | |||
| T3 | 矢吹 侑大 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 11868351202590772032 | |||
| T9 | 廣橋 璃人 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10834815823961442935 | |||
| T9 | 山崎 絆太 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10472479580378680314 | |||
| T9 | 市瀬 空留 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 11872668043786111714 | |||
| T9 | 中嶋 璃陽 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 12864910521681365967 | |||
| T9 | 中多 一翔 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10841640395864066753 | |||
| T14 | 山路 優鷹 | E | E | F* | 72 | 72 | 10823135918802652037 | |||
| T14 | 稲葉 輝海 | E | E | F | 72 | 72 | 10830445803219241677 | |||
| T14 | 藤原 諒星 | E | E | F | 72 | 72 | 10768093447425412060 | |||
| T14 | 小澤 優仁 | E | E | F* | 72 | 72 | 10313972675361426319 | |||
| T14 | 林田 聖也 | E | E | F | 72 | 72 | 11874335355123583855 | |||
| T14 | トンプソン ジャック ルーカス | E | E | F* | 72 | 72 | 10820560351704173227 | |||
| T14 | 藤田 慶吾 | E | E | F | 72 | 72 | 12604419432161266449 | |||
| T14 | 三瀬 瑛大 | E | E | F | 72 | 72 | 10822006365086599916 | |||
| T14 | 田中 大貴 | E | E | F* | 72 | 72 | 10806610058281012088 | |||
| T23 | 山之口 大翔 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 11901597205171063382 | |||
| T23 | 矢田 賢司 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10818678819108473670 | |||
| T23 | 小林 豪兼 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 12929681178574768984 | |||
| T23 | 田岡 凌叶 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10735174251725245249 | |||
| T23 | 北岡 和翔 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10792790651335395840 | |||
| T23 | 坂下 敬人 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 11860891889987275287 | |||
| T23 | 北本 太一 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10806629427342003066 | |||
| T23 | 金 弘起 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 12931272535764421198 | |||
| T23 | 萩野 龍史 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10839236182458550922 | |||
| T32 | 田子 吏央斗 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 11862414935050996336 | |||
| T32 | 山路 朝陽 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10804094525430090371 | |||
| T32 | 鈴木 大和 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10731614329628576344 | |||
| T32 | 立花 遥稀 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 11725852199299894137 | |||
| T32 | 岩永 琢磨 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 12745978779554335475 | |||
| T32 | 大山 湧 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 12916189520046639704 | |||
| T32 | 福田 翔太 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10833212239771650987 | |||
| T39 | 張 峻苒 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 11697334496788531888 | |||
| T39 | 廣澤 敬也 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10818396275423103766 | |||
| T39 | 高柳 大河 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10804205572010855062 | |||
| T39 | 小山田 遼雅 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10807335285789084552 | |||
| T39 | 宮本 瑛樹 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 12928658566558042931 | |||
| T39 | 池田 烈琉 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10481162209491733332 | |||
| T45 | 加藤 遼大 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 11872976574070442732 | |||
| T45 | 津田 光冴 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10832857028125313954 | |||
| T45 | 尹 大銀 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10832362969178885001 | |||
| T45 | 崔 桓榕 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 12928695854625246005 | |||
| T45 | 堀田 和 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10801267718213388977 | |||
| T45 | 江上 蒼 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 12876904665740004195 | |||
| T45 | 長谷川 月翔 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10834817691232029304 | |||
| T52 | 三木 優貴 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 12933871339911039832 | |||
| T52 | 八代 鷹将 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10833644156547550191 | |||
| T54 | 田崎 雄之助 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 11836134831211727826 | |||
| T54 | 山下 蒼馬 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 12884873685365738273 | |||
| T54 | 宿利 龍アラン | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10872613151107500628 | |||
| T54 | 川村 諒 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10839166414808468104 | |||
| T54 | 叶 遼 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10805765050946603871 | |||
| T54 | 今井 駿 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 12928751750806031167 | |||
| T60 | 小筆 一颯 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10857947963498482576 | |||
| T60 | 宮 振庭 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 12536684680495287050 | |||
| T60 | 高田 敦翔 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10837894221537528352 | |||
| T63 | 出利葉 煌太郎 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 12928482784988678954 | |||
| T63 | 吉岡 大駕 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 12927997232896068360 | |||
| T63 | 牧野 壱哉 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10847478980613819044 | |||
| T66 | 平井 一錦 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 12589591018145368781 | |||
| T66 | 貞方 泉輝 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 12925873875824200686 | |||
| 68 | 村上 蓮 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11905551810435271351 | |||
| 69 | 濵川 裕山 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 12932180292067707505 | |||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| 1 | 谷口 絢飛 | -10 | -5 | F | 67 | 67 | 134 | 10822024695067495151 | ||
| 2 | 吉行 ローリ | -9 | -3 | F | 66 | 69 | 135 | 11877164485112285885 | ||
| 3 | 新木 蘭丸 | -4 | -2 | F* | 70 | 70 | 140 | 11675851733745060850 | ||
| T4 | 中多 一翔 | -3 | -2 | F* | 71 | 70 | 141 | 10841640395864066753 | ||
| T4 | 田岡 凌叶 | -3 | -4 | F | 73 | 68 | 141 | 10735174251725245249 | ||
| T4 | 小澤 優仁 | -3 | -3 | F | 72 | 69 | 141 | 10313972675361426319 | ||
| T7 | 瀧田 琥白 | -2 | E | F | 70 | 72 | 142 | 11874115860417268566 | ||
| T7 | 福田 翔太 | -2 | -4 | F* | 74 | 68 | 142 | 10833212239771650987 | ||
| T7 | 新居 煌大 | -2 | E | F* | 70 | 72 | 142 | 10658661960188480036 | ||
| T7 | 林田 聖也 | -2 | -2 | F* | 72 | 70 | 142 | 11874335355123583855 | ||
| T7 | 中嶋 璃陽 | -2 | -1 | F* | 71 | 71 | 142 | 12864910521681365967 | ||
| T12 | 須藤 はんと | -1 | +1 | F | 70 | 73 | 143 | 10818324375623748365 | ||
| T12 | 福井 誠ノ介 | -1 | +1 | F | 70 | 73 | 143 | 10839379584470797004 | ||
| T12 | 田中 大貴 | -1 | -1 | F | 72 | 71 | 143 | 10806610058281012088 | ||
| T12 | 矢田 賢司 | -1 | -2 | F | 73 | 70 | 143 | 10818678819108473670 | ||
| T12 | 張 峻苒 | -1 | -4 | F | 75 | 68 | 143 | 11697334496788531888 | ||
| T12 | 山崎 絆太 | -1 | E | F* | 71 | 72 | 143 | 10472479580378680314 | ||
| T12 | 岩永 琢磨 | -1 | -3 | F | 74 | 69 | 143 | 12745978779554335475 | ||
| T19 | 市瀬 空留 | +1 | +2 | F | 71 | 74 | 145 | 11872668043786111714 | ||
| T19 | 萩野 龍史 | +1 | E | F* | 73 | 72 | 145 | 10839236182458550922 | ||
| T19 | 山路 優鷹 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 10823135918802652037 | ||
| T19 | 廣澤 敬也 | +1 | -2 | F* | 75 | 70 | 145 | 10818396275423103766 | ||
| T23 | 矢吹 侑大 | +2 | +4 | F | 70 | 76 | 146 | 11868351202590772032 | ||
| T23 | 田子 吏央斗 | +2 | E | F* | 74 | 72 | 146 | 11862414935050996336 | ||
| T23 | 廣橋 璃人 | +2 | +3 | F* | 71 | 75 | 146 | 10834815823961442935 | ||
| T23 | 立花 遥稀 | +2 | E | F | 74 | 72 | 146 | 11725852199299894137 | ||
| T27 | 三瀬 瑛大 | +3 | +3 | F* | 72 | 75 | 147 | 10822006365086599916 | ||
| T27 | 山之口 大翔 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | 11901597205171063382 | ||
| T27 | 藤原 諒星 | +3 | +3 | F* | 72 | 75 | 147 | 10768093447425412060 | ||
| T27 | 坂下 敬人 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | 11860891889987275287 | ||
| CUT | 池田 烈琉 | +4 | +1 | F* | 75 | 73 | 148 | 10481162209491733332 | ||
| CUT | 稲葉 輝海 | +4 | +4 | F* | 72 | 76 | 148 | 10830445803219241677 | ||
| CUT | 山路 朝陽 | +4 | +2 | F | 74 | 74 | 148 | 10804094525430090371 | ||
| CUT | 北岡 和翔 | +4 | +3 | F | 73 | 75 | 148 | 10792790651335395840 | ||
| CUT | 藤田 慶吾 | +4 | +4 | F* | 72 | 76 | 148 | 12604419432161266449 | ||
| CUT | 小筆 一颯 | +5 | -2 | F | 79 | 70 | 149 | 10857947963498482576 | ||
| CUT | 鈴木 大和 | +5 | +3 | F* | 74 | 75 | 149 | 10731614329628576344 | ||
| CUT | 高柳 大河 | +5 | +2 | F | 75 | 74 | 149 | 10804205572010855062 | ||
| CUT | 北本 太一 | +5 | +4 | F* | 73 | 76 | 149 | 10806629427342003066 | ||
| CUT | 宮本 瑛樹 | +6 | +3 | F | 75 | 75 | 150 | 12928658566558042931 | ||
| CUT | 尹 大銀 | +7 | +3 | F | 76 | 75 | 151 | 10832362969178885001 | ||
| CUT | 崔 桓榕 | +7 | +3 | F | 76 | 75 | 151 | 12928695854625246005 | ||
| CUT | 金 弘起 | +7 | +6 | F* | 73 | 78 | 151 | 12931272535764421198 | ||
| CUT | 加藤 遼大 | +7 | +3 | F* | 76 | 75 | 151 | 11872976574070442732 | ||
| CUT | 津田 光冴 | +7 | +3 | F | 76 | 75 | 151 | 10832857028125313954 | ||
| CUT | 平井 一錦 | +8 | -1 | F | 81 | 71 | 152 | 12589591018145368781 | ||
| CUT | トンプソン ジャック ルーカス | +8 | +8 | F | 72 | 80 | 152 | 10820560351704173227 | ||
| CUT | 小山田 遼雅 | +8 | +5 | F* | 75 | 77 | 152 | 10807335285789084552 | ||
| CUT | 大山 湧 | +9 | +7 | F* | 74 | 79 | 153 | 12916189520046639704 | ||
| CUT | 堀田 和 | +9 | +5 | F* | 76 | 77 | 153 | 10801267718213388977 | ||
| CUT | 田崎 雄之助 | +9 | +3 | F* | 78 | 75 | 153 | 11836134831211727826 | ||
| CUT | 宿利 龍アラン | +10 | +4 | F | 78 | 76 | 154 | 10872613151107500628 | ||
| CUT | 川村 諒 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 10839166414808468104 | ||
| CUT | 吉岡 大駕 | +10 | +2 | F | 80 | 74 | 154 | 12927997232896068360 | ||
| CUT | 小林 豪兼 | +10 | +9 | F | 73 | 81 | 154 | 12929681178574768984 | ||
| CUT | 山下 蒼馬 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 12884873685365738273 | ||
| CUT | 貞方 泉輝 | +11 | +2 | F | 81 | 74 | 155 | 12925873875824200686 | ||
| CUT | 八代 鷹将 | +11 | +6 | F | 77 | 78 | 155 | 10833644156547550191 | ||
| CUT | 江上 蒼 | +11 | +7 | F* | 76 | 79 | 155 | 12876904665740004195 | ||
| CUT | 宮 振庭 | +12 | +5 | F* | 79 | 77 | 156 | 12536684680495287050 | ||
| CUT | 長谷川 月翔 | +12 | +8 | F* | 76 | 80 | 156 | 10834817691232029304 | ||
| CUT | 今井 駿 | +13 | +7 | F* | 78 | 79 | 157 | 12928751750806031167 | ||
| CUT | 出利葉 煌太郎 | +13 | +5 | F* | 80 | 77 | 157 | 12928482784988678954 | ||
| CUT | 叶 遼 | +14 | +8 | F* | 78 | 80 | 158 | 10805765050946603871 | ||
| CUT | 高田 敦翔 | +14 | +7 | F* | 79 | 79 | 158 | 10837894221537528352 | ||
| CUT | 三木 優貴 | +17 | +12 | F | 77 | 84 | 161 | 12933871339911039832 | ||
| CUT | 村上 蓮 | +18 | +7 | F* | 83 | 79 | 162 | 11905551810435271351 | ||
| CUT | 牧野 壱哉 | +21 | +13 | F | 80 | 85 | 165 | 10847478980613819044 | ||
| CUT | 濵川 裕山 | +24 | +12 | F | 84 | 84 | 168 | 12932180292067707505 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| 1 | 吉行 ローリ | -14 | -5 | F | 66 | 69 | 67 | 202 | 11877164485112285885 | |
| 2 | 谷口 絢飛 | -8 | +2 | F | 67 | 67 | 74 | 208 | 10822024695067495151 | |
| 3 | 中嶋 璃陽 | -7 | -5 | F | 71 | 71 | 67 | 209 | 12864910521681365967 | |
| T4 | 新居 煌大 | -6 | -4 | F | 70 | 72 | 68 | 210 | 10658661960188480036 | |
| T4 | 田岡 凌叶 | -6 | -3 | F | 73 | 68 | 69 | 210 | 10735174251725245249 | |
| T6 | 山崎 絆太 | -5 | -4 | F* | 71 | 72 | 68 | 211 | 10472479580378680314 | |
| T6 | 萩野 龍史 | -5 | -6 | F* | 73 | 72 | 66 | 211 | 10839236182458550922 | |
| T6 | 矢田 賢司 | -5 | -4 | F | 73 | 70 | 68 | 211 | 10818678819108473670 | |
| T6 | 中多 一翔 | -5 | -2 | F | 71 | 70 | 70 | 211 | 10841640395864066753 | |
| T6 | 小澤 優仁 | -5 | -2 | F | 72 | 69 | 70 | 211 | 10313972675361426319 | |
| 11 | 瀧田 琥白 | -4 | -2 | F | 70 | 72 | 70 | 212 | 11874115860417268566 | |
| 12 | 新木 蘭丸 | -2 | +2 | F | 70 | 70 | 74 | 214 | 11675851733745060850 | |
| 13 | 林田 聖也 | -1 | +1 | F | 72 | 70 | 73 | 215 | 11874335355123583855 | |
| T14 | 田中 大貴 | E | +1 | F | 72 | 71 | 73 | 216 | 10806610058281012088 | |
| T14 | 須藤 はんと | E | +1 | F | 70 | 73 | 73 | 216 | 10818324375623748365 | |
| T16 | 張 峻苒 | +1 | +2 | F* | 75 | 68 | 74 | 217 | 11697334496788531888 | |
| T16 | 矢吹 侑大 | +1 | -1 | F* | 70 | 76 | 71 | 217 | 11868351202590772032 | |
| T18 | 岩永 琢磨 | +2 | +3 | F* | 74 | 69 | 75 | 218 | 12745978779554335475 | |
| T18 | 市瀬 空留 | +2 | +1 | F* | 71 | 74 | 73 | 218 | 11872668043786111714 | |
| T18 | 福井 誠ノ介 | +2 | +3 | F | 70 | 73 | 75 | 218 | 10839379584470797004 | |
| T18 | 三瀬 瑛大 | +2 | -1 | F* | 72 | 75 | 71 | 218 | 10822006365086599916 | |
| T18 | 藤原 諒星 | +2 | -1 | F* | 72 | 75 | 71 | 218 | 10768093447425412060 | |
| 23 | 田子 吏央斗 | +3 | +1 | F* | 74 | 72 | 73 | 219 | 11862414935050996336 | |
| T24 | 廣澤 敬也 | +4 | +3 | F* | 75 | 70 | 75 | 220 | 10818396275423103766 | |
| T24 | 福田 翔太 | +4 | +6 | F | 74 | 68 | 78 | 220 | 10833212239771650987 | |
| 26 | 廣橋 璃人 | +5 | +3 | F* | 71 | 75 | 75 | 221 | 10834815823961442935 | |
| T27 | 立花 遥稀 | +6 | +4 | F* | 74 | 72 | 76 | 222 | 11725852199299894137 | |
| T27 | 山之口 大翔 | +6 | +3 | F* | 73 | 74 | 75 | 222 | 11901597205171063382 | |
| 29 | 山路 優鷹 | +8 | +7 | F* | 72 | 73 | 79 | 224 | 10823135918802652037 | |
| 30 | 坂下 敬人 | +11 | +8 | F* | 73 | 74 | 80 | 227 | 11860891889987275287 | |
競技メニュー