Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:00 AM | 1 | 目黒 風 | 73 | - | - | 73 | 10455118285367200459 |
| 片岡 彩実里 | 70 | - | - | 70 | 10455143579637566293 | |||
| 野口 笑里 | 73 | - | - | 73 | 10455110006985509529 | |||
| 大槻 呼幸 | 76 | - | - | 76 | 10455105883917568639 | |||
| 2 | 7:10 AM | 1 | 中津留 茉凜 | 74 | - | - | 74 | 12505534938038192897 |
| 佐々木 花虹 | 74 | - | - | 74 | 10455097202513594968 | |||
| 黒須 愛生 | 78 | - | - | 78 | 10493370775396993730 | |||
| 中西 亜維 | 67 | - | - | 67 | 11529134272195644131 | |||
| 3 | 7:20 AM | 1 | 名田 莉子 | 71 | - | - | 71 | 11552387245470173939 |
| 青山 礼華 | 70 | - | - | 70 | 12942718665047984791 | |||
| 佐野 心春 | 71 | - | - | 71 | 12932099864979884654 | |||
| 生駒 留菜 | 71 | - | - | 71 | 10806551995423443829 | |||
| 4 | 7:30 AM | 1 | 谷口 莉子 | 76 | - | - | 76 | 10520678316581637030 |
| 境 美玲 | 70 | - | - | 70 | 10313969244118764209 | |||
| 西倉 七乃葉 | 70 | - | - | 70 | 12024793568469109416 | |||
| 五十嵐 凛 | 67 | - | - | 67 | 10455136697824889641 | |||
| 5 | 7:40 AM | 1 | 前田 絢音 | 71 | - | - | 71 | 10824105752919067544 |
| 須藤 来望 | 75 | - | - | 75 | 10515737938241833921 | |||
| 森 紫月 | 70 | - | - | 70 | 10501151871144610470 | |||
| 杉田 琉羽 | 67 | - | - | 67 | 10597982558413179764 | |||
| 6 | 7:50 AM | 1 | 内田 心菜 | 70 | - | - | 70 | 10455132109189204753 |
| 磯﨑 玲杏 | 75 | - | - | 75 | 12928743756630379325 | |||
| 森本 寿叶 | 72 | - | - | 72 | 10455106581514209923 | |||
| 華 卓逸 | 74 | - | - | 74 | 11880168302661651026 | |||
| 7 | 8:00 AM | 1 | 佐々 心美 | 73 | - | - | 73 | 10588117656336911265 |
| 安藤 絹 | 68 | - | - | 68 | 11864397417396882150 | |||
| 大賀 愛娘 | 74 | - | - | 74 | 10820228768216435353 | |||
| 8 | 8:10 AM | 1 | 山野 莉彩子 | 73 | - | - | 73 | 10475093768225737421 |
| 樋口 来美 | 69 | - | - | 69 | 10812236385612778365 | |||
| 戸髙 玲奈 | 70 | - | - | 70 | 10455091696734620240 | |||
| 山下 萌寧 | 73 | - | - | 73 | 10490697222444862395 | |||
| 9 | 8:20 AM | 1 | 中村 桃瑳 | 75 | - | - | 75 | 12916624067959769869 |
| 清水 莉理 | 74 | - | - | 74 | 11604554463943117568 | |||
| 小口 満里奈 | 78 | - | - | 78 | 12922485850264095582 | |||
| 後藤 彩吹 | 71 | - | - | 71 | 10957388739302706016 | |||
| 10 | 8:30 AM | 1 | 畠山 みくる | 75 | - | - | 75 | 12925749767241255916 |
| 海老澤 愛泉 | 69 | - | - | 69 | 10505042658932607858 | |||
| 小林 聖 | 79 | - | - | 79 | 11847916109846072017 | |||
| 平山 心暖 | 72 | - | - | 72 | 10455124114107583209 | |||
| 11 | 8:40 AM | 1 | 荻原 すいみ | 70 | - | - | 70 | 10455119776995920596 |
| 内田 楓子 | 82 | - | - | 82 | 10751578471659522570 | |||
| 端無 くるみ | 69 | - | - | 69 | 10529133657266899842 | |||
| 本村 紅音 | 68 | - | - | 68 | 10455102926631258733 | |||
| 12 | 8:50 AM | 1 | 林 愛輝美 | 72 | - | - | 72 | 10313974806940273504 |
| 福田 美来 | 71 | - | - | 71 | 10313970487411133426 | |||
| 明石 乃愛 | 78 | - | - | 78 | 12917808200979368784 | |||
| 井上 翠唯 | 79 | - | - | 79 | 12525252791041575903 | |||
| 13 | 9:00 AM | 1 | 小田 祐夕 | 73 | - | - | 73 | 10455122323273992932 |
| Annika Chen | 71 | - | - | 71 | 12948164502385379853 | |||
| 岩永 杏奈 | 67 | - | - | 67 | 10455128065678822140 | |||
| 柏木 杏寿美 | 73 | - | - | 73 | 12516696889300667330 | |||
| 14 | 9:10 AM | 1 | 中山 凜花 | 74 | - | - | 74 | 10313967732961364650 |
| 猪俣 茉央 | 69 | - | - | 69 | 10455105557198064252 | |||
| 後藤 あい | 64 | - | - | 64 | 10455130956258921226 | |||
| 大久保 花 | 82 | - | - | 82 | 11868560316864449392 | |||
| 15 | 9:20 AM | 1 | 月宮 一果 | 74 | - | - | 74 | 10313972271634500211 |
| 廣吉 優梨菜 | 66 | - | - | 66 | 10455107589657119370 | |||
| Yuan-Tung Liu | 76 | - | - | 76 | 12948165005466978830 | |||
| 佐藤 涼音 | 69 | - | - | 69 | 10455106943331650182 | |||
| 16 | 9:30 AM | 1 | 花岡 千陽 | 68 | - | - | 68 | 10457976604591180764 |
| 青井 寧々 | 75 | - | - | 75 | 10814527115379133149 | |||
| 新井 俐奈 | 70 | - | - | 70 | 10313968567795632866 | |||
| 藤野 蒼來 | 71 | - | - | 71 | 10455116092417297085 | |||
| 17 | 9:40 AM | 1 | 髙木 希晄 | 73 | - | - | 73 | 12537512915311315739 |
| 梅本 りさ | 77 | - | - | 77 | 12889020841563572970 | |||
| 澤田 愛佳 | 76 | - | - | 76 | 12925886083396324335 | |||
| 外園 華莉南 | 72 | - | - | 72 | 12525778449538796057 | |||
| 18 | 9:50 AM | 1 | 小野 優桜 | 68 | - | - | 68 | 10765323740322515901 |
| 廣野 里彩 | 79 | - | - | 79 | 10487907413049527129 | |||
| 伊藤 柚葵 | 70 | - | - | 70 | 10455116525605014208 | |||
| 田村 菜々子 | 74 | - | - | 74 | 12579026073846598581 | |||
| 19 | 7:00 AM | 10 | 大森 未来 | 78 | - | - | 78 | 12926260418116110854 |
| 橋本 ゆう | 77 | - | - | 77 | 10455122650597477093 | |||
| 赤松 真帆 | 72 | - | - | 72 | 12523786326803270537 | |||
| 鈴木 美穂 | 69 | - | - | 69 | 11531231897246026708 | |||
| 20 | 7:10 AM | 10 | 川部 日向 | 67 | - | - | 67 | 10455115327980227257 |
| 人見 陽乃亜 | 74 | - | - | 74 | 10455142255512570699 | |||
| 吉村 莉央 | 74 | - | - | 74 | 11864386380203346660 | |||
| 内山 京美 | 72 | - | - | 72 | 11497232467979455149 | |||
| 21 | 7:20 AM | 10 | 松本 陽愛 | 72 | - | - | 72 | 10455128361763130109 |
| 古賀 凜子 | 78 | - | - | 78 | 11871433434666682994 | |||
| 寺岡 鈴音 | 71 | - | - | 71 | 10494123499419913034 | |||
| 飯田 柚月 | 67 | - | - | 67 | 10455100591242791518 | |||
| 22 | 7:30 AM | 10 | 石井 菜花 | 71 | - | - | 71 | 11870233163206806485 |
| 岡田 麻愛 | 76 | - | - | 76 | 10686670250587507693 | |||
| 山本 智亜紗 | 68 | - | - | 68 | 10476881177821105028 | |||
| 崎浜 ゆい | 70 | - | - | 70 | 11502281309879847502 | |||
| 23 | 7:40 AM | 10 | 藤﨑 沙羅 | 71 | - | - | 71 | 10484377156795288115 |
| 中村 結 | 71 | - | - | 71 | 11872863353397365480 | |||
| 赤穂 未来 | 73 | - | - | 73 | 10505158804713294709 | |||
| 24 | 7:50 AM | 10 | 林田 万輪 | 67 | - | - | 67 | 10455125353272756975 |
| 佐藤 心裕 | 69 | - | - | 69 | 10493604476043184871 | |||
| 仁科 優花 | 71 | - | - | 71 | 10455109783680764568 | |||
| 加藤 輝月 | 70 | - | - | 70 | 10537328904966818615 | |||
| 25 | 8:00 AM | 10 | 清水 心結 | 69 | - | - | 69 | 10455127474483284730 |
| 永山 藍生 | 73 | - | - | 73 | 10455108336343894670 | |||
| 五月女 愛來 | 69 | - | - | 69 | 10455133924987292442 | |||
| 三木 夢依 | 72 | - | - | 72 | 10600855392076483203 | |||
| 26 | 8:10 AM | 10 | 神田 陽色 | 71 | - | - | 71 | 11507969311599807179 |
| 佐々木 しおり | 75 | - | - | 75 | 12538050839329164133 | |||
| 黒木 夢 | 71 | - | - | 71 | 10502023914895493864 | |||
| 小関 萌衣 | 76 | - | - | 76 | 11871431090721835633 | |||
| 27 | 8:20 AM | 10 | 清藤 羽琉 | 70 | - | - | 70 | 10455123792253471463 |
| 鵜足 朋花 | 76 | - | - | 76 | 11870142517922024403 | |||
| 森 愛深 | 83 | - | - | 83 | 11864769675734862574 | |||
| 鈴木 花風 | 71 | - | - | 71 | 10455109418273000085 | |||
| 28 | 8:30 AM | 10 | 長谷川 千遥 | 70 | - | - | 70 | 12581590304714443363 |
| エズデンシ ちなさ | 77 | - | - | 77 | 10493738341583866621 | |||
| 西山 凜 | 75 | - | - | 75 | 10487489070584875642 | |||
| 前川 実桜 | 71 | - | - | 71 | 10455112440050928296 | |||
| 29 | 8:40 AM | 10 | 眞木 渚 | 80 | - | - | 80 | 10501733372605287089 |
| 三浦 由楽 | 68 | - | - | 68 | 12931028435458902602 | |||
| 信藤 希 | 73 | - | - | 73 | 10313968368784296535 | |||
| 比良田 凜子 | 73 | - | - | 73 | 11871406976695061100 | |||
| 30 | 8:50 AM | 10 | 伊藤 せあら | 68 | - | - | 68 | 10455135101674113824 |
| 入倉 愛莉 | 71 | - | - | 71 | 10475337095437142755 | |||
| 髙橋 璃愛 | 73 | - | - | 73 | 10456587763229707012 | |||
| 山田 眞生 | 70 | - | - | 70 | 12555660451700066886 | |||
| 31 | 9:00 AM | 10 | 杉本 奈央 | 71 | - | - | 71 | 10455113196736924332 |
| 今枝 綾音 | 71 | - | - | 71 | 10819316298287205309 | |||
| 宮野 絆央 | 74 | - | - | 74 | 10613139049512225351 | |||
| 32 | 9:10 AM | 10 | 佐藤 彩葉 | 71 | - | - | 71 | 10455134422297529116 |
| 中村 愛琉 | 71 | - | - | 71 | 12935537517779798915 | |||
| 箕田 吏那 | 70 | - | - | 70 | 10806279368012254067 | |||
| 久保 実由 | 80 | - | - | 80 | 12763241922315733917 | |||
| 33 | 9:20 AM | 10 | 佐々 心花 | 65 | - | - | 65 | 10820032234136849034 |
| 寺本 朱利 | 71 | - | - | 71 | 10455120487511018202 | |||
| 臼田 藍 | 70 | - | - | 70 | 10455135761891117860 | |||
| 名嘉 千翔 | 75 | - | - | 75 | 10650050634142763542 | |||
| 34 | 9:30 AM | 10 | 南 咲楽 | 77 | - | - | 77 | 11862336783591197293 |
| 金沢 玲奈 | 67 | - | - | 67 | 10821150328611719874 | |||
| 立石 惺愛 | 72 | - | - | 72 | 10805614517241826138 | |||
| 戸張 美音 | 70 | - | - | 70 | 10584101095498369939 | |||
| 35 | 9:40 AM | 10 | 井澤 優 | 72 | - | - | 72 | 10455137748011502384 |
| 近重 怜奈 | 65 | - | - | 65 | 10546021162054371891 | |||
| 丸尾 海七 | 68 | - | - | 68 | 10455140260902914879 | |||
| 山本 愛來 | 75 | - | - | 75 | 12517066601327021005 | |||
| 36 | 9:50 AM | 10 | 福崎 凛々 | 75 | - | - | 75 | 10455109050214435475 |
| 井上 來虹 | 73 | - | - | 73 | 12599106841151064752 | |||
| 戸塚 あい | 69 | - | - | 69 | 12537083984510765837 | |||
| 中山 愛星 | 74 | - | - | 74 | 10492554963035671550 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:00 AM | 1 | 長谷川 千遥 | 70 | 73 | - | 143 | 12581590304714443363 |
| エズデンシ ちなさ | 77 | 79 | - | 156 | 10493738341583866621 | |||
| 西山 凜 | 75 | 71 | - | 146 | 10487489070584875642 | |||
| 前川 実桜 | 71 | 75 | - | 146 | 10455112440050928296 | |||
| 2 | 7:10 AM | 1 | 眞木 渚 | 80 | 75 | - | 155 | 10501733372605287089 |
| 三浦 由楽 | 68 | 74 | - | 142 | 12931028435458902602 | |||
| 信藤 希 | 73 | 70 | - | 143 | 10313968368784296535 | |||
| 比良田 凜子 | 73 | 77 | - | 150 | 11871406976695061100 | |||
| 3 | 7:20 AM | 1 | 伊藤 せあら | 68 | 69 | - | 137 | 10455135101674113824 |
| 入倉 愛莉 | 71 | 70 | - | 141 | 10475337095437142755 | |||
| 髙橋 璃愛 | 73 | 72 | - | 145 | 10456587763229707012 | |||
| 山田 眞生 | 70 | 71 | - | 141 | 12555660451700066886 | |||
| 4 | 7:30 AM | 1 | 杉本 奈央 | 71 | 71 | - | 142 | 10455113196736924332 |
| 今枝 綾音 | 71 | 73 | - | 144 | 10819316298287205309 | |||
| 宮野 絆央 | 74 | 71 | - | 145 | 10613139049512225351 | |||
| 5 | 7:40 AM | 1 | 佐藤 彩葉 | 71 | 70 | - | 141 | 10455134422297529116 |
| 中村 愛琉 | 71 | 74 | - | 145 | 12935537517779798915 | |||
| 箕田 吏那 | 70 | 73 | - | 143 | 10806279368012254067 | |||
| 久保 実由 | 80 | 80 | - | 160 | 12763241922315733917 | |||
| 6 | 7:50 AM | 1 | 佐々 心花 | 65 | 70 | - | 135 | 10820032234136849034 |
| 寺本 朱利 | 71 | 67 | - | 138 | 10455120487511018202 | |||
| 臼田 藍 | 70 | 71 | - | 141 | 10455135761891117860 | |||
| 名嘉 千翔 | 75 | 74 | - | 149 | 10650050634142763542 | |||
| 7 | 8:00 AM | 1 | 南 咲楽 | 77 | 81 | - | 158 | 11862336783591197293 |
| 金沢 玲奈 | 67 | 74 | - | 141 | 10821150328611719874 | |||
| 立石 惺愛 | 72 | 71 | - | 143 | 10805614517241826138 | |||
| 戸張 美音 | 70 | 67 | - | 137 | 10584101095498369939 | |||
| 8 | 8:10 AM | 1 | 井澤 優 | 72 | 71 | - | 143 | 10455137748011502384 |
| 近重 怜奈 | 65 | 64 | - | 129 | 10546021162054371891 | |||
| 丸尾 海七 | 68 | 70 | - | 138 | 10455140260902914879 | |||
| 山本 愛來 | 75 | 73 | - | 148 | 12517066601327021005 | |||
| 9 | 8:20 AM | 1 | 福崎 凛々 | 75 | 74 | - | 149 | 10455109050214435475 |
| 井上 來虹 | 73 | 71 | - | 144 | 12599106841151064752 | |||
| 戸塚 あい | 69 | 77 | - | 146 | 12537083984510765837 | |||
| 中山 愛星 | 74 | 65 | - | 139 | 10492554963035671550 | |||
| 10 | 8:30 AM | 1 | 大森 未来 | 78 | 75 | - | 153 | 12926260418116110854 |
| 橋本 ゆう | 77 | 79 | - | 156 | 10455122650597477093 | |||
| 赤松 真帆 | 72 | 79 | - | 151 | 12523786326803270537 | |||
| 鈴木 美穂 | 69 | 70 | - | 139 | 11531231897246026708 | |||
| 11 | 8:40 AM | 1 | 川部 日向 | 67 | 71 | - | 138 | 10455115327980227257 |
| 人見 陽乃亜 | 74 | 75 | - | 149 | 10455142255512570699 | |||
| 吉村 莉央 | 74 | 70 | - | 144 | 11864386380203346660 | |||
| 内山 京美 | 72 | 76 | - | 148 | 11497232467979455149 | |||
| 12 | 8:50 AM | 1 | 松本 陽愛 | 72 | 72 | - | 144 | 10455128361763130109 |
| 古賀 凜子 | 78 | 74 | - | 152 | 11871433434666682994 | |||
| 寺岡 鈴音 | 71 | 66 | - | 137 | 10494123499419913034 | |||
| 飯田 柚月 | 67 | 71 | - | 138 | 10455100591242791518 | |||
| 13 | 9:00 AM | 1 | 石井 菜花 | 71 | 75 | - | 146 | 11870233163206806485 |
| 岡田 麻愛 | 76 | 74 | - | 150 | 10686670250587507693 | |||
| 山本 智亜紗 | 68 | 71 | - | 139 | 10476881177821105028 | |||
| 崎浜 ゆい | 70 | 69 | - | 139 | 11502281309879847502 | |||
| 14 | 9:10 AM | 1 | 藤﨑 沙羅 | 71 | 73 | - | 144 | 10484377156795288115 |
| 中村 結 | 71 | 72 | - | 143 | 11872863353397365480 | |||
| 赤穂 未来 | 73 | 71 | - | 144 | 10505158804713294709 | |||
| 15 | 9:20 AM | 1 | 林田 万輪 | 67 | 66 | - | 133 | 10455125353272756975 |
| 佐藤 心裕 | 69 | 74 | - | 143 | 10493604476043184871 | |||
| 仁科 優花 | 71 | 69 | - | 140 | 10455109783680764568 | |||
| 加藤 輝月 | 70 | 69 | - | 139 | 10537328904966818615 | |||
| 16 | 9:30 AM | 1 | 清水 心結 | 69 | 65 | - | 134 | 10455127474483284730 |
| 永山 藍生 | 73 | 72 | - | 145 | 10455108336343894670 | |||
| 五月女 愛來 | 69 | 72 | - | 141 | 10455133924987292442 | |||
| 三木 夢依 | 72 | 72 | - | 144 | 10600855392076483203 | |||
| 17 | 9:40 AM | 1 | 神田 陽色 | 71 | 75 | - | 146 | 11507969311599807179 |
| 佐々木 しおり | 75 | 73 | - | 148 | 12538050839329164133 | |||
| 黒木 夢 | 71 | 74 | - | 145 | 10502023914895493864 | |||
| 小関 萌衣 | 76 | 75 | - | 151 | 11871431090721835633 | |||
| 18 | 9:50 AM | 1 | 清藤 羽琉 | 70 | 70 | - | 140 | 10455123792253471463 |
| 鵜足 朋花 | 76 | 72 | - | 148 | 11870142517922024403 | |||
| 森 愛深 | 83 | 78 | - | 161 | 11864769675734862574 | |||
| 鈴木 花風 | 71 | 71 | - | 142 | 10455109418273000085 | |||
| 19 | 7:00 AM | 10 | 畠山 みくる | 75 | 72 | - | 147 | 12925749767241255916 |
| 海老澤 愛泉 | 69 | 76 | - | 145 | 10505042658932607858 | |||
| 小林 聖 | 79 | 78 | - | 157 | 11847916109846072017 | |||
| 平山 心暖 | 72 | 70 | - | 142 | 10455124114107583209 | |||
| 20 | 7:10 AM | 10 | 荻原 すいみ | 70 | 75 | - | 145 | 10455119776995920596 |
| 内田 楓子 | 82 | 79 | - | 161 | 10751578471659522570 | |||
| 端無 くるみ | 69 | 68 | - | 137 | 10529133657266899842 | |||
| 本村 紅音 | 68 | 66 | - | 134 | 10455102926631258733 | |||
| 21 | 7:20 AM | 10 | 林 愛輝美 | 72 | 70 | - | 142 | 10313974806940273504 |
| 福田 美来 | 71 | 62 | - | 133 | 10313970487411133426 | |||
| 明石 乃愛 | 78 | 74 | - | 152 | 12917808200979368784 | |||
| 井上 翠唯 | 79 | 75 | - | 154 | 12525252791041575903 | |||
| 22 | 7:30 AM | 10 | 小田 祐夕 | 73 | 70 | - | 143 | 10455122323273992932 |
| Annika Chen | 71 | 72 | - | 143 | 12948164502385379853 | |||
| 岩永 杏奈 | 67 | 67 | - | 134 | 10455128065678822140 | |||
| 柏木 杏寿美 | 73 | 72 | - | 145 | 12516696889300667330 | |||
| 23 | 7:40 AM | 10 | 中山 凜花 | 74 | 70 | - | 144 | 10313967732961364650 |
| 猪俣 茉央 | 69 | 75 | - | 144 | 10455105557198064252 | |||
| 後藤 あい | 64 | 64 | - | 128 | 10455130956258921226 | |||
| 大久保 花 | 82 | 76 | - | 158 | 11868560316864449392 | |||
| 24 | 7:50 AM | 10 | 月宮 一果 | 74 | 77 | - | 151 | 10313972271634500211 |
| 廣吉 優梨菜 | 66 | 66 | - | 132 | 10455107589657119370 | |||
| Yuan-Tung Liu | 76 | 75 | - | 151 | 12948165005466978830 | |||
| 佐藤 涼音 | 69 | 70 | - | 139 | 10455106943331650182 | |||
| 25 | 8:00 AM | 10 | 花岡 千陽 | 68 | 73 | - | 141 | 10457976604591180764 |
| 青井 寧々 | 75 | 70 | - | 145 | 10814527115379133149 | |||
| 新井 俐奈 | 70 | 72 | - | 142 | 10313968567795632866 | |||
| 藤野 蒼來 | 71 | 73 | - | 144 | 10455116092417297085 | |||
| 26 | 8:10 AM | 10 | 髙木 希晄 | 73 | 74 | - | 147 | 12537512915311315739 |
| 梅本 りさ | 77 | 69 | - | 146 | 12889020841563572970 | |||
| 澤田 愛佳 | 76 | 75 | - | 151 | 12925886083396324335 | |||
| 外園 華莉南 | 72 | 74 | - | 146 | 12525778449538796057 | |||
| 27 | 8:20 AM | 10 | 小野 優桜 | 68 | 73 | - | 141 | 10765323740322515901 |
| 廣野 里彩 | 79 | 72 | - | 151 | 10487907413049527129 | |||
| 伊藤 柚葵 | 70 | 68 | - | 138 | 10455116525605014208 | |||
| 田村 菜々子 | 74 | 76 | - | 150 | 12579026073846598581 | |||
| 28 | 8:30 AM | 10 | 目黒 風 | 73 | 69 | - | 142 | 10455118285367200459 |
| 片岡 彩実里 | 70 | 68 | - | 138 | 10455143579637566293 | |||
| 野口 笑里 | 73 | 73 | - | 146 | 10455110006985509529 | |||
| 大槻 呼幸 | 76 | 68 | - | 144 | 10455105883917568639 | |||
| 29 | 8:40 AM | 10 | 中津留 茉凜 | 74 | 71 | - | 145 | 12505534938038192897 |
| 佐々木 花虹 | 74 | 74 | - | 148 | 10455097202513594968 | |||
| 黒須 愛生 | 78 | 75 | - | 153 | 10493370775396993730 | |||
| 中西 亜維 | 67 | 71 | - | 138 | 11529134272195644131 | |||
| 30 | 8:50 AM | 10 | 名田 莉子 | 71 | 72 | - | 143 | 11552387245470173939 |
| 青山 礼華 | 70 | 69 | - | 139 | 12942718665047984791 | |||
| 佐野 心春 | 71 | 74 | - | 145 | 12932099864979884654 | |||
| 生駒 留菜 | 71 | 67 | - | 138 | 10806551995423443829 | |||
| 31 | 9:00 AM | 10 | 谷口 莉子 | 76 | 69 | - | 145 | 10520678316581637030 |
| 境 美玲 | 70 | 68 | - | 138 | 10313969244118764209 | |||
| 西倉 七乃葉 | 70 | 74 | - | 144 | 12024793568469109416 | |||
| 五十嵐 凛 | 67 | 68 | - | 135 | 10455136697824889641 | |||
| 32 | 9:10 AM | 10 | 前田 絢音 | 71 | 72 | - | 143 | 10824105752919067544 |
| 須藤 来望 | 75 | 73 | - | 148 | 10515737938241833921 | |||
| 森 紫月 | 70 | 71 | - | 141 | 10501151871144610470 | |||
| 杉田 琉羽 | 67 | 72 | - | 139 | 10597982558413179764 | |||
| 33 | 9:20 AM | 10 | 内田 心菜 | 70 | 72 | - | 142 | 10455132109189204753 |
| 磯﨑 玲杏 | 75 | 71 | - | 146 | 12928743756630379325 | |||
| 森本 寿叶 | 72 | 78 | - | 150 | 10455106581514209923 | |||
| 華 卓逸 | 74 | 73 | - | 147 | 11880168302661651026 | |||
| 34 | 9:30 AM | 10 | 佐々 心美 | 73 | 74 | - | 147 | 10588117656336911265 |
| 安藤 絹 | 68 | 69 | - | 137 | 11864397417396882150 | |||
| 大賀 愛娘 | 74 | 74 | - | 148 | 10820228768216435353 | |||
| 35 | 9:40 AM | 10 | 山野 莉彩子 | 73 | 77 | - | 150 | 10475093768225737421 |
| 樋口 来美 | 69 | 69 | - | 138 | 10812236385612778365 | |||
| 戸髙 玲奈 | 70 | 71 | - | 141 | 10455091696734620240 | |||
| 山下 萌寧 | 73 | 67 | - | 140 | 10490697222444862395 | |||
| 36 | 9:50 AM | 10 | 中村 桃瑳 | 75 | 75 | - | 150 | 12916624067959769869 |
| 清水 莉理 | 74 | 72 | - | 146 | 11604554463943117568 | |||
| 小口 満里奈 | 78 | 78 | - | 156 | 12922485850264095582 | |||
| 後藤 彩吹 | 71 | 71 | - | 142 | 10957388739302706016 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:00 AM | 1 | 崎浜 ゆい | 70 | 69 | 78 | 217 | 11502281309879847502 |
| 山本 智亜紗 | 68 | 71 | 72 | 211 | 10476881177821105028 | |||
| 加藤 輝月 | 70 | 69 | 72 | 211 | 10537328904966818615 | |||
| 2 | 7:10 AM | 1 | 鈴木 美穂 | 69 | 70 | 71 | 210 | 11531231897246026708 |
| 青山 礼華 | 70 | 69 | 73 | 212 | 12942718665047984791 | |||
| 杉田 琉羽 | 67 | 72 | 69 | 208 | 10597982558413179764 | |||
| 3 | 7:20 AM | 1 | 樋口 来美 | 69 | 69 | 67 | 205 | 10812236385612778365 |
| 佐藤 涼音 | 69 | 70 | 67 | 206 | 10455106943331650182 | |||
| 中山 愛星 | 74 | 65 | 73 | 212 | 10492554963035671550 | |||
| 4 | 7:30 AM | 1 | 川部 日向 | 67 | 71 | 75 | 213 | 10455115327980227257 |
| 境 美玲 | 70 | 68 | 68 | 206 | 10313969244118764209 | |||
| 飯田 柚月 | 67 | 71 | 68 | 206 | 10455100591242791518 | |||
| 5 | 7:40 AM | 1 | 片岡 彩実里 | 70 | 68 | 76 | 214 | 10455143579637566293 |
| 中西 亜維 | 67 | 71 | 74 | 212 | 11529134272195644131 | |||
| 生駒 留菜 | 71 | 67 | 70 | 208 | 10806551995423443829 | |||
| 6 | 7:50 AM | 1 | 寺本 朱利 | 71 | 67 | 68 | 206 | 10455120487511018202 |
| 伊藤 柚葵 | 70 | 68 | 68 | 206 | 10455116525605014208 | |||
| 丸尾 海七 | 68 | 70 | 71 | 209 | 10455140260902914879 | |||
| 7 | 8:00 AM | 1 | 戸張 美音 | 70 | 67 | 71 | 208 | 10584101095498369939 |
| 寺岡 鈴音 | 71 | 66 | 73 | 210 | 10494123499419913034 | |||
| 安藤 絹 | 68 | 69 | 69 | 206 | 11864397417396882150 | |||
| 8 | 8:10 AM | 1 | 五十嵐 凛 | 67 | 68 | 71 | 206 | 10455136697824889641 |
| 端無 くるみ | 69 | 68 | 71 | 208 | 10529133657266899842 | |||
| 伊藤 せあら | 68 | 69 | 69 | 206 | 10455135101674113824 | |||
| 9 | 8:20 AM | 1 | 岩永 杏奈 | 67 | 67 | 67 | 201 | 10455128065678822140 |
| 清水 心結 | 69 | 65 | 69 | 203 | 10455127474483284730 | |||
| 佐々 心花 | 65 | 70 | 72 | 207 | 10820032234136849034 | |||
| 10 | 8:30 AM | 1 | 福田 美来 | 71 | 62 | 66 | 199 | 10313970487411133426 |
| 林田 万輪 | 67 | 66 | 69 | 202 | 10455125353272756975 | |||
| 本村 紅音 | 68 | 66 | 67 | 201 | 10455102926631258733 | |||
| 11 | 8:40 AM | 1 | 後藤 あい | 64 | 64 | 67 | 195 | 10455130956258921226 |
| 近重 怜奈 | 65 | 64 | 68 | 197 | 10546021162054371891 | |||
| 廣吉 優梨菜 | 66 | 66 | 67 | 199 | 10455107589657119370 | |||
| 12 | 7:00 AM | 10 | 仁科 優花 | 71 | 69 | 74 | 214 | 10455109783680764568 |
| 山下 萌寧 | 73 | 67 | 71 | 211 | 10490697222444862395 | |||
| 清藤 羽琉 | 70 | 70 | 73 | 213 | 10455123792253471463 | |||
| 13 | 7:10 AM | 10 | 山田 眞生 | 70 | 71 | 72 | 213 | 12555660451700066886 |
| 入倉 愛莉 | 71 | 70 | 73 | 214 | 10475337095437142755 | |||
| 佐藤 彩葉 | 71 | 70 | 72 | 213 | 10455134422297529116 | |||
| 14 | 7:20 AM | 10 | 臼田 藍 | 70 | 71 | 68 | 209 | 10455135761891117860 |
| 花岡 千陽 | 68 | 73 | 71 | 212 | 10457976604591180764 | |||
| 金沢 玲奈 | 67 | 74 | 71 | 212 | 10821150328611719874 | |||
| 15 | 7:30 AM | 10 | 小野 優桜 | 68 | 73 | 76 | 217 | 10765323740322515901 |
| 森 紫月 | 70 | 71 | 77 | 218 | 10501151871144610470 | |||
| 戸髙 玲奈 | 70 | 71 | 65 | 206 | 10455091696734620240 | |||
| 16 | 7:40 AM | 10 | 五月女 愛來 | 69 | 72 | 68 | 209 | 10455133924987292442 |
| 平山 心暖 | 72 | 70 | 75 | 217 | 10455124114107583209 | |||
| 林 愛輝美 | 72 | 70 | 71 | 213 | 10313974806940273504 | |||
| 17 | 7:50 AM | 10 | 三浦 由楽 | 68 | 74 | 75 | 217 | 12931028435458902602 |
| 杉本 奈央 | 71 | 71 | 67 | 209 | 10455113196736924332 | |||
| 新井 俐奈 | 70 | 72 | 76 | 218 | 10313968567795632866 | |||
| 18 | 8:00 AM | 10 | 目黒 風 | 73 | 69 | 70 | 212 | 10455118285367200459 |
