Hole by Holeホールバイホール
Hole by Holeホールバイホール
| POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 401 | 170 | 402 | 447 | 197 | 409 | 512 | 405 | 3473 | 371 | 202 | 401 | 535 | 329 | 170 | 388 | 390 | 537 | 3323 | 6796 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
| 林 久仁彦 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 木村 洋 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 吉川 宏 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 延安 伸二 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 千葉 実 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 井関 剛義 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 澤田 信弘 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 永井 勝己 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 川原 利之 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 田中 良博 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 西海 元彦 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 河合 聡一郎 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 沼田 光樹 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 白石 哲也 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 田中 陽介 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 花咲 正志 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 金子 光規 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 西田 隆志 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 屋代 亮 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 東原 雅典 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 吉田 壮一郎 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 遠藤 祐也 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 増田 昭彦 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 橋本 勝仁 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 齋藤 雄一 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 大西 浩司 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 青木 正一 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 玉木 康治 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 和田 貴之 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 久保 貴司 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 本田 雅稔 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 澤田 光広 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 山下 明史 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 横山 浩康 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 太田 智喜 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 上浦 一朝 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 木村 利治 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 藤井 克也 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 中川 直紀 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 和田 博 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 難波 幸二 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 宮島 一馬 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 安井 滋 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 川﨑 真一 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 竹村 満広 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 加藤 忠男 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 島村 修 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 木村 仁 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 前原 毅 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 小松崎 博 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 中土 靖 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 吉本 隆弘 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 合原 豊 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 中島 光晴 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 内田 光一 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 松下 裕治 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 斉野 恵康 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 片桐 公秀 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 竹原 洋行 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 前田 祐樹 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 信一郎 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 三上 修一 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 上野 雅之 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 松下 宗嗣 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 左近 哲也 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 佐藤 昭彦 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 北山 敬三 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 西川 忠克 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 芝田 康司 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 野代 雅樹 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 芳野 大都 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 藤原 勝志 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 黒澤 正之 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 原 辰徳 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 古田 亘 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 長谷川 学 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 奥村 政之 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 若月 和史 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 本庄 政哉 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 伊藤 敏定 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 木田 正彦 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 宮本 晃次 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 臼井 稔 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 髙﨑 修一 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 岡本 和彦 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 御子柴 欽也 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 福留 洋一 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 大倉 清 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 小林 敏明 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 水上 晃男 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 森内 信隆 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 三浦 宗樹 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 勝田 兵吉 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 福永 勝男 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 竹内 茂 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 吹野 耕一 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 南 聖祐 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 齊藤 誠一 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 大羽 伸治 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 西川 幸一郎 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 尾尻 真栄 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 玉山 勇三 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 馬飼野 浩之 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 鎌田 賢二 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 山内 浩二 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 加藤 重成 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 正一郎 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 髙岡 克彦 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 白金 満明 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 才記 正明 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 徳田 昌彦 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 二ツ森 義一 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 福本 徹 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 杉山 稔 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 山村 憲人 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 井上 新司 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 健 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 只野 正行 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 奧 博 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 冨田 耕一 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 柳澤 信吾 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 401 | 170 | 402 | 447 | 197 | 409 | 512 | 405 | 3473 | 371 | 202 | 401 | 535 | 329 | 170 | 388 | 390 | 537 | 3323 | 6796 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
| POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技メニュー