Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 佐々木 恭太郎 | - | - | - | - | 12136612285066038238 |
| 松澤 豪 | - | - | - | - | 11713242376007895555 | |||
| 齊藤 祐 | - | - | - | - | 12125606694470339363 | |||
| 山村 京介 | - | - | - | - | 11063856128310954515 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 稲葉 一馬 | - | - | - | - | 10455373416188922806 |
| 荒木 幸三 | - | - | - | - | 13171580297650686711 | |||
| 松山 洋平 | - | - | - | - | 10495787814547934188 | |||
| 高橋 昌也 | - | - | - | - | 10313969007425800722 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 豊島 豊 | - | - | - | - | 10455380026042927828 |
| 廣永 泰地 | - | - | - | - | 13169216772550740866 | |||
| 野田 祐次 | - | - | - | - | 13096278434668137004 | |||
| 佐々木 太郎 | - | - | - | - | 12122716942226213475 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 金田 崇宏 | - | - | - | - | 13186654471440091682 |
| 谷本 伊知郎 | - | - | - | - | 10455372900222421838 | |||
| 工藤 大之進 | - | - | - | - | 10455307302851365584 | |||
| 水上 晃男 | - | - | - | - | 10455370957185928137 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 青山 禎達 | - | - | - | - | 12111105390297533077 |
| 山本 雄幹 | - | - | - | - | 13175868396119575282 | |||
| 平野 大樹 | - | - | - | - | 10456632320092850957 | |||
| 前田 高志 | - | - | - | - | 12140565867826039548 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 山下 大介 | - | - | - | - | 11049410614085601861 |
| 宮田 敬司 | - | - | - | - | 10455373828103129609 | |||
| 中山 飛翔 | - | - | - | - | 11059169518147390052 | |||
| 竹澤 瞬 | - | - | - | - | 10455274857561115611 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 白石 哲也 | - | - | - | - | 10455378615481715647 |
| 松田 悠来 | - | - | - | - | 13168918932473564033 | |||
| 塩月 純生 | - | - | - | - | 10455377277767174838 | |||
| 関川 和夫 | - | - | - | - | 12119468997662002000 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 丸川 英雄 | - | - | - | - | 11690233657657707112 |
| 三上 陽二郎 | - | - | - | - | 10455379563058875003 | |||
| 田中 政佳 | - | - | - | - | 10455375652692478839 | |||
| 前田 晃希 | - | - | - | - | 10960453495760669412 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 信田 風樹 | - | - | - | - | 11066964241490692821 |
| 柳澤 信吾 | - | - | - | - | 10455377461813234394 | |||
| 川﨑 真一 | - | - | - | - | 12012007030928755424 | |||
| 空 真一郎 | - | - | - | - | 13190254401056459661 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 土城 弘大 | - | - | - | - | 13164333670116412100 |
| 桑原 竜也 | - | - | - | - | 10455378087972490069 | |||
| 松本 光央 | - | - | - | - | 10487202992107866686 | |||
| 二宮 慎堂 | - | - | - | - | 10455377149018819228 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 小原 淳 | - | - | - | - | 10455373034574367593 |
| 丸石 勝也 | - | - | - | - | 10313971068875885427 | |||
| 滝沢 信也 | - | - | - | - | 13195851675920812628 | |||
| 森木 章年 | - | - | - | - | 10455371148043537392 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 太刀浦 凌 | - | - | - | - | 13206600190712138437 |
| 江口 信二 | - | - | - | - | 10455376689323100737 | |||
| 廣田 拓也 | - | - | - | - | 13171730762602433290 | |||
| 森中 健介 | - | - | - | - | 13168559418343738232 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 奥田 宗一郎 | - | - | - | - | 13178303404004395896 |
| 遠藤 慎之介 | - | - | - | - | 12143343562460810179 | |||
| 川口 明浩 | - | - | - | - | 13177694509846285167 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 遠藤 優太 | - | - | - | - | 11672799507787074221 |
| 福永 琢磨 | - | - | - | - | 10711811683535342199 | |||
| 平岡 和彦 | - | - | - | - | 13190263758515129231 | |||
| 横山 浩康 | - | - | - | - | 10455372756710116145 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 山路 浩恭 | - | - | - | - | 13181640933566892714 |
| 井上 魁斗 | - | - | - | - | 13177122271489215335 | |||
| 見田 和也 | - | - | - | - | 13180747657477409373 | |||
| 小嶋 健文 | - | - | - | - | 13158150120136559458 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 米原 海斗 | - | - | - | - | 13188696103136054110 |
| 垣守 博 | - | - | - | - | 10455372184539941566 | |||
| 張田 巧 | - | - | - | - | 10455318797794462491 | |||
| 手塚 辰弥 | - | - | - | - | 13190264761524210576 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 加藤 光一 | - | - | - | - | 13189715108722428782 |
| 岡本 拓 | - | - | - | - | 10455298160409496194 | |||
| 藤原 健吾 | - | - | - | - | 13166406948708469260 | |||
| 吉本 隆弘 | - | - | - | - | 10455378986761505289 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 千北 嘉太 | - | - | - | - | 10455319905292045090 |
| 新髙 英明 | - | - | - | - | 13130989635780004354 | |||
| 河野 孝雅 | - | - | - | - | 13181380260425419429 | |||
| 岡村 真吾 | - | - | - | - | 13192404994428554194 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | 小川 哲平 | - | - | - | - | 12078915826963500006 |
| 小泉 洋平 | - | - | - | - | 10455379438303496802 | |||
| 堀 信義 | - | - | - | - | 10313969076044614206 | |||
| 今村 大志郎 | - | - | - | - | 11009336127155915529 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 石塚 祥成 | - | - | - | - | 10455336254856809358 |
| 木村 剛志 | - | - | - | - | 12122317470371465823 | |||
| 松田 永基 | - | - | - | - | 10313973675149281874 | |||
| 秋保 大輔 | - | - | - | - | 13192762017779338214 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 西村 真太郎 | - | - | - | - | 10455377158816713374 |
| 長澤 佑太 | - | - | - | - | 13166444022765505038 | |||
| 沼田 光樹 | - | - | - | - | 10652698603685988934 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 榎本 剛 | - | - | - | - | 13179988098148256313 |
| 沢里 一樹 | - | - | - | - | 12995500158635527115 | |||
| 髙村 博臣 | - | - | - | - | 13165687689258781675 | |||
| 山野 貴之 | - | - | - | - | 10455378942335437312 | |||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 福田 裕紀 | - | - | - | - | 12075856254799498063 |
| 長倉 聖弥 | - | - | - | - | 10455224484439837369 | |||
| 髙田 弘司 | - | - | - | - | 10455372577965656846 | |||
| 井尻 勝也 | - | - | - | - | 13190002712013491072 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 坂口 英昭 | - | - | - | - | 13195841494163966547 |
| 井上 高明 | - | - | - | - | 10455377774607649560 | |||
| 高橋 周平 | - | - | - | - | 10998909560328080078 | |||
| 木﨑 亮太 | - | - | - | - | 13191596548305243081 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 坂輪 成章 | - | - | - | - | 10455376120273488850 |
| 関 皐太 | - | - | - | - | 13168642474790407036 | |||
| 世良田 紘平 | - | - | - | - | 12114596687675181890 | |||
| 見崎 和也 | - | - | - | - | 12113792863339334449 | |||
| 26 | 9:00 AM | 10 | 髙野 浩 | - | - | - | - | 13183119720804567977 |
| 島田 青葉 | - | - | - | - | 12139521020058979059 | |||
| 石川 慎一郎 | - | - | - | - | 13181116496551660175 | |||
| 田中 良明 | - | - | - | - | 12120240698024840039 | |||
| 27 | 9:10 AM | 10 | 小笠原 一郎 | - | - | - | - | 10455372865426475847 |
| 園田 昂生 | - | - | - | - | 12125236090063866613 | |||
| 工藤 亜沙希 | - | - | - | - | 11047070748148550614 | |||
| 阿部 浩 | - | - | - | - | 13166178058358540802 | |||
| 28 | 9:20 AM | 10 | 上條 五大 | - | - | - | - | 10455313095017417466 |
| 高野 健汰 | - | - | - | - | 13158072390623742807 | |||
| 須崎 友貴 | - | - | - | - | 13189761881889360751 | |||
| 篠隈 隆志 | - | - | - | - | 13158145253905058657 | |||
| 29 | 9:30 AM | 10 | 一瀬 英次 | - | - | - | - | 10455371671291349592 |
| 中曽根 多朗 | - | - | - | - | 11045435884248812261 | |||
| 髙野 隆 | - | - | - | - | 10455378718460267475 | |||
| 30 | 9:40 AM | 10 | 高島 裕一郎 | - | - | - | - | 10455338796001053603 |
| 茅野 弘喜 | - | - | - | - | 10455372030256663199 | |||
| 源野 智紀 | - | - | - | - | 13192797516925553640 | |||
| 松友 涼祐 | - | - | - | - | 13166893161387182614 | |||
| 31 | 9:50 AM | 10 | 川島 宗太 | - | - | - | - | 12138338228411353618 |
| 黒川 博之 | - | - | - | - | 11044965637809031862 | |||
| 加藤 重成 | - | - | - | - | 13110685377369262801 | |||
| 今井 秀樹 | - | - | - | - | 10455372159642553017 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 坂輪 成章 | - | - | - | - | 10455376120273488850 |
| 関 皐太 | - | - | - | - | 13168642474790407036 | |||
| 世良田 紘平 | - | - | - | - | 12114596687675181890 | |||
| 見崎 和也 | - | - | - | - | 12113792863339334449 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 髙野 浩 | - | - | - | - | 13183119720804567977 |
| 島田 青葉 | - | - | - | - | 12139521020058979059 | |||
| 石川 慎一郎 | - | - | - | - | 13181116496551660175 | |||
| 田中 良明 | - | - | - | - | 12120240698024840039 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 小笠原 一郎 | - | - | - | - | 10455372865426475847 |
| 園田 昂生 | - | - | - | - | 12125236090063866613 | |||
| 工藤 亜沙希 | - | - | - | - | 11047070748148550614 | |||
| 阿部 浩 | - | - | - | - | 13166178058358540802 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 上條 五大 | - | - | - | - | 10455313095017417466 |
| 高野 健汰 | - | - | - | - | 13158072390623742807 | |||
| 須崎 友貴 | - | - | - | - | 13189761881889360751 | |||
| 篠隈 隆志 | - | - | - | - | 13158145253905058657 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 一瀬 英次 | - | - | - | - | 10455371671291349592 |
| 中曽根 多朗 | - | - | - | - | 11045435884248812261 | |||
| 髙野 隆 | - | - | - | - | 10455378718460267475 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 高島 裕一郎 | - | - | - | - | 10455338796001053603 |
| 茅野 弘喜 | - | - | - | - | 10455372030256663199 | |||
| 源野 智紀 | - | - | - | - | 13192797516925553640 | |||
| 松友 涼祐 | - | - | - | - | 13166893161387182614 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 川島 宗太 | - | - | - | - | 12138338228411353618 |
| 黒川 博之 | - | - | - | - | 11044965637809031862 | |||
| 加藤 重成 | - | - | - | - | 13110685377369262801 | |||
| 今井 秀樹 | - | - | - | - | 10455372159642553017 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 加藤 光一 | - | - | - | - | 13189715108722428782 |
| 岡本 拓 | - | - | - | - | 10455298160409496194 | |||
| 藤原 健吾 | - | - | - | - | 13166406948708469260 | |||
| 吉本 隆弘 | - | - | - | - | 10455378986761505289 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 千北 嘉太 | - | - | - | - | 10455319905292045090 |
| 新髙 英明 | - | - | - | - | 13130989635780004354 | |||
| 河野 孝雅 | - | - | - | - | 13181380260425419429 | |||
| 岡村 真吾 | - | - | - | - | 13192404994428554194 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 小川 哲平 | - | - | - | - | 12078915826963500006 |
| 小泉 洋平 | - | - | - | - | 10455379438303496802 | |||
| 堀 信義 | - | - | - | - | 10313969076044614206 | |||
| 今村 大志郎 | - | - | - | - | 11009336127155915529 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 石塚 祥成 | - | - | - | - | 10455336254856809358 |
| 木村 剛志 | - | - | - | - | 12122317470371465823 | |||
| 松田 永基 | - | - | - | - | 10313973675149281874 | |||
| 秋保 大輔 | - | - | - | - | 13192762017779338214 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 西村 真太郎 | - | - | - | - | 10455377158816713374 |
| 長澤 佑太 | - | - | - | - | 13166444022765505038 | |||
| 沼田 光樹 | - | - | - | - | 10652698603685988934 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 榎本 剛 | - | - | - | - | 13179988098148256313 |
| 沢里 一樹 | - | - | - | - | 12995500158635527115 | |||
| 髙村 博臣 | - | - | - | - | 13165687689258781675 | |||
| 山野 貴之 | - | - | - | - | 10455378942335437312 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 福田 裕紀 | - | - | - | - | 12075856254799498063 |
| 長倉 聖弥 | - | - | - | - | 10455224484439837369 | |||
| 髙田 弘司 | - | - | - | - | 10455372577965656846 | |||
| 井尻 勝也 | - | - | - | - | 13190002712013491072 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 坂口 英昭 | - | - | - | - | 13195841494163966547 |
| 井上 高明 | - | - | - | - | 10455377774607649560 | |||
| 高橋 周平 | - | - | - | - | 10998909560328080078 | |||
| 木﨑 亮太 | - | - | - | - | 13191596548305243081 | |||
| 16 | 7:30 AM | 10 | 信田 風樹 | - | - | - | - | 11066964241490692821 |
| 柳澤 信吾 | - | - | - | - | 10455377461813234394 | |||
| 川﨑 真一 | - | - | - | - | 12012007030928755424 | |||
| 空 真一郎 | - | - | - | - | 13190254401056459661 | |||
| 17 | 7:40 AM | 10 | 土城 弘大 | - | - | - | - | 13164333670116412100 |
| 桑原 竜也 | - | - | - | - | 10455378087972490069 | |||
| 松本 光央 | - | - | - | - | 10487202992107866686 | |||
| 二宮 慎堂 | - | - | - | - | 10455377149018819228 | |||
| 18 | 7:50 AM | 10 | 小原 淳 | - | - | - | - | 10455373034574367593 |
| 丸石 勝也 | - | - | - | - | 10313971068875885427 | |||
| 滝沢 信也 | - | - | - | - | 13195851675920812628 | |||
| 森木 章年 | - | - | - | - | 10455371148043537392 | |||
| 19 | 8:00 AM | 10 | 太刀浦 凌 | - | - | - | - | 13206600190712138437 |
| 江口 信二 | - | - | - | - | 10455376689323100737 | |||
| 廣田 拓也 | - | - | - | - | 13171730762602433290 | |||
| 森中 健介 | - | - | - | - | 13168559418343738232 | |||
| 20 | 8:10 AM | 10 | 奥田 宗一郎 | - | - | - | - | 13178303404004395896 |
| 遠藤 慎之介 | - | - | - | - | 12143343562460810179 | |||
| 川口 明浩 | - | - | - | - | 13177694509846285167 | |||
| 21 | 8:20 AM | 10 | 遠藤 優太 | - | - | - | - | 11672799507787074221 |
| 福永 琢磨 | - | - | - | - | 10711811683535342199 | |||
| 平岡 和彦 | - | - | - | - | 13190263758515129231 | |||
| 横山 浩康 | - | - | - | - | 10455372756710116145 | |||
| 22 | 8:30 AM | 10 | 山路 浩恭 | - | - | - | - | 13181640933566892714 |
| 井上 魁斗 | - | - | - | - | 13177122271489215335 | |||
| 見田 和也 | - | - | - | - | 13180747657477409373 | |||
| 小嶋 健文 | - | - | - | - | 13158150120136559458 | |||
| 23 | 8:40 AM | 10 | 米原 海斗 | - | - | - | - | 13188696103136054110 |
| 垣守 博 | - | - | - | - | 10455372184539941566 | |||
| 張田 巧 | - | - | - | - | 10455318797794462491 | |||
| 手塚 辰弥 | - | - | - | - | 13190264761524210576 | |||
| 24 | 8:50 AM | 10 | 佐々木 恭太郎 | - | - | - | - | 12136612285066038238 |
| 松澤 豪 | - | - | - | - | 11713242376007895555 | |||
| 齊藤 祐 | - | - | - | - | 12125606694470339363 | |||
| 山村 京介 | - | - | - | - | 11063856128310954515 | |||
| 25 | 9:00 AM | 10 | 稲葉 一馬 | - | - | - | - | 10455373416188922806 |
| 荒木 幸三 | - | - | - | - | 13171580297650686711 | |||
| 松山 洋平 | - | - | - | - | 10495787814547934188 | |||
| 高橋 昌也 | - | - | - | - | 10313969007425800722 | |||
| 26 | 9:10 AM | 10 | 豊島 豊 | - | - | - | - | 10455380026042927828 |
| 廣永 泰地 | - | - | - | - | 13169216772550740866 | |||
| 野田 祐次 | - | - | - | - | 13096278434668137004 | |||
| 佐々木 太郎 | - | - | - | - | 12122716942226213475 | |||
| 27 | 9:20 AM | 10 | 金田 崇宏 | - | - | - | - | 13186654471440091682 |
| 谷本 伊知郎 | - | - | - | - | 10455372900222421838 | |||
| 工藤 大之進 | - | - | - | - | 10455307302851365584 | |||
| 水上 晃男 | - | - | - | - | 10455370957185928137 | |||
| 28 | 9:30 AM | 10 | 青山 禎達 | - | - | - | - | 12111105390297533077 |
| 山本 雄幹 | - | - | - | - | 13175868396119575282 | |||
| 平野 大樹 | - | - | - | - | 10456632320092850957 | |||
| 前田 高志 | - | - | - | - | 12140565867826039548 | |||
| 29 | 9:40 AM | 10 | 山下 大介 | - | - | - | - | 11049410614085601861 |
| 宮田 敬司 | - | - | - | - | 10455373828103129609 | |||
| 中山 飛翔 | - | - | - | - | 11059169518147390052 | |||
| 竹澤 瞬 | - | - | - | - | 10455274857561115611 | |||
| 30 | 9:50 AM | 10 | 白石 哲也 | - | - | - | - | 10455378615481715647 |
| 松田 悠来 | - | - | - | - | 13168918932473564033 | |||
| 塩月 純生 | - | - | - | - | 10455377277767174838 | |||
| 関川 和夫 | - | - | - | - | 12119468997662002000 | |||
| 31 | 10:00 AM | 10 | 丸川 英雄 | - | - | - | - | 11690233657657707112 |
| 三上 陽二郎 | - | - | - | - | 10455379563058875003 | |||
| 田中 政佳 | - | - | - | - | 10455375652692478839 | |||
| 前田 晃希 | - | - | - | - | 10960453495760669412 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | |||||
競技メニュー