Japan Senior Open Golf Championship 2024日本シニアオープンゴルフ選手権
9月12日(木) 〜 9月15日(日)
千葉カントリークラブ 川間コース
競技メニュー
| I・J・ジャン10467588041353513974 | P・マークセン10313968053439744908 | G・マイヤー10688677071170882351 | J・M・シン10853966959150680996 | D・スメイル10455371624885570127 |
| T・スリロット10455592266314599192 | R・テイト10528251980709677886 | T・ウィラチャン10455378892641324022 | S・イエーツ10313965957059496913 | 相澤 敏弘10455377516808948453 |
| 浅田 史樹10313973563782121990 | 荒井 雅彦10455374533249518231 | 飯島 宏明10455372143502871222 | 飯塚 信太郎10455376844847893088 | @飯塚 裕一10455379290999540293 |
| 伊澤 利光10458602698180708926 | 今井 克宗10455373426020371384 | 今野 康晴10313964881304406759 | 岩崎 幸司10313971993904466883 | 植竹 利明10455378853114203118 |
| 上田 諭尉10455380063657446106 | 宇佐美 秀樹10455372681783069474 | 岡地 直紀10455376098932870094 | 小川 拓也10313965173966162854 | 奥田 靖己10455377203712543399 |
| 加瀬 秀樹10455372219503659717 | 片山 晋呉10455376930545912433 | 金子 清重10313971938808089508 | 兼本 貴司10455377876176915244 | 菊池 純10455372989376547680 |
| 貴田 和宏10455373574163188694 | @木田 正彦10455374957914409708 | 桐木平 輝孝10455377946842549050 | 日下部 幸之助10493293493567408800 | 久保 勝美10455373684322388972 |
| 久保谷 健一10455373689422662637 | 倉本 昌弘10455375047840287486 | 桑原 克典10455373709689539569 | 桑原 将一10455377014633319041 | 小池 丈晴10455378016199560007 |
| 小石 敬信10472622233925765646 | 神野 浩10455372302517324502 | 小久保 晃一10455373659123010535 | 小田 教久10455375987230165945 | 小林 佳則10455379423036230239 |
| 小松 弘和10455372283156417234 | @小松崎 博10455372287988255443 | 蔡 啓煌10313974617894603485 | 齋藤 光博10455375413382269767 | 齋藤 義勝10455379764788120227 |
| 坂田 陽一10313963978992175716 | 坂本 圭治10455374041509317171 | 崎山 武志10455378524079442861 | 佐久間 秀也10313973203407522564 | @左近 哲也10455378529079053230 |
| 佐々 悦彦10313973621126646315 | 佐藤 えいち10455371244948736516 | 佐藤 一成10313971273960573943 | 沢田 尚10455372492972280573 | 篠崎 紀夫10519437290781068093 |
| 柴田 忠則10455378584578083769 | 清水 洋一10455379818777201325 | @下野 修照10455376178054220765 | 白井 宣行10455376188288322527 | 白潟 英純10467366190790527949 |
| 杉山 佐智雄10455377308368816828 | 杉山 直也10455376198589533153 | すし 石垣10496325481001962006 | 鈴木 一徳10455374149487479369 | 鈴木 亨10455378661887495112 |
| 清家 和男10455374095766833726 | ソク ジョンユル10470252155745913611 | 髙橋 勝成10455374183880772176 | 高橋 朋載10455378693462215630 | @髙橋 雅也10455375582060399465 |
| 立山 光広10455375692286708607 | 谷浦 祐治10313964296584874824 | 谷口 徹10455378788186377185 | @谷本 伊知郎10455372900222421838 | 田村 尚之10455376229459610599 |
| 崔 虎星10455371975864928916 | 塚田 好宣10455380048658614999 | 手嶋 多一10455378808419699685 | 寺西 明10455371344169191960 | @土肥 宣夫10472737022731668001 |
| 中嶋 常幸10840901269841824419 | 中村 龍明10455378256549956471 | 中山 正芳10455375238966332196 | 長田 幹10455373883132398100 | 野上 貴夫10455378325135215493 |
| 野仲 茂10455377173681326753 | 野波 弘一10455437260978440948 | 羽川 豊10455379195839171122 | 東 聡10455376790321941077 | 平石 武則10455377693909240584 |
| 平塚 哲二10455377713706355468 | 広田 悟10455376810320382553 | 深堀 圭一郎10455373196742937482 | 福永 和宏10455373216003181454 | 藤井 泰山10455377576535837425 |
| 藤田 寛之10455372069817338535 | S・K・ホ10470285427246942996 | 細川 和彦10455373355925162922 | 前田 紘成10455373714689149938 | 増田 伸洋10458613869759744576 |
| 丸山 茂樹10313967342521994134 | 丸山 大輔10455371588848110152 | @水上 晃男10455370957185928137 | 南崎 次郎10455373019575536486 | 宮下 稔10455375131055278862 |
| 宮瀬 博文10455884446631513061 | 宮本 勝昌10455373813238516230 | 村上 克佳10455373868301339153 | 室田 淳10455373878166342163 | 矢澤 直樹10455376265195080686 |
| 柳沢 伸祐10455377466645072603 | 山崎 克彦10455374433022429827 | 山下 和宏10455374418359143040 | 山添 昌良10455375838047161244 | 山田 又吉10455375777447857040 |
| 横尾 要10313970645687388768 | 横田 真一10455377481643903710 | @吉本 隆弘10455378986761505289 | 米倉 和良10313970633305803352 | 渡邊 達10455378882776321012 |
| 渡部 光洋10313968840291175330 |