| 
          
            | 
                
                  |   |  
                  |  [国際競技]
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
 |  
            | 
              
                |  | JGA National Team Official
                    Supplier |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |  
            |  |  |  |  | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 2003年度(第36回)世界ジュニアゴルフ選手権 |  
                  |  |  
                 |  |  
                 |  |  
                | 
                   
                    | 選手名 | 学校名 | スコア |  
                    | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 順位 |  
                    | 池田 勇太 | 千葉学芸高校3年 | 73 | - | - | - | 73 | 8T |  
                    | 諸藤 将次 | 沖学園高校3年 | 77 | - | - | - | 77 | 53T |  
                    | 斉藤  麗 | 駿台甲府高校3年 | 81 | - | - | - | 81 | 134T |  
                    | 男子団体成績 (池田・諸藤) | 150 | - | - | - | 150 | 4 |  
                    | 和田 委世子 | 東北高校3年 | 79 | - | - | - | 79 | 43T |  
                    | 横峯 さくら | 明徳義塾高校3年 | 72 | - | - | - | 72 | 2T |  
                    | 宅島 美香 | 美濃加茂高校2年 | 78 | - | - | - | 78 | 30T |  
                    | 女子団体成績 (和田・横峯) | 151 | - | - | - | 151 | 3 |  >>成績は世界ジュニア公式サイト・サンディエゴゴルフページよりご覧いただけます。
 |  
                 |  |  
                 | (参考)個人参加の日本人出場選手成績 |  
                 | 
                   
                    | Boys 9−10 | 1R | 2R | 3R | トータル | 順位 |  
                    | YUUTO SOEDA | 61 | - | - | 61 | 35T |  
                    | YOSHIMASA SUZUKI | 64 | - | - | 64 | 62T |  
                    |  |  
                    | Girls 9−10 | 1R | 2R | 3R | トータル | 順位 |  
                    | Airi Sugimoto | 66 | - | - | 66 | 26T |  
                    |  |  
                    | Girls 11−12 | 1R | 2R | 3R | トータル | 順位 |  
                    | HIRISA AOKI | 66 | - | - | 66 | 13T |  
                    |  |  
                    | Boys 13−14 | 1R | 2R | 3R | トータル | 順位 |  
                    | RYOTA ITO | 70 | - | - | 70 | 4 |  
                    | ALEX NAKAO | 79 | - | - | 79 | 97T |  
                    |  |  
                    | Girls 13−14 | 1R | 2R | 3R | トータル | 順位 |  
                    | KUMIKO KANEDA | 72 | - | - | 184 | 4T |  |  
                  |  |  
                  |  ページトップ |  
                  |  |  |  |  |