Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 伊藤 綾 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455340313399577520 | ||
| 2 | 高木 美空 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455139503076068154 | ||
| T3 | 中村 光里 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10455315804202257161 | ||
| T3 | 堂西 亜希子 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455370993659595728 | ||
| T3 | 清水 友莉耶 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10496348000958335513 | ||
| T6 | 中谷 玲 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455299720556366478 | ||
| T6 | 長南 ひかる | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 12102296123738213085 | ||
| T8 | 山本 純子 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455373073967270769 | ||
| T8 | 徳永 琴 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 12954817945510398501 | ||
| T8 | 平林 治子 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455372113605872304 | ||
| T8 | 田中 綾香 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455265072518319006 | ||
| T8 | 赤瀬 新菜 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455158151421414321 | ||
| T8 | 四分一 珠莉香 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 13174662113752304602 | ||
| T14 | 中原 彩華 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10516628396195236821 | ||
| T14 | 光山 美由紀 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455375112399014667 | ||
| T14 | 吉岡 ひかる | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455338810630785956 | ||
| T17 | 三木 逸子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455372850628971332 | ||
| T17 | 丸山 菜々美 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455376013570395070 | ||
| T17 | 大村 美咲 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455279207188581368 | ||
| T20 | 井川 仁美 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455372148871580343 | ||
| T20 | 濵邉 歩 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 12110943525294623378 | ||
| T20 | 石口 菜都実 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11040720244099303947 | ||
| T20 | 下室 舞弥 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455338005525744540 | ||
| T20 | 宇野 菜月 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 12827088380059765643 | ||
| T20 | 宮川 恵理子 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455371728803646051 | ||
| T20 | 陳 燕玲 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 13166287180894620164 | ||
| T20 | 坂野 眞珠 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455374558549559964 | ||
| T20 | 田嶋 優子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455379911420988094 | ||
| T20 | 塩田 美樹子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455375492503620439 | ||
| T20 | 山本 気恵 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455374393025546875 | ||
| T20 | 脇山 佳連 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455287476409911841 | ||
| T32 | 前 結加里 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 13155739587122874935 | ||
| T32 | 原 かおり | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455373250396474261 | ||
| T32 | 川森 里菜 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455376413337897482 | ||
| T32 | 横田 光子 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455375848012827550 | ||
| T32 | 瀬尾 真希 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 13175869852348369651 | ||
| T32 | 請井 佑圭 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 13084713860991077368 | ||
| T32 | 岡 初紀 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313972717673565102 | ||
| T32 | 河野 あずみ | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 13027216028482980699 | ||
| T32 | 鳥井 由姫乃 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 11044414893112478387 | ||
| T32 | 山本 加奈子 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 12830232179049024417 | ||
| T42 | 尾崎 香名 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455373211238452109 | ||
| T42 | 安本 麻里 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11004361625200282351 | ||
| T42 | 長田 紫野香 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455310931696077547 | ||
| T42 | 笹原 彩夏 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 12859500610235451957 | ||
| T42 | 中西 悠加 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10313964644410116671 | ||
| T47 | 大塚 真由 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 12114878579129502544 | ||
| T47 | 今田 夢美 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455379296166922822 | ||
| T47 | 中村 歌奈子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 13093874061577079463 | ||
| T47 | 竹澤 みなみ | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10738005927455149031 | ||
| T47 | 山下 胡桃 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 12099134698505161548 | ||
| T47 | 宮本 奈知 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455376040279722947 | ||
| T47 | 守谷 敦子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455371157807877106 | ||
| T47 | 嶌田 香雅美 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 13175519424590957276 | ||
| T47 | 浴田 貴子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 13178411951316847483 | ||
| T56 | 藤井 優華 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 12082275140331686810 | ||
| T56 | 近賀 博子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455372449351518964 | ||
| T56 | 中村 紗帆 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10455377129523694232 | ||
| T56 | 井上 ほのか | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 12093499150079937413 | ||
| T56 | 大下 麻衣 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 12099011961593842499 | ||
| T56 | 葉山 容子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 11038571913000569666 | ||
| T56 | ソン ミンジ | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 12785924306534189633 | ||
| T56 | 稲垣 聖 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 13114877752559848335 | ||
| T64 | 奈村 陽子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455379663420181135 | ||
| T64 | 工藤 愛弓 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 13155680996521200180 | ||
| T64 | 藤原 香織 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455373187012152200 | ||
| T64 | 公受 貴久美 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10915941542002740180 | ||
| T64 | 金野 優菜 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10313965284393798642 | ||
| T64 | 埴岡 志乃 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 13139801743997061735 | ||
| T64 | 高橋 雅子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455375577195006824 | ||
| T64 | 田中 のどか | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 12105680983169223215 | ||
| T64 | 江種 美香 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 11890871350593637004 | ||
| T64 | 市橋 海 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 13177445911736929129 | ||
| T64 | 亀井 文予 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455371839331945081 | ||
| T64 | 山岳 茉莉依 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455375817981610904 | ||
| T64 | 三宅 めぐみ | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 12079143184983182312 | ||
| T77 | 村山 萌々 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 13178338569149795193 | ||
| T77 | 髙橋 悠子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 12931958372617472611 | ||
| T77 | 青木 ももこ | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 11039354358935374681 | ||
| T80 | 保志場 梓 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 13111562523373521647 | ||
| T80 | 尹 永淑 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10841486554363382459 | ||
| T80 | 中島 絵美 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11047419142910036955 | ||
| T80 | 白濱 真奈美 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10826696025415142104 | ||
| T80 | 落合 美詠子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10455375297887914800 | ||
| T80 | 後藤 瑞希 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 12031977295032929038 | ||
| T80 | 西下 裕美 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10455372420159163118 | ||
| T80 | 冨士 成美 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 12110934215583910545 | ||
| T80 | 今井 美紀 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11381109287410518986 | ||
| T80 | 稲川 いずみ | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 12121983352920132150 | ||
| T90 | 松本 真帆 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 13099589825328106077 | ||
| T90 | 山﨑 愛子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10455371394601503265 | ||
| T90 | 寺島 輝 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10455372628599294744 | ||
| T90 | 野瀬 志麻 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 12438522288687598549 | ||
| T90 | 佐藤 美優 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 12780636028562099038 | ||
| T90 | 紙本 綾 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10455371056540601309 | ||
| T96 | 有馬 仁美 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 13154999597879315393 | ||
| T96 | 金井 佳代 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10957033393807739726 | ||
| T96 | 日笠 里華 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 11080335835181140899 | ||
| T96 | 森沢 莉子 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 11847528656383560300 | ||
| T96 | 今 淑江 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10875366382447414256 | ||
| T96 | 新城 涼佳 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 13154287678461626922 | ||
| T102 | 髙橋 夏奈 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10313968267215030800 | ||
| T102 | 菊池 祐菜 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 11998713033238039046 | ||
| T102 | 名和 瑞穂 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10455294353155869280 | ||
| T102 | 岩永 純子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10947292740907485722 | ||
| T102 | 勝部 梓 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 13188672925579922269 | ||
| T107 | 田村 優月 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 13166052498680629760 | ||
| T107 | タン チーチャン | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 13165822410236152818 | ||
| T107 | 伊藤 理恵 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10455376398406175239 | ||
| T107 | 寺島 久美子 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 12896723867959085640 | ||
| T111 | 東條 弥生 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 11079564100089465693 | ||
| T111 | 小川原 秋 | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 12424379665219635875 | ||
| T111 | 岡部 るみ子 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 10455376515813132831 | ||
| 114 | 手塚 あいり | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 13177856921887099761 | ||
| T115 | 小岩 みき | +20 | +20 | F* | 92 | 92 | 10455375003011566325 | ||
| T115 | 後藤 友美 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 13166508755170413072 | ||
| T117 | 榎本 茉衣子 | +21 | +21 | F* | 93 | 93 | 13157139317602175815 | ||
| T117 | 岡田 千登勢 | +21 | +21 | F | 93 | 93 | 13171274598018239221 | ||
| T117 | 戸澤 聖美 | +21 | +21 | F* | 93 | 93 | 13155480099023276591 | ||
| 120 | 松富 有紀 | +22 | +22 | F | 94 | 94 | 13077623193785649998 | ||
| 121 | 内海 玲子 | +23 | +23 | F | 95 | 95 | 13152987288428399440 | ||
| 122 | 山本 千絵 | +27 | +27 | F* | 99 | 99 | 11996129404821490394 | ||
| 欠場 | 人見 佳乃 | 10455379255767386686 | |||||||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 伊藤 綾 | -2 | - | - | 70 | - | - | 10455340313399577520 | |
| 2 | 高木 美空 | -1 | - | - | 71 | - | - | 10455139503076068154 | |
| T3 | 中村 光里 | +1 | - | - | 73 | - | - | 10455315804202257161 | |
| T3 | 堂西 亜希子 | +1 | - | - | 73 | - | - | 10455370993659595728 | |
| T3 | 清水 友莉耶 | +1 | - | - | 73 | - | - | 10496348000958335513 | |
| T6 | 中谷 玲 | +2 | - | - | 74 | - | - | 10455299720556366478 | |
| T6 | 長南 ひかる | +2 | - | - | 74 | - | - | 12102296123738213085 | |
| T8 | 山本 純子 | +3 | - | - | 75 | - | - | 10455373073967270769 | |
| T8 | 徳永 琴 | +3 | - | - | 75 | - | - | 12954817945510398501 | |
| T8 | 平林 治子 | +3 | - | - | 75 | - | - | 10455372113605872304 | |
| T8 | 田中 綾香 | +3 | - | - | 75 | - | - | 10455265072518319006 | |
| T8 | 赤瀬 新菜 | +3 | - | - | 75 | - | - | 10455158151421414321 | |
| T8 | 四分一 珠莉香 | +3 | - | - | 75 | - | - | 13174662113752304602 | |
| T14 | 中原 彩華 | +4 | - | - | 76 | - | - | 10516628396195236821 | |
| T14 | 光山 美由紀 | +4 | - | - | 76 | - | - | 10455375112399014667 | |
| T14 | 吉岡 ひかる | +4 | - | - | 76 | - | - | 10455338810630785956 | |
| T17 | 三木 逸子 | +5 | - | - | 77 | - | - | 10455372850628971332 | |
| T17 | 丸山 菜々美 | +5 | - | - | 77 | - | - | 10455376013570395070 | |
| T17 | 大村 美咲 | +5 | - | - | 77 | - | - | 10455279207188581368 | |
| T20 | 井川 仁美 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455372148871580343 | |
| T20 | 濵邉 歩 | +6 | - | - | 78 | - | - | 12110943525294623378 | |
| T20 | 石口 菜都実 | +6 | - | - | 78 | - | - | 11040720244099303947 | |
| T20 | 下室 舞弥 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455338005525744540 | |
| T20 | 宇野 菜月 | +6 | - | - | 78 | - | - | 12827088380059765643 | |
| T20 | 宮川 恵理子 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455371728803646051 | |
| T20 | 陳 燕玲 | +6 | - | - | 78 | - | - | 13166287180894620164 | |
| T20 | 坂野 眞珠 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455374558549559964 | |
| T20 | 田嶋 優子 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455379911420988094 | |
| T20 | 塩田 美樹子 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455375492503620439 | |
| T20 | 山本 気恵 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455374393025546875 | |
| T20 | 脇山 佳連 | +6 | - | - | 78 | - | - | 10455287476409911841 | |
| T32 | 前 結加里 | +7 | - | - | 79 | - | - | 13155739587122874935 | |
| T32 | 原 かおり | +7 | - | - | 79 | - | - | 10455373250396474261 | |
| T32 | 川森 里菜 | +7 | - | - | 79 | - | - | 10455376413337897482 | |
| T32 | 横田 光子 | +7 | - | - | 79 | - | - | 10455375848012827550 | |
| T32 | 瀬尾 真希 | +7 | - | - | 79 | - | - | 13175869852348369651 | |
| T32 | 請井 佑圭 | +7 | - | - | 79 | - | - | 13084713860991077368 | |
| T32 | 岡 初紀 | +7 | - | - | 79 | - | - | 10313972717673565102 | |
| T32 | 河野 あずみ | +7 | - | - | 79 | - | - | 13027216028482980699 | |
| T32 | 鳥井 由姫乃 | +7 | - | - | 79 | - | - | 11044414893112478387 | |
| T32 | 山本 加奈子 | +7 | - | - | 79 | - | - | 12830232179049024417 | |
| T42 | 尾崎 香名 | +8 | - | - | 80 | - | - | 10455373211238452109 | |
| T42 | 安本 麻里 | +8 | - | - | 80 | - | - | 11004361625200282351 | |
| T42 | 長田 紫野香 | +8 | - | - | 80 | - | - | 10455310931696077547 | |
| T42 | 笹原 彩夏 | +8 | - | - | 80 | - | - | 12859500610235451957 | |
| T42 | 中西 悠加 | +8 | - | - | 80 | - | - | 10313964644410116671 | |
| T47 | 大塚 真由 | +9 | - | - | 81 | - | - | 12114878579129502544 | |
| T47 | 今田 夢美 | +9 | - | - | 81 | - | - | 10455379296166922822 | |
| T47 | 中村 歌奈子 | +9 | - | - | 81 | - | - | 13093874061577079463 | |
| T47 | 竹澤 みなみ | +9 | - | - | 81 | - | - | 10738005927455149031 | |
| T47 | 山下 胡桃 | +9 | - | - | 81 | - | - | 12099134698505161548 | |
| T47 | 宮本 奈知 | +9 | - | - | 81 | - | - | 10455376040279722947 | |
| T47 | 守谷 敦子 | +9 | - | - | 81 | - | - | 10455371157807877106 | |
| T47 | 嶌田 香雅美 | +9 | - | - | 81 | - | - | 13175519424590957276 | |
| T47 | 浴田 貴子 | +9 | - | - | 81 | - | - | 13178411951316847483 | |
| T56 | 藤井 優華 | +10 | - | - | 82 | - | - | 12082275140331686810 | |
| T56 | 近賀 博子 | +10 | - | - | 82 | - | - | 10455372449351518964 | |
| T56 | 中村 紗帆 | +10 | - | - | 82 | - | - | 10455377129523694232 | |
| T56 | 井上 ほのか | +10 | - | - | 82 | - | - | 12093499150079937413 | |
| T56 | 大下 麻衣 | +10 | - | - | 82 | - | - | 12099011961593842499 | |
| T56 | 葉山 容子 | +10 | - | - | 82 | - | - | 11038571913000569666 | |
| T56 | ソン ミンジ | +10 | - | - | 82 | - | - | 12785924306534189633 | |
| T56 | 稲垣 聖 | +10 | - | - | 82 | - | - | 13114877752559848335 | |
| T64 | 奈村 陽子 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10455379663420181135 | |
| T64 | 工藤 愛弓 | +11 | - | - | 83 | - | - | 13155680996521200180 | |
| T64 | 藤原 香織 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10455373187012152200 | |
| T64 | 公受 貴久美 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10915941542002740180 | |
| T64 | 金野 優菜 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10313965284393798642 | |
| T64 | 埴岡 志乃 | +11 | - | - | 83 | - | - | 13139801743997061735 | |
| T64 | 高橋 雅子 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10455375577195006824 | |
| T64 | 田中 のどか | +11 | - | - | 83 | - | - | 12105680983169223215 | |
| T64 | 江種 美香 | +11 | - | - | 83 | - | - | 11890871350593637004 | |
| T64 | 市橋 海 | +11 | - | - | 83 | - | - | 13177445911736929129 | |
| T64 | 亀井 文予 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10455371839331945081 | |
| T64 | 山岳 茉莉依 | +11 | - | - | 83 | - | - | 10455375817981610904 | |
| T64 | 三宅 めぐみ | +11 | - | - | 83 | - | - | 12079143184983182312 | |
| T77 | 村山 萌々 | +12 | - | - | 84 | - | - | 13178338569149795193 | |
| T77 | 髙橋 悠子 | +12 | - | - | 84 | - | - | 12931958372617472611 | |
| T77 | 青木 ももこ | +12 | - | - | 84 | - | - | 11039354358935374681 | |
| T80 | 保志場 梓 | +13 | - | - | 85 | - | - | 13111562523373521647 | |
| T80 | 尹 永淑 | +13 | - | - | 85 | - | - | 10841486554363382459 | |
| T80 | 中島 絵美 | +13 | - | - | 85 | - | - | 11047419142910036955 | |
| T80 | 白濱 真奈美 | +13 | - | - | 85 | - | - | 10826696025415142104 | |
| T80 | 落合 美詠子 | +13 | - | - | 85 | - | - | 10455375297887914800 | |
| T80 | 後藤 瑞希 | +13 | - | - | 85 | - | - | 12031977295032929038 | |
| T80 | 西下 裕美 | +13 | - | - | 85 | - | - | 10455372420159163118 | |
| T80 | 冨士 成美 | +13 | - | - | 85 | - | - | 12110934215583910545 | |
| T80 | 今井 美紀 | +13 | - | - | 85 | - | - | 11381109287410518986 | |
| T80 | 稲川 いずみ | +13 | - | - | 85 | - | - | 12121983352920132150 | |
| T90 | 松本 真帆 | +14 | - | - | 86 | - | - | 13099589825328106077 | |
| T90 | 山﨑 愛子 | +14 | - | - | 86 | - | - | 10455371394601503265 | |
| T90 | 寺島 輝 | +14 | - | - | 86 | - | - | 10455372628599294744 | |
| T90 | 野瀬 志麻 | +14 | - | - | 86 | - | - | 12438522288687598549 | |
| T90 | 佐藤 美優 | +14 | - | - | 86 | - | - | 12780636028562099038 | |
| T90 | 紙本 綾 | +14 | - | - | 86 | - | - | 10455371056540601309 | |
| T96 | 有馬 仁美 | +15 | - | - | 87 | - | - | 13154999597879315393 | |
| T96 | 金井 佳代 | +15 | - | - | 87 | - | - | 10957033393807739726 | |
| T96 | 日笠 里華 | +15 | - | - | 87 | - | - | 11080335835181140899 | |
| T96 | 森沢 莉子 | +15 | - | - | 87 | - | - | 11847528656383560300 | |
| T96 | 今 淑江 | +15 | - | - | 87 | - | - | 10875366382447414256 | |
| T96 | 新城 涼佳 | +15 | - | - | 87 | - | - | 13154287678461626922 | |
| T102 | 髙橋 夏奈 | +16 | - | - | 88 | - | - | 10313968267215030800 | |
| T102 | 菊池 祐菜 | +16 | - | - | 88 | - | - | 11998713033238039046 | |
| T102 | 名和 瑞穂 | +16 | - | - | 88 | - | - | 10455294353155869280 | |
| T102 | 岩永 純子 | +16 | - | - | 88 | - | - | 10947292740907485722 | |
| T102 | 勝部 梓 | +16 | - | - | 88 | - | - | 13188672925579922269 | |
| T107 | 田村 優月 | +17 | - | - | 89 | - | - | 13166052498680629760 | |
| T107 | タン チーチャン | +17 | - | - | 89 | - | - | 13165822410236152818 | |
| T107 | 伊藤 理恵 | +17 | - | - | 89 | - | - | 10455376398406175239 | |
| T107 | 寺島 久美子 | +17 | - | - | 89 | - | - | 12896723867959085640 | |
| T111 | 東條 弥生 | +18 | - | - | 90 | - | - | 11079564100089465693 | |
| T111 | 小川原 秋 | +18 | - | - | 90 | - | - | 12424379665219635875 | |
| T111 | 岡部 るみ子 | +18 | - | - | 90 | - | - | 10455376515813132831 | |
| 114 | 手塚 あいり | +19 | - | - | 91 | - | - | 13177856921887099761 | |
| T115 | 小岩 みき | +20 | - | - | 92 | - | - | 10455375003011566325 | |
| T115 | 後藤 友美 | +20 | - | - | 92 | - | - | 13166508755170413072 | |
| T117 | 榎本 茉衣子 | +21 | - | - | 93 | - | - | 13157139317602175815 | |
| T117 | 岡田 千登勢 | +21 | - | - | 93 | - | - | 13171274598018239221 | |
| T117 | 戸澤 聖美 | +21 | - | - | 93 | - | - | 13155480099023276591 | |
| 120 | 松富 有紀 | +22 | - | - | 94 | - | - | 13077623193785649998 | |
| 121 | 内海 玲子 | +23 | - | - | 95 | - | - | 13152987288428399440 | |
| 122 | 山本 千絵 | +27 | - | - | 99 | - | - | 11996129404821490394 | |
| 棄権 | 人見 佳乃 | 10455379255767386686 | |||||||
競技メニュー