Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│2│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 伊藤 綾 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455340313399577520 | ||
| 2 | 高木 美空 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455139503076068154 | ||
| T3 | 中村 光里 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10455315804202257161 | ||
| T3 | 堂西 亜希子 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455370993659595728 | ||
| T3 | 清水 友莉耶 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10496348000958335513 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 伊藤 綾 | -2 | - | - | 70 | - | - | 10455340313399577520 | |
| 2 | 高木 美空 | -1 | - | - | 71 | - | - | 10455139503076068154 | |
| T3 | 中村 光里 | +1 | - | - | 73 | - | - | 10455315804202257161 | |
| T3 | 堂西 亜希子 | +1 | - | - | 73 | - | - | 10455370993659595728 | |
| T3 | 清水 友莉耶 | +1 | - | - | 73 | - | - | 10496348000958335513 | |
【競技資料】
■競技規定
■2026年度(公財)日本ゴルフ協会主催アマチュア競技 ローカルルール
■出場選手へのお知らせ
■プレーのペースの方針
競技メニュー