|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2003年度(第13回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 4 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                           3 
                            |
                          4
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 505 | 5 | 18 | -0.300 | 0 | 2 | 26 | 25 | 4 | 1 | 2 |  
                | 2 | 300 | 4 | 17 | -0.083 | 0 | 0 | 15 | 36 | 8 | 1 | 0 |  
                | 3 | 165 | 3 | 12 | +0.050 | 0 | 0 | 8 | 41 | 11 | 0 | 0 |  
                | 4 | 410 | 4 | 7 | +0.183 | 0 | 0 | 7 | 36 | 16 | 1 | 0 |  
                | 5 | 465 | 4 | 1 | +0.583 | 0 | 0 | 5 | 22 | 26 | 7 | 0 |  
                | 6 | 195 | 3 | 9 | +0.117 | 0 | 0 | 6 | 41 | 13 | 0 | 0 |  
                | 7 | 375 | 4 | 10 | +0.083 | 0 | 0 | 7 | 42 | 10 | 1 | 0 |  
                | 8 | 505 | 5 | 13 | -0.017 | 0 | 0 | 17 | 29 | 13 | 0 | 1 |  
                | 9 | 445 | 4 | 8 | +0.150 | 0 | 0 | 10 | 32 | 17 | 1 | 0 |  
                              | Out | 3365 | 36 | - | +0.767 | 0 | 2 | 101 | 304 | 118 | 12 | 3 |  
                | 10 | 425 | 4 | 3 | +0.433 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24 | 1 | 1 |  
                | 11 | 300 | 4 | 14 | -0.033 | 0 | 0 | 14 | 34 | 12 | 0 | 0 |  
                | 12 | 220 | 3 | 4 | +0.300 | 0 | 0 | 3 | 36 | 21 | 0 | 0 |  
                | 13 | 485 | 5 | 16 | -0.050 | 0 | 0 | 13 | 40 | 4 | 3 | 0 |  
                | 14 | 365 | 4 | 11 | +0.067 | 0 | 0 | 9 | 39 | 11 | 1 | 0 |  
                | 15 | 460 | 4 | 1 | +0.583 | 0 | 0 | 3 | 26 | 26 | 3 | 2 |  
                | 16 | 155 | 3 | 14 | -0.033 | 0 | 0 | 9 | 44 | 7 | 0 | 0 |  
                | 17 | 440 | 4 | 6 | +0.217 | 0 | 0 | 7 | 37 | 12 | 4 | 0 |  
                | 18 | 415 | 4 | 5 | +0.233 | 0 | 0 | 3 | 44 | 11 | 0 | 2 |  
                              | In | 3265 | 35 | - | +1.717 | 0 | 0 | 64 | 331 | 128 | 12 | 5 |  
                              | Total | 6630 | 71 | - | +2.483 | 0 | 2 | 165 | 635 | 246 | 24 | 8 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 505 | 5 | 18 | 4.700 | 88.333 | 43.333 | 3.333 | 46.667 |  
                | 2 | 300 | 4 | 17 | 3.917 | 85.000 | 25.000 | 0.000 | 25.000 |  
                | 3 | 165 | 3 | 12 | 3.050 | 81.667 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |  
                | 4 | 410 | 4 | 7 | 4.183 | 71.667 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |  
                | 5 | 465 | 4 | 1 | 4.583 | 45.000 | 8.333 | 0.000 | 8.333 |  
                | 6 | 195 | 3 | 9 | 3.117 | 78.333 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |  
                | 7 | 375 | 4 | 10 | 4.083 | 81.667 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |  
                | 8 | 505 | 5 | 13 | 4.983 | 76.667 | 28.333 | 0.000 | 28.333 |  
                | 9 | 445 | 4 | 8 | 4.150 | 70.000 | 16.667 | 0.000 | 16.667 |  
                              | Out | 3365 | 36 | - | 36.767 | 75.370 | 18.704 | 0.370 | 19.074 |  
                | 10 | 425 | 4 | 3 | 4.433 | 56.667 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                | 11 | 300 | 4 | 14 | 3.967 | 80.000 | 23.333 | 0.000 | 23.333 |  
                | 12 | 220 | 3 | 4 | 3.300 | 65.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                | 13 | 485 | 5 | 16 | 4.950 | 88.333 | 21.667 | 0.000 | 21.667 |  
                | 14 | 365 | 4 | 11 | 4.067 | 80.000 | 15.000 | 0.000 | 15.000 |  
                | 15 | 460 | 4 | 1 | 4.583 | 48.333 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                | 16 | 155 | 3 | 14 | 2.967 | 88.333 | 15.000 | 0.000 | 15.000 |  
                | 17 | 440 | 4 | 6 | 4.217 | 73.333 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |  
                | 18 | 415 | 4 | 5 | 4.233 | 78.333 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                              | In | 3265 | 35 | - | 36.717 | 73.148 | 11.852 | 0.000 | 11.852 |  
                              | Total | 6630 | 71 | - | 73.483 | 74.259 | 15.278 | 0.185 | 15.463 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |