HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
フォトギャラリー
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
SRIXON
asics
ミズノスポーツ振興財団
国際交流事業は(財)ミズノスポーツ振興財団から助成を受けております。
Result
成績
2016年度(第30回)アイゼンハワートロフィー 世界アマチュアゴルフチーム選手権
個人 団体
Pos. Player Team Total R1 R2 R3 R4 Total
1 Davis, Cameron Australia -17 67 I 66 M 68 I 68 M 269
2 Luck, Curtis Australia -15 69 I 71 M 63 I 68 M 271
T3 Plant, Alfie England -12 69 M 72 I 67 I 66 M 274
T3 Yun, Sung ho Republic of Korea -12 73 M 66 I 69 I 66 M 274
T3 Meronk, Adrian Poland -12 66 I 69 M 70 I 69 M 274
6 Schwab, Matthias Austria -11 67 M 72 I 69 I 67 M 275
T7 Hovland, Viktor Norway -10 71 I 70 M 70 I 65 M 276
T7 Garcia, Jorge Venezuela -10 69 M 68 I 71 I 68 M 276
9 Boote, David Wales -9 69 M 73 I 68 I 67 M 277
10 Coussaud, Ugo France -8 70 I 69 M 67 I 72 M 278
T11 Hume, Jack Ireland -7 75 M 70 I 66 I 68 M 279
T11 Nilehn, Fredrik Sweden -7 68 M 71 I 71 I 69 M 279
T11 Hamamoto, Kousuke Thailand -7 69 I 71 M 69 I 70 M 279
T11 Helligkilde, Marcus Denmark -7 73 M 67 I 68 I 71 M 279
T11 Ventura, Kristoffer Norway -7 70 I 69 M 69 I 71 M 279
T16 Echavarria, Nicolas Colombia -6 72 I 68 M 72 I 68 M 280
T16 Toomey, Luke New Zealand -6 74 M 70 I 66 I 70 M 280
T16 Endycott, Harrison Australia -6 68 I 66 M 73 I 73 M 280
T16 Tosti, Alejandro Argentina -6 71 I 68 M 67 I 74 M 280
T20 Dalke, Brad United States of America -5 67 M 72 I 72 I 70 M 281
T20 Voke, Nick New Zealand -5 69 M 68 I 72 I 72 M 281
T20 McBride, Paul Ireland -5 66 M 73 I 69 I 73 M 281
T23 Schmitt, Max Germany -4 75 I 69 M 70 I 68 M 282
T23 Kristjansson, Gudmundur Iceland -4 70 M 72 I 71 I 69 M 282
T23 Ortiz, Alvaro Mexico -4 74 M 65 I 72 I 71 M 282
T23 McNealy, Maverick United States of America -4 70 M 69 I 71 I 72 M 282
T27 Cantero, Ivan Spain -3 71 I 74 M 68 I 70 M 283
T27 MacIntyre, Robert Scotland -3 69 I 71 M 72 I 71 M 283
T27 Ludwig, Michael Austria -3 72 M 70 I 69 I 72 M 283
T27 Elvira, Manuel Spain -3 69 I 71 M 70 I 73 M 283
T31 Niemann, Joaquin Chile -2 71 M 73 I 71 M 69 I 284
T31 Long, Hurly Germany -2 76 I 68 M 70 I 70 M 284
T31 Gradecki, Mateusz Poland -2 72 I 70 M 70 I 72 M 284
T31 Scheffler, Scottie United States of America -2 73 M 69 I 69 I 73 M 284
T35 Rank, Garrett Canada -1 74 I 72 M 70 I 69 M 285
T35 Benitez, Isidro Mexico -1 70 M 75 I 69 I 71 M 285
T35 Keawkanjana, Sadom Thailand -1 69 I 72 M 69 I 75 M 285
T38 Syme, Connor Scotland Even 66 I 73 M 78 I 69 M 286
T38 Gomez Villegas, Mateo Colombia Even 70 I 70 M 73 I 73 M 286
T38 Forrest, Grant Scotland Even 68 I 73 M 71 I 74 M 286
T38 Alvarez, Juan Uruguay Even 68 I 72 M 71 M 75 I 286
T38 Gregory, Scott England Even 70 M 70 I 70 I 76 M 286
T43 Barco, Luis Fernando Peru +1 73 I 72 M 71 I 71 M 287
T43 Petersson, Robin Sweden +1 71 M 71 I 74 I 71 M 287
T43 du Toit, Jared Canada +1 71 I 70 M 75 I 71 M 287
T43 Freiburghaus, Jeremy Switzerland +1 68 I 68 M 75 I 76 M 287
T47 Galiano, Mario Spain +2 67 I 74 M 76 I 71 M 288
T47 Silva, Tomas Portugal +2 69 M 71 I 77 I 71 M 288
T47 Grehan, Stuart Ireland +2 70 M 75 I 71 I 72 M 288
T47 Paul, Jeremy Germany +2 72 I 69 M 74 I 73 M 288
T47 Higa, Kazuki Japan +2 67 I 71 M 75 I 75 M 288
T52 Miranda, Rafael Ecuador +3 75 M 74 I 71 M 69 I 289
T52 Ho, Joshua Singapore +3 76 M 65 I 78 I 70 M 289
T52 Bower, Jamie England +3 73 M 71 I 75 I 70 M 289
T52 Hua, Devin Guam +3 71 M 74 I 72 M 72 I 289
T52 Kanaya, Takumi Japan +3 72 I 73 M 73 I 71 M 289
T52 Ng, Terrence Hong Kong, China +3 75 M 73 I 67 M 74 I 289
T52 Vincent, Kieran Zimbabwe +3 69 M 71 I 75 M 74 I 289
T52 Yu, Chun-An Chinese Taipei +3 70 M 67 I 73 I 79 M 289
T60 Koivu, Kim Finland +4 71 M 77 I 73 M 69 I 290
T60 Iten, Marco Switzerland +4 72 I 76 M 71 I 71 M 290
T60 Gandon, Jeremy France +4 69 I 74 M 76 I 71 M 290
T60 Ishii, Daniel Kenji Brazil +4 73 M 72 I 73 I 72 M 290
T60 van Meijel, Lars Netherlands +4 74 M 73 I 70 I 73 M 290
T60 Axelsen, John Denmark +4 70 M 75 I 72 I 73 M 290
T60 Abouelela, Issa Egypt +4 71 I 74 M 70 M 75 I 290
T60 Kameshiro, Junya Japan +4 75 I 73 M 68 I 74 M 290
T60 van Veen, Vince Netherlands +4 71 M 69 I 75 I 75 M 290
T60 Foo, Gregory Singapore +4 70 M 70 I 72 I 78 M 290
T70 Prasad, Arjun India +5 74 M 71 I 78 I 68 M 291
T70 Rozner, Antoine France +5 73 I 73 M 75 I 70 M 291
T70 Jang, Seung bo Republic of Korea +5 74 M 73 I 72 I 72 M 291
T70 Edwards, Owen Wales +5 76 M 70 I 72 I 73 M 291
T70 Indira Lakshminarayana, Aalaap India +5 73 M 75 I 69 I 74 M 291
T70 Yeh, Yu-Chen Chinese Taipei +5 70 M 73 I 74 I 74 M 291
T70 Id-Omar, Ayoub Morocco +5 72 M 72 I 72 I 75 M 291
T70 Machado, Herik Brazil +5 70 M 70 I 75 I 76 M 291
T70 Strobach, Felipe Peru +5 72 I 70 M 71 I 78 M 291
T79 Kahlos, Juuso Finland +6 70 M 74 I 77 M 71 I 292
T79 Migliozzi, Guido Italy +6 74 M 76 I 70 I 72 M 292
T79 Ronneblad, Hannes Sweden +6 71 M 74 I 71 I 76 M 292
T82 Chisnall, Ryan New Zealand +7 75 M 74 I 76 I 68 M 293
T82 Launer Baek, Peter Denmark +7 73 M 72 I 73 I 75 M 293
T82 Puchmelter, Adam Slovakia +7 73 M 74 I 69 M 77 I 293
T82 Rebula, Jovan South Africa +7 70 M 70 I 76 I 77 M 293
T86 Maukner, Markus Austria +8 80 M 70 I 74 I 70 M 294
T86 Shou, Joshua Singapore +8 76 M 73 I 75 I 70 M 294
T86 Torres, Manuel Venezuela +8 76 M 75 I 70 I 73 M 294
T86 Naidoo, Dylan South Africa +8 75 M 74 I 72 I 73 M 294
T86 Altuntas, Ali Turkey +8 71 I 75 M 73 M 75 I 294
T86 Caban, Daniel Puerto Rico +8 71 I 74 M 74 M 75 I 294
T86 Bertinotti, Gaston Argentina +8 72 I 74 M 72 I 76 M 294
T93 Novak, Vitek Czech Republic +9 76 M 75 I 71 M 73 I 295
T93 Gomez, Santiago Colombia +9 72 I 76 M 74 I 73 M 295
T93 Correa, Claudio Chile +9 78 M 73 I 68 M 76 I 295
T93 Bjornsson, Andri Iceland +9 71 M 75 I 74 I 75 M 295
T93 Guerra, Juan Dominican Republic +9 68 M 79 I 70 M 78 I 295
98 Saulo, Ilari Finland +10 75 M 77 I 72 M 72 I 296
T99 Davies, Josh Wales +11 75 M 79 I 73 I 70 M 297
T99 Dillas, Jarryd Bermuda +11 77 I 74 M 73 M 73 I 297
T99 Lencart Silva, Pedro Portugal +11 71 M 73 I 81 I 72 M 297
T99 Steyn, Marco South Africa +11 71 M 74 I 79 I 73 M 297
T99 Zach, Simon Czech Republic +11 69 M 77 I 76 M 75 I 297
T99 Barnoya, Sebastian Guatemala +11 79 M 71 I 71 I 76 M 297
T99 Garza, Luis Gerardo Mexico +11 71 M 77 I 72 I 77 M 297
T99 Touhami, Yassine Morocco +11 68 M 76 I 76 I 77 M 297
107 Magnus, Haraldur Iceland +12 76 M 70 I 72 I 80 M 298
T108 Trujillo, George Venezuela +13 74 M 77 I 80 I 68 M 299
T108 Tarigo, Agustin Uruguay +13 77 I 82 M 70 M 70 I 299
T108 Miranda, Jose Ecuador +13 77 M 75 I 73 M 74 I 299
T108 Zhang, Zihong Peoples Republic of China +13 71 I 84 M 70 M 74 I 299
T108 Gallegos, Andres Argentina +13 71 I 75 M 79 I 74 M 299
T108 Morales, Erick Juan Puerto Rico +13 75 I 74 M 74 M 76 I 299
T108 Heredia, Juan Miguel Ecuador +13 75 M 75 I 72 M 77 I 299
T108 Ryu, Je chang Republic of Korea +13 72 M 75 I 73 I 79 M 299
T116 Mazzoli, Stefano Italy +14 67 M 71 I 89 I 73 M 300
T116 Pena, Rhadames Dominican Republic +14 71 M 79 I 76 M 74 I 300
T118 Zhang, Junbin Peoples Republic of China +15 79 I 71 M 79 M 72 I 301
T118 Alverio, Max Puerto Rico +15 81 I 74 M 74 M 72 I 301
T118 Dumont de Chassart, Adrien Belgium +15 75 M 76 I 74 M 76 I 301
T118 Chothirunrungrueng, Witchayanon Thailand +15 76 I 76 M 72 I 77 M 301
T118 Caron, Rowin Netherlands +15 81 M 69 I 74 I 77 M 301
T118 Cheung, Matthew Hong Kong, China +15 74 M 71 I 75 M 81 I 301
T124 De Bondt, Alan Belgium +16 77 M 76 I 76 M 73 I 302
T124 Cianchetti, Luca Italy +16 75 M 74 I 80 I 73 M 302
T124 Villavicencio, Alejandro Guatemala +16 72 M 74 I 75 I 81 M 302
T127 Valverde, Enrique Dominican Republic +17 78 M 76 I 75 M 74 I 303
T127 Camacho, Redge Guam +17 75 M 78 I 73 M 77 I 303
T127 Perico, Julian Peru +17 70 I 77 M 79 I 77 M 303
T130 Amm, David Zimbabwe +18 75 M 79 I 81 M 69 I 304
T130 Chaplet, Paul Costa Rica +18 79 M 78 I 73 M 74 I 304
T130 Wang, Wei-Hsiang Chinese Taipei +18 76 M 79 I 76 I 73 M 304
T130 Londot Lopes, Vitor Portugal +18 71 M 76 I 82 I 75 M 304
T130 Zapletal, Matyas Czech Republic +18 73 M 77 I 76 M 78 I 304
T130 Chuang, Gustavo Brazil +18 73 M 75 I 79 I 77 M 304
T130 Kaul, Kshitij Naveed India +18 76 M 73 I 77 I 78 M 304
T137 Vucemil, Ivan Croatia +19 75 I 71 M 86 M 73 I 305
T137 Stirn, Zan Luka Slovenia +19 74 M 75 I 79 M 77 I 305
T137 Brezovsky, Michal Slovakia +19 76 M 74 I 78 M 77 I 305
T137 Follett-Smith, Benjamin Zimbabwe +19 76 M 77 I 71 M 81 I 305
T141 Lguirati, Ayoub Morocco +20 77 M 83 I 73 I 73 M 306
T141 Chen, Yilong Peoples Republic of China +20 75 I 76 M 78 M 77 I 306
143 West, Eric Bermuda +21 80 I 72 M 79 M 76 I 307
T144 Gudelj, Branimir Serbia +22 73 I 79 M 81 M 75 I 308
T144 D'Souza, Leon Philip Hong Kong, China +22 74 M 77 I 77 M 80 I 308
T144 Al Kaabi, Saleh Qatar +22 71 M 79 I 77 M 81 I 308
T147 Koika, Aleksei Republic of Moldova +23 79 I 77 M 76 M 77 I 309
T147 Krokeide, Knud Norway +23 74 I 78 M 80 I 77 M 309
T147 Phillips, Mark Bermuda +23 75 I 74 M 82 M 78 I 309
150 Sol, Rodrigo El Salvador +24 78 I 81 M 75 M 76 I 310
T151 Mendez, Jose Costa Rica +25 79 M 74 I 81 M 77 I 311
T151 Wight, Michael Cayman Islands +25 74 I 80 M 79 M 78 I 311
T153 Naglic, Luka Slovenia +26 78 M 81 I 79 M 74 I 312
T153 Dimitrijevic, Mihailo Serbia +26 77 I 84 M 76 M 75 I 312
155 Ulenaers, Kristof Belgium +27 80 M 80 I 78 M 75 I 313
T156 Cargiulo, Luis Panama +28 83 I 72 M 85 M 74 I 314
T156 Newnham, Jonathan Jamaica +28 84 M 77 I 79 M 74 I 314
T158 Helc, Ranko Serbia +29 80 I 83 M 75 M 77 I 315
T158 Cargiulo, Paolo Panama +29 78 I 82 M 74 M 81 I 315
T160 Channoo, Rakesh Mauritius +30 79 I 79 M 79 M 79 I 316
T160 Teuten, Nicholas Uruguay +30 77 I 80 M 79 M 80 I 316
162 Pantazopoulos, Panagiotis Greece +31 83 I 77 M 77 M 80 I 317
163 Facey, Ian Jamaica +32 86 M 85 I 73 M 74 I 318
T164 Lewis, Jose Guillermo Panama +33 77 I 83 M 83 M 76 I 319
T164 Dymecki, Jakub Poland +33 78 I 80 M 85 I 76 M 319
T166 Marinov, Vladi Bulgaria +34 85 I 84 M 75 M 76 I 320
T166 Karaula, Luka Croatia +34 81 I 80 M 83 M 76 I 320
T166 Castellanos, Pablo Guatemala +34 74 M 82 I 85 I 79 M 320
T166 Shah, Sujan Kenya +34 80 I 75 M 84 M 81 I 320
T166 Trnovec, Mark Slovenia +34 75 M 85 I 75 M 85 I 320
T171 Vongjalorn, Nalapon Guam +35 82 M 80 I 80 M 79 I 321
T171 Wight, Payten Cayman Islands +35 82 I 78 M 80 M 81 I 321
T173 Gatundu, Bo Kenya +36 78 I 83 M 83 M 78 I 322
T173 Thabet, Saif United Arab Emirates +36 86 I 78 M 80 M 78 I 322
T173 Rokadakis, Dimitrios Greece +36 79 I 81 M 80 M 82 I 322
T173 Afsar, Alihan Turkey +36 85 I 75 M 79 M 83 I 322
T177 Acikalin, Leon Turkey +37 80 I 80 M 82 M 81 I 323
T177 Mehu, Jean-Philippe Haiti +37 81 I 77 M 82 M 83 I 323
T177 Brnic, Adam Croatia +37 93 I 72 M 75 M 83 I 323
T177 Morris, Sean Jamaica +37 78 M 73 I 87 M 85 I 323
T181 Flores, Tino El Salvador +38 82 I 86 M 77 M 79 I 324
T181 Bustos, Carlos Chile +38 83 M 81 I 80 M 80 I 324
T181 Jarvis, Andrew Cayman Islands +38 87 I 75 M 81 M 81 I 324
T181 Skaik, Ahmad United Arab Emirates +38 78 I 82 M 81 M 83 I 324
T181 Al Shahrani, Ali Qatar +38 82 M 81 I 76 M 85 I 324
186 Micallef, Jay Jay Malta +39 80 I 81 M 78 M 86 I 325
187 Chandaria, Neer Kenya +41 81 I 80 M 82 M 84 I 327
188 Jimenez, Manuel Costa Rica +42 78 M 88 I 85 M 77 I 328
189 Minkley, Phil Mauritius +44 86 I 79 M 76 M 89 I 330
190 Mihaylov, Asen Bulgaria +45 77 I 87 M 88 M 79 I 331
191 Staykov, Ryan Bulgaria +47 84 I 86 M 84 M 79 I 333
192 Borg, Andy Malta +48 85 I 85 M 80 M 84 I 334
193 Moore, Bobby El Salvador +51 78 I 88 M 89 M 82 I 337
194 Hamood, Rashid United Arab Emirates +52 80 I 89 M 81 M 88 I 338
195 Brown, Christian Malta +55 85 I 86 M 81 M 89 I 341
196 Abdeltawab, Gougou Egypt +56 91 I 82 M 84 M 85 I 342
T197 Al Shahrani, Abdulrahman Qatar +58 90 M 80 I 91 M 83 I 344
T197 Samakovlis, Panagiotis Greece +58 89 I 84 M 83 M 88 I 344
199 Volostnykh, Dennis Republic of Moldova +64 86 I 86 M 89 M 89 I 350
200 Sarkytbayev, Baurzhan Kazakhstan +71 92 I 85 M 95 M 85 I 357
201 Karakhanyan, Levon Armenia +86 86 I 94 M 97 M 95 I 372
202 Podgainii, Artiom Republic of Moldova +95 95 I 85 M 98 M 103 I 381
203 Donte, Pierre-Antoine Haiti +101 95 I 100 M 96 M 96 I 387
204 Bukharbayev, Yerbol Kazakhstan +112 103 I 94 M 100 M 101 I 398
205 Hovhannisyan, Karen Armenia +201 120 I 127 M 111 M 129 I 487
206 Naime, Dean Egypt WD 80 I 84 M   72 I WD
207 Hrinda, Jakub Slovakia WD 87 M     78 I WD
208 Bernard, Hugo Canada DQ 73 I 70 M 66 I    
209 Espitalier Noel, Ian Mauritius WD 81 I 89 M 82 M    
210 Ospanov, Yerbolat Kazakhstan WD 97 I 87 M 95 M    
211 Brandt, Maurice Pasha Haiti WD 99 I 90 M 108 M    
272 Eggenberger, Mathias Switzerland DQ         DQ
Course Legend:  I - Iberostar Playa Paraiso Golf Club   M - Mayakoba El Camaleon Golf Club
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査