Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│4│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 鈴木 隆太 | -7 | -7 | F* | 63 | 63 | 10455115820190190268 | ||||
| T2 | 本 大志 | -4 | -4 | F | 66 | 66 | 10455255994299632504 | ||||
| T2 | 亥飼 陽 | -4 | -4 | F* | 66 | 66 | 10455239332108225296 | ||||
| T2 | 志村 由羅 | -4 | -4 | F* | 66 | 66 | 10455262794407267222 | ||||
| T5 | 林田 直也 | -3 | -3 | F | 67 | 67 | 10455286849009142302 | ||||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 山下 勝将 | -7 | -4 | F* | 67 | 66 | 133 | 10679833444504095278 | |||
| 2 | 鈴木 隆太 | -6 | +1 | F | 63 | 71 | 134 | 10455115820190190268 | |||
| T3 | 福住 修 | -5 | -2 | F* | 67 | 68 | 135 | 10455106377973025410 | |||
| T3 | 松山 茉生 | -5 | -3 | F | 68 | 67 | 135 | 10455141560935828295 | |||
| T5 | 外岩戸 晟士 | -4 | -3 | F | 69 | 67 | 136 | 10455162487291562957 | |||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 松山 茉生 | -7 | -2 | F | 68 | 67 | 68 | 203 | 10455141560935828295 | ||
| 2 | 山下 勝将 | -7 | E | F | 67 | 66 | 70 | 203 | 10679833444504095278 | ||
| 3 | 外岩戸 晟士 | -6 | -2 | F | 69 | 67 | 68 | 204 | 10455162487291562957 | ||
| 4 | 福住 修 | -5 | E | F | 67 | 68 | 70 | 205 | 10455106377973025410 | ||
| 5 | 竹原 佳吾 | -4 | -3 | F | 71 | 68 | 67 | 206 | 10455330052085173088 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||
【競技資料】
■競技規定
■ローカルルールと競技の条件・行動規範(2024)
■出場選手へのお知らせ
■プレーのペースの方針(2024)
競技メニュー