Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│2│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 三木 逸子 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455372850628971332 | ||
| T2 | 谷川 美帆 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455375682388151165 | ||
| T2 | 角田 里子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10821160192238996163 | ||
| 4 | 大原 由利子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10958305565603843042 | ||
| 5 | 南雲 真理 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10313969473463307069 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 三木 逸子 | +5 | +8 | F | 69 | 80 | 149 | 10455372850628971332 | |
| 2 | 角田 里子 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10821160192238996163 | |
| T3 | 平田 悦子 | +14 | +5 | F | 81 | 77 | 158 | 10455371655923419733 | |
| T3 | 谷川 美帆 | +14 | +10 | F | 76 | 82 | 158 | 10455375682388151165 | |
| T3 | 大原 由利子 | +14 | +9 | F | 77 | 81 | 158 | 10958305565603843042 | |
競技メニュー