Hole by Holeホールバイホール
Hole by Holeホールバイホール
| POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 487 | 176 | 365 | 367 | 493 | 139 | 355 | 392 | 3192 | 371 | 402 | 146 | 342 | 330 | 534 | 401 | 201 | 508 | 3235 | 6427 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||||
| T1 | 八丁 禎二 | 10 | +1 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | 38 | 73(+1) | |
| T1 | 吉川 宏 | 1 | +1 | △ | - | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 37 | 73(+1) | |
| T1 | 城本 成男 | 1 | +1 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | △ | 37 | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | 73(+1) | |
| T4 | 木村 泰久 | 1 | +2 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | 34 | - | △ | □ | - | - | - | - | □ | ◯ | 40 | 74(+2) | |
| T4 | 上野 雅之 | 10 | +2 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | 74(+2) | |
| T4 | 佐々木 清士 | 1 | +2 | △ | - | △ | □ | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | 74(+2) | |
| T4 | 鯨井 章 | 10 | +2 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | 74(+2) | |
| T8 | 志賀 伸彦 | 10 | +4 | △ | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | △ | 39 | - | △ | ◯ | - | □ | - | - | - | ◯ | 37 | 76(+4) | |
| T8 | 佐々木 茂 | 10 | +4 | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | 40 | △ | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | 36 | 76(+4) | |
| T8 | 二宮 孝弘 | 1 | +4 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | □ | - | 38 | - | - | △ | □ | - | ◯ | △ | - | ◯ | 38 | 76(+4) | |
| T8 | 豊村 昭司 | 10 | +4 | - | □ | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | △ | 38 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | 76(+4) | |
| T8 | 安藤 秀二 | 10 | +4 | - | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | □ | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | □ | - | 39 | 76(+4) | |
| T13 | 木戸 公三 | 10 | +5 | □ | ◯ | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 77(+5) | |
| T13 | 野上 英司 | 1 | +5 | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | △ | 40 | △ | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 37 | 77(+5) | |
| T13 | 宇津 宗三 | 1 | +5 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 38 | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | 39 | 77(+5) | |
| T13 | 奧 博 | 10 | +5 | - | △ | - | - | - | ◯ | - | △ | □ | 39 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | 77(+5) | |
| T13 | 東本 浩二 | 1 | +5 | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | △ | △ | 39 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | 77(+5) | |
| T13 | 近岡 次男 | 1 | +5 | △ | ◯ | - | - | □ | △ | ◯ | ◯ | - | 37 | - | □ | △ | △ | △ | ◯ | △ | - | ◯ | 40 | 77(+5) | |
| T19 | 木村 利治 | 10 | +6 | △ | ◯ | - | □ | - | △ | △ | - | ◯ | 39 | ◯ | - | △ | - | - | △ | - | △ | △ | 39 | 78(+6) | |
| T19 | 越間 睦夫 | 10 | +6 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | □ | 37 | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | 41 | 78(+6) | |
| T19 | 松本 新語 | 10 | +6 | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | △ | △ | 39 | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | 78(+6) | |
| T19 | 江村 博次 | 1 | +6 | □ | - | △ | +4 | ◯ | - | - | ◯ | - | 41 | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | △ | △ | - | 37 | 78(+6) | |
| T19 | 中西 勝 | 10 | +6 | △ | - | ◯ | - | - | △ | - | △ | - | 38 | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | 40 | 78(+6) | |
| T19 | 佐藤 憲一 | 1 | +6 | △ | - | - | □ | - | △ | ◯ | △ | - | 40 | - | - | - | △ | - | □ | - | - | ◯ | 38 | 78(+6) | |
| T25 | 馬場 康次 | 10 | +7 | ◯ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 38 | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | □ | 41 | 79(+7) | |
| T25 | 河口 康広 | 1 | +7 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | △ | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | 41 | 79(+7) | |
| T25 | 室野 歩 | 10 | +7 | △ | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | □ | 38 | - | - | - | △ | +3 | △ | - | - | - | 41 | 79(+7) | |
| T25 | 小杉 康之 | 1 | +7 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | 41 | 79(+7) | |
| T25 | 冨田 久三 | 1 | +7 | □ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 40 | △ | - | △ | △ | - | ◯ | △ | - | - | 39 | 79(+7) | |
| T25 | 海老原 克守 | 1 | +7 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | 41 | - | △ | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | 38 | 79(+7) | |
| T25 | 吉田 智行 | 1 | +7 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | △ | △ | △ | - | - | □ | - | - | △ | 42 | 79(+7) | |
| T25 | 長尾 福治郎 | 1 | +7 | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | 40 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 39 | 79(+7) | |
| T25 | 田中 富雄 | 10 | +7 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | □ | - | △ | - | - | △ | - | - | □ | 42 | 79(+7) | |
| T25 | 鈴木 正一郎 | 10 | +7 | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | 37 | - | +3 | - | - | △ | △ | - | □ | ◯ | 42 | 79(+7) | |
| T25 | 村上 公輝 | 10 | +7 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | 40 | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 39 | 79(+7) | |
| T25 | 榎 隆則 | 10 | +7 | - | - | - | □ | - | ◯ | △ | - | △ | 39 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 40 | 79(+7) | |
| T25 | 銘苅 雅広 | 10 | +7 | - | □ | - | △ | △ | - | - | - | - | 40 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | ◯ | 39 | 79(+7) | |
| T38 | 白井 健一 | 1 | +8 | △ | - | □ | □ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | 41 | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 39 | 80(+8) | |
| T38 | 衣笠 洋司 | 1 | +8 | - | - | ◯ | +3 | - | - | - | - | - | 38 | □ | □ | △ | ◯ | - | △ | - | △ | - | 42 | 80(+8) | |
| T38 | 原 康夫 | 1 | +8 | △ | - | △ | - | △ | - | ◯ | - | △ | 39 | □ | △ | - | - | □ | △ | - | - | ◯ | 41 | 80(+8) | |
| T38 | 永井 英輔 | 10 | +8 | - | - | - | △ | - | △ | ◯ | - | - | 37 | - | □ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 43 | 80(+8) | |
| T38 | 岸本 伊和男 | 10 | +8 | △ | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 | △ | +3 | - | △ | - | △ | - | - | - | 42 | 80(+8) | |
| T38 | 二宮 英二 | 1 | +8 | △ | - | △ | △ | - | △ | - | - | △ | 41 | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | ◯ | 39 | 80(+8) | |
| T38 | 赤山 正己 | 1 | +8 | □ | ◯ | □ | △ | - | - | - | △ | - | 41 | □ | △ | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 39 | 80(+8) | |
| T38 | 山下 恭史 | 1 | +8 | - | △ | - | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | 39 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | +3 | 41 | 80(+8) | |
| T38 | 安井 滋 | 1 | +8 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | □ | 41 | - | - | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 39 | 80(+8) | |
| T38 | 中安 宏元 | 10 | +8 | △ | ◯ | - | △ | - | △ | ◯ | ◯ | □ | 38 | ◯ | △ | ◯ | - | □ | - | +3 | □ | - | 42 | 80(+8) | |
| T38 | 田村 敏明 | 10 | +8 | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | △ | - | - | △ | - | △ | △ | □ | 42 | 80(+8) | |
| T38 | 渡辺 勝秀 | 10 | +8 | - | - | - | - | □ | - | - | - | □ | 40 | - | △ | - | - | ◯ | - | □ | △ | △ | 40 | 80(+8) | |
| T38 | 柏木 豪 | 1 | +8 | △ | △ | - | □ | - | - | - | - | - | 40 | - | □ | - | - | - | △ | △ | - | - | 40 | 80(+8) | |
| T38 | 福田 康則 | 1 | +8 | - | □ | ◯ | - | △ | - | - | - | □ | 40 | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | 40 | 80(+8) | |
| T52 | 佐藤 賢悟 | 1 | +9 | - | △ | △ | - | - | □ | - | - | △ | 41 | △ | - | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 40 | 81(+9) | |
| T52 | 久保木 典美 | 1 | +9 | □ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | - | ◯ | 39 | - | - | △ | - | - | +4 | - | △ | - | 42 | 81(+9) | |
| T52 | 奥松 英樹 | 1 | +9 | △ | △ | ◯ | - | ◯ | △ | - | □ | △ | 40 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | 41 | 81(+9) | |
| T52 | 山本 勝行 | 10 | +9 | △ | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | □ | □ | 40 | □ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | 41 | 81(+9) | |
| T52 | 仲岡 資郎 | 1 | +9 | □ | □ | △ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 40 | △ | - | - | - | - | △ | □ | - | △ | 41 | 81(+9) | |
| T52 | 西脇 正喜 | 10 | +9 | △ | △ | △ | △ | - | - | ◯ | - | - | 39 | □ | □ | ◯ | - | △ | △ | △ | - | - | 42 | 81(+9) | |
| T58 | 坂本 潤 | 10 | +10 | △ | - | ◯ | □ | - | □ | - | - | - | 40 | △ | △ | +3 | - | △ | △ | - | - | ◯ | 42 | 82(+10) | |
| T58 | 露木 実 | 1 | +10 | △ | - | - | □ | △ | □ | ◯ | ◯ | △ | 41 | □ | △ | △ | △ | - | △ | ◯ | - | - | 41 | 82(+10) | |
| T58 | 田尻 美智明 | 10 | +10 | - | △ | - | - | △ | △ | ◯ | △ | △ | 40 | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | □ | 42 | 82(+10) | |
| T58 | 阿多 幸也 | 1 | +10 | - | △ | - | - | - | +3 | - | □ | - | 42 | △ | - | - | □ | - | ◯ | - | - | □ | 40 | 82(+10) | |
| T58 | 鈴木 克彦 | 10 | +10 | - | - | △ | - | △ | △ | - | △ | □ | 42 | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | 40 | 82(+10) | |
| T58 | 﨑山 俊紀 | 10 | +10 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | □ | 40 | △ | △ | △ | - | - | +3 | - | - | - | 42 | 82(+10) | |
| T58 | 上田 芳央 | 1 | +10 | △ | - | - | □ | □ | - | - | ◯ | - | 40 | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | 42 | 82(+10) | |
| T58 | 坂田 巧 | 1 | +10 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 | - | △ | □ | △ | △ | - | - | △ | △ | 43 | 82(+10) | |
| T58 | 小田 博之 | 1 | +10 | - | - | △ | △ | - | △ | - | △ | ◯ | 39 | - | - | △ | △ | □ | △ | △ | - | △ | 43 | 82(+10) | |
| T58 | 大脇 浩徳 | 10 | +10 | - | △ | □ | ◯ | △ | - | △ | △ | +3 | 44 | - | - | △ | - | - | △ | ◯ | △ | - | 38 | 82(+10) | |
| T58 | 谷渕 一幸 | 10 | +10 | △ | □ | □ | - | □ | △ | - | - | ◯ | 43 | ◯ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 39 | 82(+10) | |
| T58 | 浅海 健二 | 1 | +10 | ◯ | ◯ | □ | □ | - | ◯ | - | △ | □ | 40 | - | △ | ◯ | □ | △ | △ | △ | - | △ | 42 | 82(+10) | |
| T58 | 小川 直康 | 1 | +10 | - | - | △ | △ | △ | □ | △ | - | □ | 44 | △ | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | - | 38 | 82(+10) | |
| T71 | 村尾 憲明 | 1 | +11 | △ | - | - | △ | - | △ | △ | □ | □ | 44 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | 39 | 83(+11) | |
| T71 | 奥中 貫視 | 10 | +11 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | +3 | △ | 40 | - | □ | - | △ | △ | - | - | +3 | - | 43 | 83(+11) | |
| T71 | 村上 公俊 | 10 | +11 | - | - | - | △ | - | □ | △ | - | △ | 41 | △ | - | - | □ | △ | - | △ | △ | - | 42 | 83(+11) | |
| T71 | 藤井 広文 | 10 | +11 | +3 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | 40 | - | △ | - | - | - | +3 | △ | △ | △ | 43 | 83(+11) | |
| T71 | 長谷川 壽彦 | 10 | +11 | - | ◯ | △ | - | - | △ | △ | - | +3 | 41 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | +3 | ◯ | 42 | 83(+11) | |
| T71 | 小島 康弘 | 10 | +11 | △ | - | - | △ | △ | ◯ | - | - | △ | 39 | - | +3 | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | 44 | 83(+11) | |
| T71 | 工藤 洋史 | 1 | +11 | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | +3 | 43 | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | 40 | 83(+11) | |
| T71 | 宮 辰夫 | 10 | +11 | - | - | - | △ | □ | △ | △ | - | □ | 43 | △ | △ | ◯ | △ | - | - | - | △ | △ | 40 | 83(+11) | |
| T71 | 中辻 厚雄 | 10 | +11 | △ | - | ◯ | - | △ | - | △ | □ | △ | 41 | △ | □ | □ | △ | - | - | - | - | - | 42 | 83(+11) | |
| T71 | 増田 豊 | 10 | +11 | - | - | △ | △ | - | □ | - | △ | □ | 43 | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | 40 | 83(+11) | |
| T71 | 川村 政仁 | 1 | +11 | - | □ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | 43 | △ | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | 40 | 83(+11) | |
| T71 | 藤田 功美雄 | 10 | +11 | △ | △ | □ | - | △ | △ | - | - | - | 42 | □ | △ | △ | - | - | △ | △ | - | ◯ | 41 | 83(+11) | |
| T83 | 藤崎 馨 | 1 | +12 | △ | - | - | □ | - | △ | - | - | □ | 42 | - | - | △ | - | △ | △ | △ | - | □ | 42 | 84(+12) | |
| T83 | 姜 優 | 1 | +12 | △ | - | □ | △ | - | - | - | △ | △ | 42 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | 42 | 84(+12) | |
| T83 | 亀井 隆 | 10 | +12 | △ | - | - | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 39 | □ | △ | - | △ | △ | - | △ | □ | △ | 45 | 84(+12) | |
| T83 | 丹 利男 | 10 | +12 | - | - | △ | △ | - | △ | - | □ | △ | 42 | □ | △ | △ | - | - | - | - | △ | △ | 42 | 84(+12) | |
| T83 | 山内 哲哉 | 10 | +12 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | 38 | △ | □ | △ | +3 | □ | △ | - | - | - | 46 | 84(+12) | |
| T83 | 前田 朝治 | 1 | +12 | △ | □ | - | △ | - | △ | - | - | - | 41 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | 43 | 84(+12) | |
| T83 | 廣部 清隆 | 1 | +12 | △ | - | △ | □ | - | △ | △ | - | △ | 43 | - | - | ◯ | △ | △ | △ | △ | □ | - | 41 | 84(+12) | |
| T90 | 原 辰徳 | 1 | +13 | - | - | +5 | △ | - | ◯ | - | - | - | 41 | □ | □ | △ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | 44 | 85(+13) | |
| T90 | 長野 清一 | 10 | +13 | - | △ | □ | △ | △ | - | - | □ | □ | 45 | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 40 | 85(+13) | |
| T90 | 伊豆丸 暢 | 1 | +13 | - | □ | - | △ | △ | - | - | - | □ | 42 | - | □ | ◯ | □ | - | △ | △ | □ | - | 43 | 85(+13) | |
| T90 | 近藤 徳久 | 10 | +13 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | +3 | 41 | - | - | △ | □ | □ | - | △ | - | □ | 44 | 85(+13) | |
| T90 | 茂澤 克己 | 10 | +13 | △ | □ | +3 | - | ◯ | △ | △ | - | - | 43 | □ | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | 42 | 85(+13) | |
| T90 | 長谷川 伸弘 | 1 | +13 | - | △ | - | +3 | - | □ | - | - | □ | 44 | △ | - | - | - | - | - | □ | △ | △ | 41 | 85(+13) | |
| T90 | 小林 正治 | 1 | +13 | - | △ | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | 38 | △ | +3 | □ | △ | △ | - | △ | △ | △ | 47 | 85(+13) | |
| T90 | 小田 晴弘 | 10 | +13 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | +3 | △ | □ | - | - | △ | △ | △ | □ | 47 | 85(+13) | |
| T90 | 平山 計之 | 1 | +13 | □ | △ | - | - | - | ◯ | - | □ | △ | 41 | △ | △ | - | - | - | □ | △ | △ | □ | 44 | 85(+13) | |
| T99 | 坂本 幸博 | 10 | +14 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | 42 | - | □ | - | △ | - | +3 | △ | - | △ | 44 | 86(+14) | |
| T99 | 伊藤 浩也 | 1 | +14 | △ | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | 41 | □ | □ | - | △ | ◯ | - | △ | △ | +3 | 45 | 86(+14) | |
| T99 | 遠藤 祐也 | 10 | +14 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | ◯ | 38 | □ | +5 | △ | - | - | △ | □ | △ | - | 48 | 86(+14) | |
| T99 | 永井 智伸 | 1 | +14 | △ | △ | □ | △ | - | - | - | - | △ | 42 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 44 | 86(+14) | |
| T99 | 木村 裕亮 | 10 | +14 | △ | △ | △ | - | △ | +3 | △ | △ | △ | 46 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 40 | 86(+14) | |
| T99 | 辻 章 | 10 | +14 | - | △ | - | △ | - | +3 | - | △ | □ | 44 | △ | △ | △ | - | - | △ | □ | - | - | 42 | 86(+14) | |
| T99 | 本間 司朗 | 1 | +14 | △ | △ | - | - | - | △ | ◯ | □ | △ | 41 | - | - | □ | △ | - | +4 | △ | △ | - | 45 | 86(+14) | |
| T106 | Streit Mick | 1 | +15 | △ | - | □ | △ | △ | - | △ | - | □ | 44 | △ | △ | - | △ | - | □ | □ | - | - | 43 | 87(+15) | |
| T106 | 田中 良一郎 | 1 | +15 | △ | - | △ | - | +3 | - | ◯ | - | △ | 41 | □ | △ | △ | △ | △ | - | □ | △ | △ | 46 | 87(+15) | |
| T106 | 菅沼 伸好 | 10 | +15 | - | - | - | □ | - | △ | - | - | - | 39 | △ | △ | - | +4 | △ | +3 | △ | - | △ | 48 | 87(+15) | |
| T106 | 大倉 将宏 | 1 | +15 | □ | - | - | △ | △ | △ | - | □ | △ | 44 | △ | +3 | - | - | ◯ | △ | - | □ | △ | 43 | 87(+15) | |
| T106 | 山元 節雄 | 1 | +15 | - | - | □ | △ | △ | △ | - | □ | △ | 44 | △ | ◯ | △ | - | △ | +3 | □ | - | - | 43 | 87(+15) | |
| T111 | 村川 米蔵 | 1 | +16 | - | △ | - | □ | - | □ | - | □ | - | 43 | - | △ | - | △ | - | △ | △ | □ | +3 | 45 | 88(+16) | |
| T111 | 菅井 雅之 | 1 | +16 | △ | - | △ | +3 | - | △ | △ | △ | △ | 45 | - | □ | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | 43 | 88(+16) | |
| T111 | 林 建治 | 10 | +16 | - | - | - | □ | △ | - | △ | +3 | △ | 44 | □ | △ | ◯ | □ | - | △ | □ | - | △ | 44 | 88(+16) | |
| T111 | 島田 昇二郎 | 10 | +16 | △ | +3 | - | □ | △ | □ | ◯ | - | □ | 46 | △ | □ | - | △ | - | △ | △ | - | - | 42 | 88(+16) | |
| T111 | 菅野 富久司 | 1 | +16 | △ | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 41 | △ | - | □ | △ | △ | □ | △ | +4 | ◯ | 47 | 88(+16) | |
| T111 | 大西 和弘 | 10 | +16 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 38 | △ | △ | △ | □ | - | +3 | △ | △ | +4 | 50 | 88(+16) | |
| T117 | 石井 卓昌 | 1 | +17 | - | - | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | 45 | □ | △ | - | - | □ | △ | - | △ | △ | 44 | 89(+17) | |
| T117 | 坂本 淳 | 10 | +17 | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | 42 | - | +3 | ◯ | □ | - | □ | △ | △ | +3 | 47 | 89(+17) | |
| 119 | 平野 正行 | 1 | +18 | △ | - | △ | □ | - | +3 | △ | - | - | 44 | - | □ | △ | △ | △ | +4 | - | △ | - | 46 | 90(+18) | |
| T120 | 丹村 和成 | 10 | +19 | △ | +3 | - | - | □ | - | - | △ | +4 | 47 | - | △ | - | △ | - | □ | △ | +3 | - | 44 | 91(+19) | |
| T120 | 田中 一規 | 1 | +19 | □ | - | - | □ | △ | △ | - | □ | △ | 45 | △ | △ | - | - | - | +5 | +3 | - | - | 46 | 91(+19) | |
| 122 | 尾崎 美喜夫 | 1 | +20 | △ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | □ | □ | 44 | +3 | △ | □ | □ | □ | - | △ | △ | - | 48 | 92(+20) | |
| 123 | 大内田 慎一郎 | 10 | +21 | - | △ | △ | +3 | - | △ | △ | □ | □ | 47 | - | □ | △ | △ | - | △ | - | △ | +4 | 46 | 93(+21) | |
| 棄権 | 川中 勲 | ||||||||||||||||||||||||
| 棄権 | 市原 和実 | ||||||||||||||||||||||||
| 棄権 | 山本 浩 | No.4終了後、肘痛のため | |||||||||||||||||||||||
| POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 487 | 176 | 365 | 367 | 493 | 139 | 355 | 392 | 3192 | 371 | 402 | 146 | 342 | 330 | 534 | 401 | 201 | 508 | 3235 | 6427 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||||
| 1 | 城本 成男 | 1 | 0 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | 71(-1) | |
| 2 | 佐々木 清士 | 1 | +4 | △ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 | 74(+2) | |
| T3 | 江村 博次 | 1 | +5 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | 71(-1) | |
| T3 | 八丁 禎二 | 1 | +5 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | □ | 39 | 76(+4) | |
| T5 | 鯨井 章 | 1 | +6 | △ | - | △ | - | - | - | ◯ | - | - | 37 | △ | - | △ | - | ◯ | - | △ | △ | - | 39 | 76(+4) | |
| T5 | 木村 泰久 | 1 | +6 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | △ | △ | - | △ | - | - | ◯ | - | 39 | 76(+4) | |
| 7 | 吉川 宏 | 1 | +7 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | □ | 40 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | 78(+6) | |
| T8 | 冨田 久三 | 1 | +8 | ◯ | - | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | 36 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | 37 | 73(+1) | |
| T8 | 中西 勝 | 1 | +8 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | 34 | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | 40 | 74(+2) | |
| T8 | 越間 睦夫 | 1 | +8 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ◯ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | 74(+2) | |
| T8 | 野上 英司 | 1 | +8 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | 75(+3) | |
| T12 | 木村 利治 | 1 | +9 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 75(+3) | |
| T12 | 東本 浩二 | 1 | +9 | △ | △ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | △ | 40 | 76(+4) | |
| T12 | 佐々木 茂 | 1 | +9 | - | □ | △ | - | △ | - | △ | ◯ | - | 40 | - | △ | ◯ | - | - | △ | - | △ | ◯ | 37 | 77(+5) | |
| T15 | 吉田 智行 | 1 | +10 | - | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | 36 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | 39 | 75(+3) | |
| T15 | 上野 雅之 | 1 | +10 | - | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | 39 | - | - | - | △ | △ | △ | ◯ | □ | △ | 41 | 80(+8) | |
| T17 | 海老原 克守 | 1 | +11 | - | ◯ | △ | - | □ | △ | - | ◯ | - | 38 | ◯ | △ | ◯ | - | - | □ | - | △ | - | 38 | 76(+4) | |
| T17 | 長尾 福治郎 | 1 | +11 | △ | ◯ | △ | - | - | □ | - | - | ◯ | 38 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | 76(+4) | |
| T17 | 木戸 公三 | 1 | +11 | △ | - | △ | △ | - | - | - | □ | ◯ | 40 | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | ◯ | 38 | 78(+6) | |
| T17 | 宇津 宗三 | 1 | +11 | - | - | △ | □ | □ | ◯ | - | - | - | 40 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 38 | 78(+6) | |
| T17 | 安藤 秀二 | 1 | +11 | - | - | □ | - | - | - | - | - | ◯ | 37 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 42 | 79(+7) | |
| T17 | 二宮 孝弘 | 1 | +11 | - | - | - | - | △ | - | △ | □ | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | △ | □ | 39 | 79(+7) | |
| T17 | 豊村 昭司 | 1 | +11 | +3 | - | △ | - | △ | - | - | - | ◯ | 40 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | □ | 39 | 79(+7) | |
| T24 | 小田 博之 | 10 | +12 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 36 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | - | □ | 38 | 74(+2) | |
| T24 | 柏木 豪 | 1 | +12 | △ | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | ◯ | 37 | △ | - | - | - | □ | - | - | ◯ | △ | 39 | 76(+4) | |
| T24 | 榎 隆則 | 1 | +12 | - | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | △ | 40 | 77(+5) | |
| T24 | 奧 博 | 1 | +12 | △ | - | - | - | - | - | - | □ | - | 39 | △ | △ | - | - | - | □ | - | - | - | 40 | 79(+7) | |
| T28 | 久保木 典美 | 1 | +13 | □ | - | - | △ | ◯ | - | - | □ | - | 40 | - | △ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 36 | 76(+4) | |
