Championship日本女子オープンゴルフ選手権
9月26日(木) 〜 9月29日(日)
大利根カントリークラブ 西コース
競技メニュー
Championship日本女子オープンゴルフ選手権
ROUND│4│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 古江 彩佳 | -7 | -7 | F | 65 | 65 | ¥6,350,000 | 10842621615737457382 | |||
| T2 | 山下 美夢有 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ¥11,550,000 | 10864881563984775940 | |||
| T2 | 新垣 くらら @ | -4 | -4 | F* | 68 | 68 | 10461089842707090407 | ||||
| T4 | 永井 花奈 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | ¥986,250 | 10913493593146575666 | |||
| T4 | ウー チャイェン | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | ¥1,387,500 | 10455788421329767334 | |||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 山下 美夢有 | -8 | -4 | F* | 68 | 68 | 136 | ¥11,550,000 | 10864881563984775940 | ||
| T2 | 笠 りつ子 | -6 | -3 | F* | 69 | 69 | 138 | ¥2,142,000 | 10455289456121399860 | ||
| T2 | 申 ジエ | -6 | -3 | F* | 69 | 69 | 138 | ¥2,142,000 | 10902368303859157804 | ||
| 4 | 岩永 杏奈 @ | -5 | -3 | F | 70 | 69 | 139 | 10455128065678822140 | |||
| T5 | 古江 彩佳 | -4 | +3 | F* | 65 | 75 | 140 | ¥6,350,000 | 10842621615737457382 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| T1 | 竹田 麗央 | -8 | -5 | F | 72 | 69 | 67 | 208 | ¥30,000,000 | 10906782445961530122 | |
| T1 | 山下 美夢有 | -8 | E | F | 68 | 68 | 72 | 208 | ¥11,550,000 | 10864881563984775940 | |
| T3 | 岩井 明愛 | -6 | -4 | F | 72 | 70 | 68 | 210 | ¥16,500,000 | 10903317166321355584 | |
| T3 | 笠 りつ子 | -6 | E | F | 69 | 69 | 72 | 210 | ¥2,142,000 | 10455289456121399860 | |
| T5 | 河本 結 | -5 | -3 | F | 70 | 72 | 69 | 211 | ¥2,142,000 | 10456257001087355545 | |
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 竹田 麗央 | -10 | -2 | F | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 | ¥30,000,000 | 10906782445961530122 |
| 2 | 岩井 明愛 | -8 | -2 | F | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | ¥16,500,000 | 10903317166321355584 |
| 3 | 山下 美夢有 | -7 | +1 | F | 68 | 68 | 72 | 73 | 281 | ¥11,550,000 | 10864881563984775940 |
| T4 | 川﨑 春花 | -6 | -4 | F | 72 | 68 | 74 | 68 | 282 | ¥6,350,000 | 10858594054657067931 |
| T4 | 岩井 千怜 | -6 | -4 | F | 69 | 74 | 71 | 68 | 282 | ¥6,350,000 | 10903351463078054721 |
1968年からの3年間は、東京放送(TBS)主催、JGA協賛で開催された。1971年からJGA主催として54ホール・ストロークプレーで行われ、1982年から72ホール・ストロークプレー競技となった。
| 開催期間 | 9月26日(木)、27日(金)、28日(土)、29日(日)(予備日:9月30日(月) プロアマ大会:9月23日(月)、24日(火)(予定) |
| 開催コース | 大利根カントリークラブ 西コース ホームページ |
| 主催 | 公益財団法人 日本ゴルフ協会 |
| 共催 | NHK |
| 後援 | スポーツ庁、茨城県、坂東市、常総市、つくばみらい市、守谷市、境町、(一社)関東ゴルフ連盟、茨城県アマチュアゴルフ連盟 |
| JGAオフィシャルパートナー | NEC |
| JGAオフィシャルエアライン | 日本航空株式会社 |
| JGAスポンサー | |
| 協賛 | 大利根カントリークラブ |
| 競技規定 | 競技規定はこちら |
| 賞金総額 | 150,000,000円 |
| 優勝賞金 | 30,000,000円 |
| プレーの条件 | 72ホール・ストロークプレー |
| カットラウンド | 第2ラウンド |
| 上位カットライン | 上位60位タイ |