Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:05 AM | 1 | 東 到矢 | 71 | - | - | 71 | 10473881997628459963 |
| 松本 律太郎 | 71 | - | - | 71 | 10313967777320323785 | |||
| 佐藤 一幸 | 72 | - | - | 72 | 10520436130590018424 | |||
| 呉屋 陽星 | 69 | - | - | 69 | 10643748899078065035 | |||
| 2 | 7:15 AM | 1 | 中野 識司 | 73 | - | - | 73 | 10313967207297633081 |
| 太田 琉斐 | 83 | - | - | 83 | 10774909314570177141 | |||
| 渡邊 築樹 | 72 | - | - | 72 | 10460985932415814621 | |||
| 内村 優作 | 76 | - | - | 76 | 10533482918351784952 | |||
| 3 | 7:25 AM | 1 | 矢野 仁貴 | 70 | - | - | 70 | 10455204302422067773 |
| 田村 琉煌 | 78 | - | - | 78 | 10455227285630929608 | |||
| 譚 傑升 | 75 | - | - | 75 | 10832069413063150470 | |||
| 井草 星那 | 69 | - | - | 69 | 10806344523639212916 | |||
| 4 | 7:35 AM | 1 | 松本 剛武 | 71 | - | - | 71 | 10817233171838454429 |
| 松並 将輝 | 69 | - | - | 69 | 10455207485563259472 | |||
| 髙木 暢仁 | 82 | - | - | 82 | 10487192196338469432 | |||
| 露谷 咲真 | 73 | - | - | 73 | 10455213863220595321 | |||
| 5 | 7:45 AM | 1 | 松井 琳空海 | 68 | - | - | 68 | 10455199859681053217 |
| 原 蓮太朗 | 69 | - | - | 69 | 10455154609180691352 | |||
| 大貫 巧人 | 79 | - | - | 79 | 10768638920720698335 | |||
| 村田 咲 | 74 | - | - | 74 | 10583953547701832512 | |||
| 6 | 7:55 AM | 1 | 張 真 | 69 | - | - | 69 | 10455162274254474187 |
| 坂本 大賀 | 70 | - | - | 70 | 10812360367661960066 | |||
| 竹花 颯汰 | 71 | - | - | 71 | 10455177349958781940 | |||
| 今田 一輝 | 73 | - | - | 73 | 10673189544393755641 | |||
| 7 | 8:05 AM | 1 | 三木 蒼空 | 81 | - | - | 81 | 10815932278320974666 |
| 井上 滉太 | 75 | - | - | 75 | 10455150339312110463 | |||
| 溝川 大耀 | 74 | - | - | 74 | 10814936352815106804 | |||
| 岩井 聡季 | 71 | - | - | 71 | 10455203333101636151 | |||
| 8 | 8:15 AM | 1 | 出口 千加志 | 72 | - | - | 72 | 10455204927708908098 |
| 塩原 琉之介 | 80 | - | - | 80 | 10710206817398475287 | |||
| 川口 史 | 72 | - | - | 72 | 10313973528851958765 | |||
| 平松 孝太郎 | 66 | - | - | 66 | 10455217310636493456 | |||
| 9 | 8:25 AM | 1 | 芳賀 悠翔 | 77 | - | - | 77 | 10818929666606287705 |
| 外岩戸 晟士 | 69 | - | - | 69 | 10455162487291562957 | |||
| 叶 震 | 70 | - | - | 70 | 10818145046713387767 | |||
| 堀 彰吾 | 80 | - | - | 80 | 10817906098422467309 | |||
| 10 | 8:35 AM | 1 | 橋詰 海斗 | 66 | - | - | 66 | 10455208045888719444 |
| 上田 涼真 | 71 | - | - | 71 | 10455131506618714893 | |||
| 渋川 煌 | 72 | - | - | 72 | 10455187364849437692 | |||
| 佐賀野 祐生 | 79 | - | - | 79 | 10818519973870226226 | |||
| 11 | 8:45 AM | 1 | 浅井 晴太 | 77 | - | - | 77 | 10455124686445529835 |
| 北條 陽雲 | 71 | - | - | 71 | 10455214189269011067 | |||
| 番匠 信幸 | 75 | - | - | 75 | 10818926883098381144 | |||
| グレイ 泰良 | 78 | - | - | 78 | 10817685710966934242 | |||
| 12 | 8:55 AM | 1 | 髙山 大維志 | 68 | - | - | 68 | 10455192770300660230 |
| 中山 大生 | 72 | - | - | 72 | 10455165552522480609 | |||
| 鈴木 慶士 | 72 | - | - | 72 | 10313970128915581695 | |||
| 谷川 仙一朗 | 72 | - | - | 72 | 10455164249771658201 | |||
| 13 | 9:05 AM | 1 | 塚原 大雅 | 70 | - | - | 70 | 10455157019361987496 |
| 家崎 日向 | 73 | - | - | 73 | 10816241910935505873 | |||
| 藤田 一平 | 68 | - | - | 68 | 10313972421253712600 | |||
| 中嶋 太我 | 70 | - | - | 70 | 10818655012071197507 | |||
| 14 | 9:15 AM | 1 | 寺本 湧亮 | 75 | - | - | 75 | 10818252464382331650 |
| 大地 陸遥 | 71 | - | - | 71 | 10455149590679178106 | |||
| 亀井 幹大 | 79 | - | - | 79 | 10455205938838161992 | |||
| 水谷 海琉 | 74 | - | - | 74 | 10455166500837837800 | |||
| 15 | 9:25 AM | 1 | 福原 渡夢 | 72 | - | - | 72 | 10455225495703308991 |
| 藤江 十弥 | 78 | - | - | 78 | 10455773689323506575 | |||
| 清野 桜貴 | 70 | - | - | 70 | 10455191948384848388 | |||
| 梅田 琉偉 | 70 | - | - | 70 | 10455125107117443821 | |||
| 16 | 9:35 AM | 1 | 丸尾 怜央 | 69 | - | - | 69 | 10455196777807137298 |
| 光成 颯 | 74 | - | - | 74 | 10455129509425367810 | |||
| 山崎 咲寿 | 66 | - | - | 66 | 10455163197605333969 | |||
| 黒金 翼 | 72 | - | - | 72 | 10455208882937580121 | |||
| 17 | 7:05 AM | 10 | 岡村 昂汰 | 71 | - | - | 71 | 10455122981712612070 |
| 今村 吏桜 | 69 | - | - | 69 | 10313967914826386219 | |||
| 大郷 喜一 | 74 | - | - | 74 | 10455163442317806547 | |||
| 鈴木 希実也 | 77 | - | - | 77 | 10818999090591877981 | |||
| 18 | 7:15 AM | 10 | 酒井 遼也 | 65 | - | - | 65 | 10455219867249330845 |
| 東恩納 昊貴 | 73 | - | - | 73 | 10455139977401518909 | |||
| 行實 愛登 | 79 | - | - | 79 | 10558036342191737450 | |||
| 竹田 亮太 | 69 | - | - | 69 | 10455130311174966021 | |||
| 19 | 7:25 AM | 10 | 大久保 麻波浪 | 77 | - | - | 77 | 10459473981286173382 |
| 浅田 千年樹 | 70 | - | - | 70 | 10455152131991194506 | |||
| 大地 悠遥 | 70 | - | - | 70 | 10821046663804668608 | |||
| 福原 佑樹 | 65 | - | - | 65 | 10313964137805302486 | |||
| 20 | 7:35 AM | 10 | 米山 遼 | 68 | - | - | 68 | 10568041400862034443 |
| 松谷 崇嗣 | 72 | - | - | 72 | 10455215667341740677 | |||
| 藤原 遼生 | 81 | - | - | 81 | 10455208415759223382 | |||
| 赤松 成眞 | 71 | - | - | 71 | 10313966760788806654 | |||
| 21 | 7:45 AM | 10 | 井上 笑慈 | 74 | - | - | 74 | 10455138131303779123 |
| 吉川 奏風 | 71 | - | - | 71 | 10819828463238695494 | |||
| 水沼 勇太 | 72 | - | - | 72 | 10455129820709833476 | |||
| 池田 侑羅 | 71 | - | - | 71 | 10518716772134210319 | |||
| 22 | 7:55 AM | 10 | 大島 琥太郎 | 70 | - | - | 70 | 10807322168086547335 |
| 石井 健梧 | 73 | - | - | 73 | 10467085696844745649 | |||
| 蓑手 陽和 | 78 | - | - | 78 | 10820836932699867831 | |||
| 佐藤 星河 | 73 | - | - | 73 | 10522830821415504717 | |||
| 23 | 8:05 AM | 10 | 鈴木 涼仁 | 76 | - | - | 76 | 10818260377389812483 |
| 藤井 響 | 76 | - | - | 76 | 10808946130386209434 | |||
| 白谷 涼透 | 73 | - | - | 73 | 10820759787000613554 | |||
| 佐々木 心音 | 74 | - | - | 74 | 10455142967034301264 | |||
| 24 | 8:15 AM | 10 | 田中 天晴 | 72 | - | - | 72 | 10455228297666153166 |
| 清本 貴秀 | 73 | - | - | 73 | 10455139306346433337 | |||
| 金子 未来 | 77 | - | - | 77 | 10455141876112608073 | |||
| 吉永 匡一郎 | 70 | - | - | 70 | 10455148505126194035 | |||
| 25 | 8:25 AM | 10 | 長友 凜太郎 | 77 | - | - | 77 | 10455210585254578788 |
| 石垣 龍之介 | 69 | - | - | 69 | 10455157649480666029 | |||
| 山﨑 義也 | 71 | - | - | 71 | 10455145491300666208 | |||
| 三橋 悠之介 | 79 | - | - | 79 | 10823146349231393670 | |||
| 26 | 8:35 AM | 10 | 松山 茉生 | 62 | - | - | 62 | 10455141560935828295 |
| 西山 陽斗 | 64 | - | - | 64 | 10313972736766036924 | |||
| ゴヴォロヴスキー 遼河 | 80 | - | - | 80 | 10455150712269622145 | |||
| 久常 優樹 | 68 | - | - | 68 | 10455187069369109499 | |||
| 27 | 8:45 AM | 10 | 長崎 煌心 | 68 | - | - | 68 | 10455158275539258290 |
| 大西 晃盟 | 71 | - | - | 71 | 10455132416078039827 | |||
| 佐々木 俊輔 | 75 | - | - | 75 | 10830182596181281476 | |||
| 齋藤 裕 | 65 | - | - | 65 | 10313963998856399474 | |||
| 28 | 8:55 AM | 10 | 武田 紘汰 | 67 | - | - | 67 | 10455153009775135628 |
| 小川 琥太郎 | 71 | - | - | 71 | 10455146801064364905 | |||
| Cheng-Wei Hsieh | 78 | - | - | 78 | 10833936828671773194 | |||
| 小林 龍竺 | 72 | - | - | 72 | 10551943779181447977 | |||
| 29 | 9:05 AM | 10 | 西山 大翔 | 78 | - | - | 78 | 10313973761384172177 |
| 小林 尚史 | 73 | - | - | 73 | 10818422052642409244 | |||
| 渡辺 匠 | 74 | - | - | 74 | 10455156667308886949 | |||
| 中本 旺希 | 67 | - | - | 67 | 10455170749231582192 | |||
| 30 | 9:15 AM | 10 | 今屋 大雄 | 75 | - | - | 75 | 10824586224535129018 |
| 白川 永吉 | 79 | - | - | 79 | 10807019538114202498 | |||
| 會津 誠之輔 | 75 | - | - | 75 | 10826084036296886992 | |||
| 山田 龍之介 | 73 | - | - | 73 | 10455130642357209864 | |||
| 31 | 9:25 AM | 10 | 渋井 晃太郎 | 74 | - | - | 74 | 10455150033228581757 |
| 東野 繁城 | 77 | - | - | 77 | 10824686300796341185 | |||
| 小泉 星空斗 | 84 | - | - | 84 | 10829136828485913260 | |||
| 橋本 拓英 | 69 | - | - | 69 | 10455202131316099631 | |||
| 32 | 9:35 AM | 10 | 上村 大和 | 71 | - | - | 71 | 10829562974872586927 |
| 井村 栄斗 | 74 | - | - | 74 | 10455163782324866006 | |||
| 阿部 羽流斗 | 71 | - | - | 71 | 10820493338537413286 | |||
| 波部 俊一朗 | 70 | - | - | 70 | 10455206575701281355 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:05 AM | 1 | 長友 凜太郎 | 77 | 67 | - | 144 | 10455210585254578788 |
| 石垣 龍之介 | 69 | 75 | - | 144 | 10455157649480666029 | |||
| 山﨑 義也 | 71 | 73 | - | 144 | 10455145491300666208 | |||
| 三橋 悠之介 | 79 | 73 | - | 152 | 10823146349231393670 | |||
| 2 | 7:15 AM | 1 | 松山 茉生 | 62 | 73 | - | 135 | 10455141560935828295 |
| 西山 陽斗 | 64 | 68 | - | 132 | 10313972736766036924 | |||
| ゴヴォロヴスキー 遼河 | 80 | 74 | - | 154 | 10455150712269622145 | |||
| 久常 優樹 | 68 | 65 | - | 133 | 10455187069369109499 | |||
| 3 | 7:25 AM | 1 | 長崎 煌心 | 68 | 71 | - | 139 | 10455158275539258290 |
| 大西 晃盟 | 71 | 70 | - | 141 | 10455132416078039827 | |||
| 佐々木 俊輔 | 75 | 76 | - | 151 | 10830182596181281476 | |||
| 齋藤 裕 | 65 | 75 | - | 140 | 10313963998856399474 | |||
| 4 | 7:35 AM | 1 | 武田 紘汰 | 67 | 71 | - | 138 | 10455153009775135628 |
| 小川 琥太郎 | 71 | 73 | - | 144 | 10455146801064364905 | |||
| Cheng-Wei Hsieh | 78 | 81 | - | 159 | 10833936828671773194 | |||
| 小林 龍竺 | 72 | 74 | - | 146 | 10551943779181447977 | |||
| 5 | 7:45 AM | 1 | 西山 大翔 | 78 | 71 | - | 149 | 10313973761384172177 |
| 小林 尚史 | 73 | 67 | - | 140 | 10818422052642409244 | |||
| 渡辺 匠 | 74 | 77 | - | 151 | 10455156667308886949 | |||
| 中本 旺希 | 67 | 70 | - | 137 | 10455170749231582192 | |||
| 6 | 7:55 AM | 1 | 今屋 大雄 | 75 | 70 | - | 145 | 10824586224535129018 |
| 白川 永吉 | 79 | 77 | - | 156 | 10807019538114202498 | |||
| 會津 誠之輔 | 75 | 72 | - | 147 | 10826084036296886992 | |||
| 山田 龍之介 | 73 | 73 | - | 146 | 10455130642357209864 | |||
| 7 | 8:05 AM | 1 | 渋井 晃太郎 | 74 | 68 | - | 142 | 10455150033228581757 |
| 東野 繁城 | 77 | 76 | - | 153 | 10824686300796341185 | |||
| 小泉 星空斗 | 84 | 80 | - | 164 | 10829136828485913260 | |||
| 橋本 拓英 | 69 | 68 | - | 137 | 10455202131316099631 | |||
| 8 | 8:15 AM | 1 | 上村 大和 | 71 | 70 | - | 141 | 10829562974872586927 |
| 井村 栄斗 | 74 | 72 | - | 146 | 10455163782324866006 | |||
| 阿部 羽流斗 | 71 | 73 | - | 144 | 10820493338537413286 | |||
| 波部 俊一朗 | 70 | 73 | - | 143 | 10455206575701281355 | |||
| 9 | 8:25 AM | 1 | 岡村 昂汰 | 71 | 70 | - | 141 | 10455122981712612070 |
| 今村 吏桜 | 69 | 73 | - | 142 | 10313967914826386219 | |||
| 大郷 喜一 | 74 | 69 | - | 143 | 10455163442317806547 | |||
| 鈴木 希実也 | 77 | 77 | - | 154 | 10818999090591877981 | |||
| 10 | 8:35 AM | 1 | 酒井 遼也 | 65 | 67 | - | 132 | 10455219867249330845 |
| 東恩納 昊貴 | 73 | 73 | - | 146 | 10455139977401518909 | |||
| 行實 愛登 | 79 | 75 | - | 154 | 10558036342191737450 | |||
| 竹田 亮太 | 69 | 68 | - | 137 | 10455130311174966021 | |||
| 11 | 8:45 AM | 1 | 大久保 麻波浪 | 77 | 72 | - | 149 | 10459473981286173382 |
| 浅田 千年樹 | 70 | 71 | - | 141 | 10455152131991194506 | |||
| 大地 悠遥 | 70 | 74 | - | 144 | 10821046663804668608 | |||
| 福原 佑樹 | 65 | 75 | - | 140 | 10313964137805302486 | |||
| 12 | 8:55 AM | 1 | 米山 遼 | 68 | 72 | - | 140 | 10568041400862034443 |
| 松谷 崇嗣 | 72 | 71 | - | 143 | 10455215667341740677 | |||
| 藤原 遼生 | 81 | 78 | - | 159 | 10455208415759223382 | |||
| 赤松 成眞 | 71 | 68 | - | 139 | 10313966760788806654 | |||
| 13 | 9:05 AM | 1 | 井上 笑慈 | 74 | 71 | - | 145 | 10455138131303779123 |
| 吉川 奏風 | 71 | 66 | - | 137 | 10819828463238695494 | |||
| 水沼 勇太 | 72 | 76 | - | 148 | 10455129820709833476 | |||
| 池田 侑羅 | 71 | 76 | - | 147 | 10518716772134210319 | |||
| 14 | 9:15 AM | 1 | 大島 琥太郎 | 70 | 77 | - | 147 | 10807322168086547335 |
| 石井 健梧 | 73 | 76 | - | 149 | 10467085696844745649 | |||
| 蓑手 陽和 | 78 | 70 | - | 148 | 10820836932699867831 | |||
| 佐藤 星河 | 73 | 73 | - | 146 | 10522830821415504717 | |||
| 15 | 9:25 AM | 1 | 鈴木 涼仁 | 76 | 71 | - | 147 | 10818260377389812483 |
| 藤井 響 | 76 | 72 | - | 148 | 10808946130386209434 | |||
| 白谷 涼透 | 73 | 79 | - | 152 | 10820759787000613554 | |||
| 佐々木 心音 | 74 | 72 | - | 146 | 10455142967034301264 | |||
| 16 | 9:35 AM | 1 | 田中 天晴 | 72 | 70 | - | 142 | 10455228297666153166 |
| 清本 貴秀 | 73 | 71 | - | 144 | 10455139306346433337 | |||
| 金子 未来 | 77 | 78 | - | 155 | 10455141876112608073 | |||
| 吉永 匡一郎 | 70 | 73 | - | 143 | 10455148505126194035 | |||
| 17 | 7:05 AM | 10 | 芳賀 悠翔 | 77 | 80 | - | 157 | 10818929666606287705 |
| 外岩戸 晟士 | 69 | 73 | - | 142 | 10455162487291562957 | |||
| 叶 震 | 70 | 68 | - | 138 | 10818145046713387767 | |||
| 堀 彰吾 | 80 | 83 | - | 163 | 10817906098422467309 | |||
| 18 | 7:15 AM | 10 | 橋詰 海斗 | 66 | 71 | - | 137 | 10455208045888719444 |
| 上田 涼真 | 71 | 72 | - | 143 | 10455131506618714893 | |||
| 渋川 煌 | 72 | 73 | - | 145 | 10455187364849437692 | |||
| 佐賀野 祐生 | 79 | 77 | - | 156 | 10818519973870226226 | |||
| 19 | 7:25 AM | 10 | 浅井 晴太 | 77 | 72 | - | 149 | 10455124686445529835 |
| 北條 陽雲 | 71 | 76 | - | 147 | 10455214189269011067 | |||
| 番匠 信幸 | 75 | 72 | - | 147 | 10818926883098381144 | |||
| グレイ 泰良 | 78 | 72 | - | 150 | 10817685710966934242 | |||
| 20 | 7:35 AM | 10 | 髙山 大維志 | 68 | 71 | - | 139 | 10455192770300660230 |
| 中山 大生 | 72 | 73 | - | 145 | 10455165552522480609 | |||
| 鈴木 慶士 | 72 | 79 | - | 151 | 10313970128915581695 | |||
| 谷川 仙一朗 | 72 | 66 | - | 138 | 10455164249771658201 | |||
| 21 | 7:45 AM | 10 | 塚原 大雅 | 70 | 70 | - | 140 | 10455157019361987496 |
| 家崎 日向 | 73 | 72 | - | 145 | 10816241910935505873 | |||
| 藤田 一平 | 68 | 69 | - | 137 | 10313972421253712600 | |||
| 中嶋 太我 | 70 | 73 | - | 143 | 10818655012071197507 | |||
| 22 | 7:55 AM | 10 | 寺本 湧亮 | 75 | 73 | - | 148 | 10818252464382331650 |
| 大地 陸遥 | 71 | 75 | - | 146 | 10455149590679178106 | |||
| 亀井 幹大 | 79 | 76 | - | 155 | 10455205938838161992 | |||
| 水谷 海琉 | 74 | 71 | - | 145 | 10455166500837837800 | |||
| 23 | 8:05 AM | 10 | 福原 渡夢 | 72 | 69 | - | 141 | 10455225495703308991 |
| 藤江 十弥 | 78 | 81 | - | 159 | 10455773689323506575 | |||
| 清野 桜貴 | 70 | 70 | - | 140 | 10455191948384848388 | |||
| 梅田 琉偉 | 70 | 78 | - | 148 | 10455125107117443821 | |||
| 24 | 8:15 AM | 10 | 丸尾 怜央 | 69 | 73 | - | 142 | 10455196777807137298 |
| 光成 颯 | 74 | 71 | - | 145 | 10455129509425367810 | |||
| 山崎 咲寿 | 66 | 71 | - | 137 | 10455163197605333969 | |||
| 黒金 翼 | 72 | 72 | - | 144 | 10455208882937580121 | |||
| 25 | 8:25 AM | 10 | 東 到矢 | 71 | 73 | - | 144 | 10473881997628459963 |
| 松本 律太郎 | 71 | 70 | - | 141 | 10313967777320323785 | |||
| 佐藤 一幸 | 72 | 75 | - | 147 | 10520436130590018424 | |||
| 呉屋 陽星 | 69 | 71 | - | 140 | 10643748899078065035 | |||
| 26 | 8:35 AM | 10 | 中野 識司 | 73 | 76 | - | 149 | 10313967207297633081 |
| 太田 琉斐 | 83 | 79 | - | 162 | 10774909314570177141 | |||
| 渡邊 築樹 | 72 | 76 | - | 148 | 10460985932415814621 | |||
| 内村 優作 | 76 | 75 | - | 151 | 10533482918351784952 | |||
| 27 | 8:45 AM | 10 | 矢野 仁貴 | 70 | 69 | - | 139 | 10455204302422067773 |
| 田村 琉煌 | 78 | 77 | - | 155 | 10455227285630929608 | |||
| 譚 傑升 | 75 | 75 | - | 150 | 10832069413063150470 | |||
| 井草 星那 | 69 | 75 | - | 144 | 10806344523639212916 | |||
| 28 | 8:55 AM | 10 | 松本 剛武 | 71 | 77 | - | 148 | 10817233171838454429 |
| 松並 将輝 | 69 | 70 | - | 139 | 10455207485563259472 | |||
| 髙木 暢仁 | 82 | 71 | - | 153 | 10487192196338469432 | |||
| 露谷 咲真 | 73 | 74 | - | 147 | 10455213863220595321 | |||
| 29 | 9:05 AM | 10 | 松井 琳空海 | 68 | 70 | - | 138 | 10455199859681053217 |
| 原 蓮太朗 | 69 | 72 | - | 141 | 10455154609180691352 | |||
| 大貫 巧人 | 79 | 74 | - | 153 | 10768638920720698335 | |||
| 村田 咲 | 74 | 74 | - | 148 | 10583953547701832512 | |||
| 30 | 9:15 AM | 10 | 張 真 | 69 | 69 | - | 138 | 10455162274254474187 |
| 坂本 大賀 | 70 | 70 | - | 140 | 10812360367661960066 | |||
| 竹花 颯汰 | 71 | 72 | - | 143 | 10455177349958781940 | |||
| 今田 一輝 | 73 | 75 | - | 148 | 10673189544393755641 | |||
| 31 | 9:25 AM | 10 | 三木 蒼空 | 81 | 81 | - | 162 | 10815932278320974666 |
| 井上 滉太 | 75 | 72 | - | 147 | 10455150339312110463 | |||
| 溝川 大耀 | 74 | 75 | - | 149 | 10814936352815106804 | |||
| 岩井 聡季 | 71 | 71 | - | 142 | 10455203333101636151 | |||
| 32 | 9:35 AM | 10 | 出口 千加志 | 72 | 75 | - | 147 | 10455204927708908098 |
| 塩原 琉之介 | 80 | 78 | - | 158 | 10710206817398475287 | |||
| 川口 史 | 72 | 72 | - | 144 | 10313973528851958765 | |||
| 平松 孝太郎 | 66 | 67 | - | 133 | 10455217310636493456 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | |||||
競技メニュー