Players出場選手
Players出場選手
| Cheng-Wei Hsieh10833936828671773194 | 會津 誠之輔10826084036296886992 | 赤松 成眞10313966760788806654 | 浅井 晴太10455124686445529835 | 浅田 千年樹10455152131991194506 |
| 東 到矢10473881997628459963 | 阿部 羽流斗10820493338537413286 | 家崎 日向10816241910935505873 | 井草 星那10806344523639212916 | 池田 侑羅10518716772134210319 |
| 石井 健梧10467085696844745649 | 石垣 龍之介10455157649480666029 | 井上 滉太10455150339312110463 | 井上 笑慈10455138131303779123 | 今田 一輝10673189544393755641 |
| 今村 吏桜10313967914826386219 | 今屋 大雄10824586224535129018 | 井村 栄斗10455163782324866006 | 岩井 聡季10455203333101636151 | 上田 涼真10455131506618714893 |
| 内村 優作10533482918351784952 | 梅田 琉偉10455125107117443821 | 大久保 麻波浪10459473981286173382 | 大島 琥太郎10807322168086547335 | 太田 琉斐10774909314570177141 |
| 大地 悠遥10821046663804668608 | 大地 陸遥10455149590679178106 | 大西 晃盟10455132416078039827 | 大貫 巧人10768638920720698335 | 岡村 昂汰10455122981712612070 |
| 小川 琥太郎10455146801064364905 | 金子 未来10455141876112608073 | 叶 震10818145046713387767 | 上村 大和10829562974872586927 | 亀井 幹大10455205938838161992 |
| 川口 史10313973528851958765 | 清本 貴秀10455139306346433337 | 黒金 翼10455208882937580121 | グレイ 泰良10817685710966934242 | 小泉 星空斗10829136828485913260 |
| 小林 尚史10818422052642409244 | 小林 龍竺10551943779181447977 | 呉屋 陽星10643748899078065035 | ゴヴォロヴスキー 遼河10455150712269622145 | 齋藤 裕10313963998856399474 |
| 酒井 遼也10455219867249330845 | 坂本 大賀10812360367661960066 | 佐賀野 祐生10818519973870226226 | 佐々木 心音10455142967034301264 | 佐々木 俊輔10830182596181281476 |
| 佐藤 一幸10520436130590018424 | 佐藤 星河10522830821415504717 | 塩原 琉之介10710206817398475287 | 渋井 晃太郎10455150033228581757 | 渋川 煌10455187364849437692 |
| 白川 永吉10807019538114202498 | 白谷 涼透10820759787000613554 | 鈴木 希実也10818999090591877981 | 鈴木 慶士10313970128915581695 | 鈴木 涼仁10818260377389812483 |
| 清野 桜貴10455191948384848388 | 髙木 暢仁10487192196338469432 | 髙山 大維志10455192770300660230 | 武田 紘汰10455153009775135628 | 竹田 亮太10455130311174966021 |
| 竹花 颯汰10455177349958781940 | 田中 天晴10455228297666153166 | 谷川 仙一朗10455164249771658201 | 田村 琉煌10455227285630929608 | 譚 傑升10832069413063150470 |
| 大郷 喜一10455163442317806547 | 張 真10455162274254474187 | 塚原 大雅10455157019361987496 | 露谷 咲真10455213863220595321 | 寺本 湧亮10818252464382331650 |
| 出口 千加志10455204927708908098 | 中嶋 太我10818655012071197507 | 中野 識司10313967207297633081 | 中本 旺希10455170749231582192 | 中山 大生10455165552522480609 |
| 長崎 煌心10455158275539258290 | 長友 凜太郎10455210585254578788 | 西山 大翔10313973761384172177 | 西山 陽斗10313972736766036924 | 芳賀 悠翔10818929666606287705 |
| 橋詰 海斗10455208045888719444 | 橋本 拓英10455202131316099631 | 波部 俊一朗10455206575701281355 | 原 蓮太朗10455154609180691352 | 番匠 信幸10818926883098381144 |
| 東恩納 昊貴10455139977401518909 | 東野 繁城10824686300796341185 | 久常 優樹10455187069369109499 | 平松 孝太郎10455217310636493456 | 福原 渡夢10455225495703308991 |
| 福原 佑樹10313964137805302486 | 藤井 響10808946130386209434 | 藤江 十弥10455773689323506575 | 藤田 一平10313972421253712600 | 藤原 遼生10455208415759223382 |
| 北條 陽雲10455214189269011067 | 外岩戸 晟士10455162487291562957 | 堀 彰吾10817906098422467309 | 松井 琳空海10455199859681053217 | 松並 将輝10455207485563259472 |
| 松本 剛武10817233171838454429 | 松本 律太郎10313967777320323785 | 松谷 崇嗣10455215667341740677 | 松山 茉生10455141560935828295 | 丸尾 怜央10455196777807137298 |
| 三木 蒼空10815932278320974666 | 水谷 海琉10455166500837837800 | 水沼 勇太10455129820709833476 | 溝川 大耀10814936352815106804 | 光成 颯10455129509425367810 |
| 三橋 悠之介10823146349231393670 | 蓑手 陽和10820836932699867831 | 村田 咲10583953547701832512 | 矢野 仁貴10455204302422067773 | 山﨑 義也10455145491300666208 |
| 山崎 咲寿10455163197605333969 | 山田 龍之介10455130642357209864 | 行實 愛登10558036342191737450 | 吉川 奏風10819828463238695494 | 吉永 匡一郎10455148505126194035 |
| 米山 遼10568041400862034443 | 渡邊 築樹10460985932415814621 | 渡辺 匠10455156667308886949 |
競技メニュー