Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│4│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| T1 | 清水 拳斗 | -7 | -7 | F* | 65 | 65 | 10455251098070469464 | ||||
| T1 | 林田 直也 | -7 | -7 | F* | 65 | 65 | 10455286849009142302 | ||||
| T3 | 竹原 佳吾 | -6 | -6 | F* | 66 | 66 | 10455330052085173088 | ||||
| T3 | 藤井 太己 | -6 | -6 | F* | 66 | 66 | 10455265054096935837 | ||||
| T5 | 田中 貫太 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | 10455318852152642332 | ||||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 清水 拳斗 | -11 | -4 | F | 65 | 68 | 133 | 10455251098070469464 | |||
| T2 | 中野 麟太朗 | -9 | -4 | F | 67 | 68 | 135 | 10455325608807287617 | |||
| T2 | 田村 軍馬 | -9 | -5 | F | 68 | 67 | 135 | 10455304474984499896 | |||
| T2 | 三宅 琉心 | -9 | -5 | F* | 68 | 67 | 135 | 10616098267684981653 | |||
| T2 | 竹原 佳吾 | -9 | -3 | F | 66 | 69 | 135 | 10455330052085173088 | |||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 田村 軍馬 | -16 | -7 | F | 68 | 67 | 65 | 200 | 10455304474984499896 | ||
| T2 | 三宅 琉心 | -13 | -4 | F | 68 | 67 | 68 | 203 | 10616098267684981653 | ||
| T2 | 竹原 佳吾 | -13 | -4 | F | 66 | 69 | 68 | 203 | 10455330052085173088 | ||
| T4 | 志村 由羅 | -12 | -5 | F | 69 | 68 | 67 | 204 | 10455262794407267222 | ||
| T4 | 清水 拳斗 | -12 | -1 | F | 65 | 68 | 71 | 204 | 10455251098070469464 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 田村 軍馬 | -19 | -3 | F | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 | 10455304474984499896 | |
| 2 | 志村 由羅 | -18 | -6 | F | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | 10455262794407267222 | |
| 3 | 三宅 琉心 | -17 | -4 | F | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | 10616098267684981653 | |
| T4 | 多田 旺生 | -15 | -4 | F | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | 10455102438280055402 | |
| T4 | 竹原 佳吾 | -15 | -2 | F | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | 10455330052085173088 | |
1935年3月に関東学生ゴルフ選手権が出版社の目黒書店の支援で設立され、その年の夏、第1回の学生選手権を名称「関東学生ゴルフ選手権」として開催(関西からの出場はゲスト参加という形式)。翌1936年から全日本学生ゴルフ選手権となり、1959年に主催者が全日本学生ゴルフ連盟から日本ゴルフ協会に移管された。
| 開催期間 | 8 月20日(火)21日(水)、22 日(木)、23 日(金) |
| 開催コース | ■加古川ゴルフ倶楽部 ホームページ ■加古川ゴルフ倶楽部 ドレスコード |
| 主催 | (公財)日本ゴルフ協会 |
| 後援 | 日本学生ゴルフ連盟 |
| JGAオフィシャルパートナー | NEC |
| JGAオフィシャルエアライン | 日本航空株式会社 |

競技メニュー