Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│2│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 紀村 勝也 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10980286838790474623 | ||
| T2 | 田代 猛 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455378803319426020 | ||
| T2 | 亀井 隆 | E | E | F | 72 | 72 | 10455377835609606948 | ||
| T2 | 引地 理策 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455376378944604675 | ||
| T2 | 林 建治 | E | E | F | 72 | 72 | 10455373290695347101 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 亀井 隆 | E | E | F | 72 | 72 | 144 | 10455377835609606948 | |
| T2 | 林 建治 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 10455373290695347101 | |
| T2 | 紀村 勝也 | +1 | +2 | F | 71 | 74 | 145 | 10980286838790474623 | |
| T2 | 引地 理策 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 10455376378944604675 | |
| 5 | 﨑山 俊紀 | +3 | +1 | F | 74 | 73 | 147 | 10956564346871794457 | |
【競技資料】
■競技規定
■ローカルルールと競技の条件・行動規範(2025)
■出場選手へのお知らせ
■プレーのペースの方針(2025)
競技メニュー