Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション

第31回 日本グランドシニアゴルフ選手権競技

  • 印刷
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 374 4 6 +0.41 0 0 11 55 42 8 0
2 381 4 11 +0.33 0 0 7 68 38 2 1
3 499 5 9 +0.34 0 0 12 67 28 6 3
4 145 3 15 +0.31 0 0 11 67 32 4 2
5 372 4 6 +0.41 0 0 5 65 40 6 0
6 429 4 2 +0.66 0 0 3 46 56 10 1
7 538 5 8 +0.40 0 0 8 66 32 8 2
8 165 3 17 +0.27 0 0 6 76 31 3 0
9 342 4 11 +0.33 0 0 11 63 35 7 0
Out 3245 36 - +3.46 0 0 74 573 334 54 9
10 515 5 15 +0.31 0 0 11 65 33 7 0
11 396 4 4 +0.56 0 0 3 56 47 9 1
12 326 4 5 +0.51 0 0 8 58 38 8 4
13 160 3 18 +0.22 0 0 12 72 27 5 0
14 347 4 9 +0.34 0 0 8 69 32 5 2
15 407 4 1 +0.72 0 0 6 43 51 11 5
16 527 5 14 +0.32 0 0 14 63 31 4 4
17 178 3 3 +0.58 0 0 3 58 44 8 3
18 347 4 11 +0.33 0 0 13 59 37 7 0
In 3203 36 - +3.89 0 0 78 543 340 64 19
Total 6448 72 +7.35 0 0 152 1116 674 118 28
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 374 4 9 +0.50 0 0 2 61 42 7 1
2 381 4 18 +0.15 0 0 10 79 21 3 0
3 499 5 5 +0.59 0 0 7 51 41 10 4
4 145 3 15 +0.34 0 0 6 70 30 7 0
5 372 4 11 +0.41 0 1 6 55 49 1 1
6 429 4 1 +1.19 0 0 1 17 59 32 4
7 538 5 13 +0.38 0 0 12 57 34 9 1
8 165 3 12 +0.40 0 0 8 57 43 5 0
9 342 4 15 +0.34 0 0 6 71 28 8 0
Out 3245 36 - +4.30 0 1 58 518 347 82 11
10 515 5 17 +0.33 0 0 10 63 33 7 0
11 396 4 3 +0.69 0 0 1 54 41 13 4
12 326 4 7 +0.57 0 0 4 59 38 8 4
13 160 3 6 +0.58 0 0 4 55 43 7 4
14 347 4 10 +0.49 0 0 4 65 31 11 2
15 407 4 2 +0.82 0 0 3 45 46 10 9
16 527 5 13 +0.38 0 0 5 69 33 3 3
17 178 3 4 +0.65 0 0 1 52 48 9 3
18 347 4 8 +0.53 0 0 3 55 47 8 0
In 3203 36 - +5.04 0 0 35 517 360 76 29
Total 6448 72 +9.34 0 1 93 1035 707 158 40
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 374 4 6 4.41 56.897 9.483 0.000 9.483
2 381 4 11 4.33 64.655 6.034 0.000 6.034
3 499 5 9 5.34 68.103 10.345 0.000 10.345
4 145 3 15 3.31 67.241 9.483 0.000 9.483
5 372 4 6 4.41 60.345 4.310 0.000 4.310
6 429 4 2 4.66 42.241 2.586 0.000 2.586
7 538 5 8 5.40 63.793 6.897 0.000 6.897
8 165 3 17 3.27 70.690 5.172 0.000 5.172
9 342 4 11 4.33 63.793 9.483 0.000 9.483
Out 3245 36 - 39.43 61.973 7.088 0.000 7.088
10 515 5 15 5.31 65.517 9.483 0.000 9.483
11 396 4 4 4.56 50.862 2.586 0.000 2.586
12 326 4 5 4.51 56.897 6.897 0.000 6.897
13 160 3 18 3.22 72.414 10.345 0.000 10.345
14 347 4 9 4.34 66.379 6.897 0.000 6.897
15 407 4 1 4.72 42.241 5.172 0.000 5.172
16 527 5 14 5.32 66.379 12.069 0.000 12.069
17 178 3 3 3.58 52.586 2.586 0.000 2.586
18 347 4 11 4.33 62.069 11.207 0.000 11.207
In 3203 36 - 39.88 59.483 7.471 0.000 7.471
Total 6448 72 - 79.31 60.728 7.280 0.000 7.280
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 374 4 9 4.50 55.752 1.770 0.000 1.770
2 381 4 18 4.15 78.761 8.850 0.000 8.850
3 499 5 5 5.59 51.327 6.195 0.000 6.195
4 145 3 15 3.34 67.257 5.310 0.000 5.310
5 372 4 11 4.41 54.867 5.310 0.885 6.195
6 429 4 1 5.19 15.929 0.885 0.000 0.885
7 538 5 13 5.38 61.062 10.619 0.000 10.619
8 165 3 12 3.40 57.522 7.080 0.000 7.080
9 342 4 15 4.34 68.142 5.310 0.000 5.310
Out 3245 36 - 40.29 56.735 5.703 0.098 5.801
10 515 5 17 5.33 64.602 8.850 0.000 8.850
11 396 4 3 4.69 48.673 0.885 0.000 0.885
12 326 4 7 4.57 55.752 3.540 0.000 3.540
13 160 3 6 3.58 52.212 3.540 0.000 3.540
14 347 4 10 4.49 61.062 3.540 0.000 3.540
15 407 4 2 4.82 42.478 2.655 0.000 2.655
16 527 5 13 5.38 65.487 4.425 0.000 4.425
17 178 3 4 3.65 46.903 0.885 0.000 0.885
18 347 4 8 4.53 51.327 2.655 0.000 2.655
In 3203 36 - 41.04 54.277 3.441 0.000 3.441
Total 6448 72 - 81.34 55.506 4.572 0.049 4.621

[Round 1]

硬さ23(山中式)
速さ12
芝種ベント

[Round 2]

硬さ23.5(山中式)
速さ12.2
芝種ベント

競技メニュー

  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • もっと知りたい、ゴルフのこと GOLFPEDIA
  • CLEAN SPORT Athlete Site クリーンスポーツ・アスリートサイト JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • その道のりに、賞賛を STOP誹謗中傷