Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│2│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 仁宮 祐典 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10997442955127605811 | ||
| 2 | 中村 幸造 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455373893030955542 | ||
| T3 | 嶋田 登 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455376167652346843 | ||
| T3 | 志村 幹夫 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455375487638227798 | ||
| T3 | 丹村 和成 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455373951247895073 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 田村 敏明 | +5 | -1 | F | 78 | 71 | 149 | 10455378753289767898 | |
| T2 | 丹村 和成 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 10455373951247895073 | |
| T2 | 仁宮 祐典 | +12 | +8 | F | 76 | 80 | 156 | 10997442955127605811 | |
| 4 | 奥中 貫視 | +13 | +3 | F | 82 | 75 | 157 | 10962409899165797111 | |
| T5 | 西村 勝 | +14 | +4 | F | 82 | 76 | 158 | 10455375258360793896 | |
競技メニュー