Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 金子 理 | 88 | - | 88 | 10837683203620260378 |
| 仁宮 祐典 | 76 | - | 76 | 10997442955127605811 | |||
| 西澤 健司 | 91 | - | 91 | 10629176406392753041 | |||
| 朝田 剛司 | 84 | - | 84 | 11029265946626804355 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 林 靖 | 79 | - | 79 | 10974518049238993569 |
| 下城 秀元 | 82 | - | 82 | 10852937121791003476 | |||
| 比嘉 賀信 | 87 | - | 87 | 10455379225769724472 | |||
| 別府 敏昭 | 85 | - | 85 | 10771945716201867992 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 西村 勝 | 82 | - | 82 | 10455375258360793896 |
| 関根 幸一 | 84 | - | 84 | 10455374105497619008 | |||
| 河田 永年 | 89 | - | 89 | 10951468116349078373 | |||
| 舟岡 誠 | 79 | - | 79 | 10907315972369075037 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 村田 達勇 | 83 | - | 83 | 10313966423164111644 |
| 白木 一正 | 83 | - | 83 | 10925860609354419013 | |||
| 田中 好信 | 83 | - | 83 | 11041714499466873361 | |||
| 上砂 哲郎 | 89 | - | 89 | 11018274818628831935 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 奥中 貫視 | 82 | - | 82 | 10962409899165797111 |
| 福澤 勇二 | 86 | - | 86 | 10936953037981272786 | |||
| 丹村 和成 | 78 | - | 78 | 10455373951247895073 | |||
| 小林 一三 | 81 | - | 81 | 10962607399378144030 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 佐藤 憲一 | 81 | - | 81 | 10455374066238933560 |
| - | - | 10313971975080430520 | |||||
| 伊藤 俊夫 | 83 | - | 83 | 10965540920761567857 | |||
| 田村 敏明 | 78 | - | 78 | 10455378753289767898 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 紀村 勝也 | 81 | - | 81 | 10980286838790474623 |
| 岡本 昭彦 | 86 | - | 86 | 10982409907965315926 | |||
| 引地 理策 | 85 | - | 85 | 10455376378944604675 | |||
| 近藤 克久 | 83 | - | 83 | 11011694334113270400 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 村川 米蔵 | 85 | - | 85 | 10455379623255526023 |
| 雛鶴 秋四郎 | 82 | - | 82 | 10313974800061614939 | |||
| 宮 辰夫 | 87 | - | 87 | 10455378143203085152 | |||
| 荒川 眞 | 79 | - | 79 | 10455374543416511129 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 中村 幸造 | 77 | - | 77 | 10455373893030955542 |
| 浜田 貞雄 | 85 | - | 85 | 11015130366234119151 | |||
| 白井 敏夫 | 85 | - | 85 | 10455378610314333118 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 安本 武弘 | 82 | - | 82 | 11018203090460396219 |
| 山尾 秀治 | 81 | - | 81 | 10977581641324612526 | |||
| 石原 紀一 | 90 | - | 90 | 10977423342117637028 | |||
| 上田 芳央 | 78 | - | 78 | 10998005598796171857 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 竹内 克己 | 82 | - | 82 | 10950555614610246426 |
| 佐藤 秀昭 | 85 | - | 85 | 10455372483207940859 | |||
| 小山 明彦 | 80 | - | 80 | 11035433054163225545 | |||
| 磯 誠一 | 83 | - | 83 | 10962303522120452853 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 辻 幸博 | 80 | - | 80 | 10983068912278621022 |
| 津村 益隆 | 86 | - | 86 | 10455375721781054341 | |||
| 長谷川 考一 | 86 | - | 86 | 11027039107653094176 | |||
| 宮本 清 | 84 | - | 84 | 10455373808306014725 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 矢田 義孝 | 89 | - | 89 | 11043831124009732743 |
| 渡部 龍彦 | 84 | - | 84 | 10455378872777100274 | |||
| 小川 雅彦 | 84 | - | 84 | 11038618438066031429 | |||
| 阿久津 英男 | 84 | - | 84 | 10968461445305518962 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 山下 勝紀 | 82 | - | 82 | 10455374413527304831 |
| 堀尾 敏夫 | 93 | - | 93 | 11020478184196983743 | |||
| 金子 清 | 85 | - | 85 | 11005843633160113087 | |||
| 伊藤 譲二 | 84 | - | 84 | 10455372964814703451 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 柏谷 茂 | 82 | - | 82 | 10974060197907057235 |
| 富田 文雄 | 83 | - | 83 | 10455371891106433667 | |||
| 佐藤 文弘 | 90 | - | 90 | 11003649401074797259 | |||
| 小林 信吾 | 84 | - | 84 | 10455376989031287420 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 荒井 眞一 | 84 | - | 84 | 10455376663754623548 |
| 坂本 潤 | 92 | - | 92 | 10313971830192393058 | |||
| 木村 雄一 | 85 | - | 85 | 11038464086034664253 | |||
| 保都 文利 | 84 | - | 84 | 10455371823326481014 | |||
| 17 | 7:35 AM | 10 | 小山 恭弘 | 86 | - | 86 | 11032639835369163639 |
| - | - | 11002767340453546688 | |||||
| 三河 順一 | 82 | - | 82 | 11027372341314243366 | |||
| 木村 光方 | 94 | - | 94 | 10971027050495789939 | |||
| 18 | 7:45 AM | 10 | 神尾 政好 | 86 | - | 86 | 11034512947782142914 |
| 青木 英樹 | 79 | - | 79 | 10455372015559821980 | |||
| 大神田 巧 | 83 | - | 83 | 10313965129070332815 | |||
| 河本 勇 | 80 | - | 80 | 10455372826033572671 | |||
| 19 | 7:55 AM | 10 | 菅野 義光 | 85 | - | 85 | 11023661066717547124 |
| 嶋田 登 | 78 | - | 78 | 10455376167652346843 | |||
| 市木 隆延 | 90 | - | 90 | 11029427512726833797 | |||
| 山田 利郎 | 94 | - | 94 | 10958042951439141817 | |||
| 20 | 8:05 AM | 10 | 岡田 基衛 | 82 | - | 82 | 10455375318020574004 |
| 馬場 康次 | 85 | - | 85 | 10632082633829436265 | |||
| 山根 龍夫 | 97 | - | 97 | 10983508916947700659 | |||
| 志村 幹夫 | 78 | - | 78 | 10455375487638227798 | |||
| 21 | 8:15 AM | 10 | 大山 龍男 | 85 | - | 85 | 10455378494752869287 |
| 吉野 武司 | 87 | - | 87 | 11033031734961687423 | |||
| 三母 英二 | 85 | - | 85 | 10455371723837590114 | |||
| 22 | 8:25 AM | 10 | 山口 龍良 | 83 | - | 83 | 10455378917538712571 |
| 長尾 福治郎 | 87 | - | 87 | 10455371875537177216 | |||
| 中島 拓己 | 83 | - | 83 | 10455378271280352122 | |||
| 鈴木 明 | 87 | - | 87 | 10965940377013504692 | |||
| 23 | 8:35 AM | 10 | 細野 正明 | 84 | - | 84 | 11000864164511009653 |
| 村本 雅典 | 85 | - | 85 | 10455375185010805529 | |||
| 林 三郎 | 85 | - | 85 | 10455376775323109970 | |||
| 岡田 英明 | 81 | - | 81 | 10455372425058110191 | |||
| 24 | 8:45 AM | 10 | 田中 克己 | 87 | - | 87 | 10998339344799943261 |
| 上重 修 | 91 | - | 91 | 10455376304990637044 | |||
| 小島 朋広 | 86 | - | 86 | 10455378026601433929 | |||
| 矢内 誠 | 89 | - | 89 | 11014849022354574316 | |||
| 25 | 8:55 AM | 10 | 大東 重則 | 84 | - | 84 | 10455377188814375588 |
| 山冨 治義 | 84 | - | 84 | 11038376299419716412 | |||
| 平田 泰博 | 79 | - | 79 | 10455379245667502652 | |||
| 山ノ内 正徳 | 85 | - | 85 | 10978268610539080636 | |||
| 26 | 9:05 AM | 10 | 前田 弘 | 81 | - | 81 | 10455372331843898076 |
| 磯野 芳 | 83 | - | 83 | 10969433628735490956 | |||
| 荒木 和之 | 80 | - | 80 | 11026452864984730392 | |||
| 鷹巣 利治 | 85 | - | 85 | 10963048261933386529 | |||
| 27 | 9:15 AM | 10 | 増元 公男 | 82 | - | 82 | 10455373744183495672 |
| - | - | 10979966172539177849 | |||||
| 高尾 正儀 | 84 | - | 84 | 10455375622795479921 | |||
| 28 | 9:25 AM | 10 | 大久保 訓 | 88 | - | 88 | 10313967638941846121 |
| 藤田 敏和 | 91 | - | 91 | 10313965800024755042 | |||
| 小川 敏 | 90 | - | 90 | 10313967656658586230 | |||
| 中西 勝 | 82 | - | 82 | 10455375224269490977 | |||
| 29 | 9:35 AM | 10 | 鈴木 博 | 81 | - | 81 | 10455372553168931593 |
| 新倉 利夫 | 93 | - | 93 | 10455378290775477118 | |||
| 谷口 敏雄 | 83 | - | 83 | 11038603709817867076 | |||
| 高橋 潔 | 86 | - | 86 | 10978213818533989305 | |||
| 30 | 9:45 AM | 10 | 山浦 正継 | 78 | - | 78 | 11045114338904951484 |
| 小林 正治 | 85 | - | 85 | 10455374988079844082 | |||
| 井上 清次 | 86 | - | 86 | 10455376859746060899 | |||
| 村上 義春 | 85 | - | 85 | 11031814856339671923 | |||
| 31 | 9:55 AM | 10 | 坂田 巧 | 85 | - | 85 | 10455378519079832492 |
| 阿部 逸朗 | 79 | - | 79 | 10455372791405398840 | |||
| 山口 英賢 | 91 | - | 91 | 10455372701445966630 | |||
| 榎本 幸和 | 83 | - | 83 | 10455379116751374882 | |||
| 32 | 10:05 AM | 10 | 藤本 道徳 | 89 | - | 89 | 10455374584084482721 |
| 水野 憲治 | 81 | - | 81 | 10313970968246143793 | |||
| 狩野 又男 | 80 | - | 80 | 10992141528817781649 | |||
| 山﨑 直政 | 89 | - | 89 | 11032786651007994749 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 宮本 清 | 84 | 79 | 163 | 10455373808306014725 |
| 阿久津 英男 | 84 | 82 | 166 | 10968461445305518962 | |||
| 小川 雅彦 | 84 | 79 | 163 | 11038618438066031429 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 大東 重則 | 84 | 86 | 170 | 10455377188814375588 |
| 山冨 治義 | 84 | 78 | 162 | 11038376299419716412 | |||
| 高尾 正儀 | 84 | 76 | 160 | 10455375622795479921 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 朝田 剛司 | 84 | 80 | 164 | 11029265946626804355 |
| 関根 幸一 | 84 | 78 | 162 | 10455374105497619008 | |||
| 細野 正明 | 84 | 87 | 171 | 11000864164511009653 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 磯 誠一 | 83 | 84 | 167 | 10962303522120452853 |
| 谷口 敏雄 | 83 | 85 | 168 | 11038603709817867076 | |||
| 富田 文雄 | 83 | 83 | 166 | 10455371891106433667 | |||
| 榎本 幸和 | 83 | 85 | 168 | 10455379116751374882 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 山口 龍良 | 83 | 88 | 171 | 10455378917538712571 |
| 伊藤 俊夫 | 83 | 85 | 168 | 10965540920761567857 | |||
| 近藤 克久 | 83 | 81 | 164 | 11011694334113270400 | |||
| 磯野 芳 | 83 | 86 | 169 | 10969433628735490956 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 村田 達勇 | 83 | 78 | 161 | 10313966423164111644 |
| 田中 好信 | 83 | 90 | 173 | 11041714499466873361 | |||
| 白木 一正 | 83 | 87 | 170 | 10925860609354419013 | |||
| 中島 拓己 | 83 | 85 | 168 | 10455378271280352122 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 中西 勝 | 82 | 79 | 161 | 10455375224269490977 |
| 山下 勝紀 | 82 | 84 | 166 | 10455374413527304831 | |||
| 柏谷 茂 | 82 | 78 | 160 | 10974060197907057235 | |||
| 大神田 巧 | 83 | 85 | 168 | 10313965129070332815 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 雛鶴 秋四郎 | 82 | 77 | 159 | 10313974800061614939 |
| 安本 武弘 | 82 | 83 | 165 | 11018203090460396219 | |||
| 竹内 克己 | 82 | 84 | 166 | 10950555614610246426 | |||
| 増元 公男 | 82 | 84 | 166 | 10455373744183495672 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 下城 秀元 | 82 | 82 | 164 | 10852937121791003476 |
| 岡田 基衛 | 82 | 82 | 164 | 10455375318020574004 | |||
| 西村 勝 | 82 | 76 | 158 | 10455375258360793896 | |||
| 奥中 貫視 | 82 | 75 | 157 | 10962409899165797111 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 山尾 秀治 | 81 | 89 | 170 | 10977581641324612526 |
| 鈴木 博 | 81 | 82 | 163 | 10455372553168931593 | |||
| 水野 憲治 | 81 | 81 | 162 | 10313970968246143793 | |||
| 三河 順一 | 82 | 80 | 162 | 11027372341314243366 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 佐藤 憲一 | 81 | 82 | 163 | 10455374066238933560 |
| 岡田 英明 | 81 | 81 | 162 | 10455372425058110191 | |||
| 紀村 勝也 | 81 | 77 | 158 | 10980286838790474623 | |||
| 前田 弘 | 81 | 85 | 166 | 10455372331843898076 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 小山 明彦 | 80 | 82 | 162 | 11035433054163225545 |
| 辻 幸博 | 80 | 83 | 163 | 10983068912278621022 | |||
| 狩野 又男 | 80 | 80 | 160 | 10992141528817781649 | |||
| 小林 一三 | 81 | 86 | 167 | 10962607399378144030 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 平田 泰博 | 79 | 86 | 165 | 10455379245667502652 |
| 阿部 逸朗 | 79 | 87 | 166 | 10455372791405398840 | |||
| 河本 勇 | 80 | 85 | 165 | 10455372826033572671 | |||
| 荒木 和之 | 80 | 81 | 161 | 11026452864984730392 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 青木 英樹 | 79 | 82 | 161 | 10455372015559821980 |
| 林 靖 | 79 | 88 | 167 | 10974518049238993569 | |||
| 舟岡 誠 | 79 | 80 | 159 | 10907315972369075037 | |||
| 荒川 眞 | 79 | 79 | 158 | 10455374543416511129 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 丹村 和成 | 78 | 78 | 156 | 10455373951247895073 |
| 田村 敏明 | 78 | 71 | 149 | 10455378753289767898 | |||
| 上田 芳央 | 78 | 85 | 163 | 10998005598796171857 | |||
| 山浦 正継 | 78 | 80 | 158 | 11045114338904951484 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 仁宮 祐典 | 76 | 80 | 156 | 10997442955127605811 |
| 中村 幸造 | 77 | 85 | 162 | 10455373893030955542 | |||
| 嶋田 登 | 78 | 82 | 160 | 10455376167652346843 | |||
| 志村 幹夫 | 78 | 86 | 164 | 10455375487638227798 | |||
| 17 | 7:35 AM | 10 | 渡部 龍彦 | 84 | 89 | 173 | 10455378872777100274 |
| 伊藤 譲二 | 84 | 85 | 169 | 10455372964814703451 | |||
| 小林 信吾 | 84 | 82 | 166 | 10455376989031287420 | |||
| 18 | 7:45 AM | 10 | 荒井 眞一 | 84 | 84 | 168 | 10455376663754623548 |
| 保都 文利 | 84 | 86 | 170 | 10455371823326481014 | |||
| 菅野 義光 | 85 | 86 | 171 | 11023661066717547124 | |||
| 19 | 7:55 AM | 10 | 別府 敏昭 | 85 | 86 | 171 | 10771945716201867992 |
| 馬場 康次 | 85 | 79 | 164 | 10632082633829436265 | |||
| 三母 英二 | 85 | 87 | 172 | 10455371723837590114 | |||
| 20 | 8:05 AM | 10 | 大山 龍男 | 85 | 84 | 169 | 10455378494752869287 |
| 林 三郎 | 85 | 79 | 164 | 10455376775323109970 | |||
| 村本 雅典 | 85 | 81 | 166 | 10455375185010805529 | |||
| 引地 理策 | 85 | 76 | 161 | 10455376378944604675 | |||
| 21 | 8:15 AM | 10 | 村川 米蔵 | 85 | 81 | 166 | 10455379623255526023 |
| 浜田 貞雄 | 85 | 88 | 173 | 11015130366234119151 | |||
| 白井 敏夫 | 85 | 77 | 162 | 10455378610314333118 | |||
| 山ノ内 正徳 | 85 | 87 | 172 | 10978268610539080636 | |||
| 22 | 8:25 AM | 10 | 佐藤 秀昭 | 85 | 87 | 172 | 10455372483207940859 |
| 鷹巣 利治 | 85 | 83 | 168 | 10963048261933386529 | |||
| 金子 清 | 85 | 78 | 163 | 11005843633160113087 | |||
| 村上 義春 | 85 | 77 | 162 | 11031814856339671923 | |||
| 23 | 8:35 AM | 10 | 小林 正治 | 85 | 81 | 166 | 10455374988079844082 |
| 木村 雄一 | 85 | 79 | 164 | 11038464086034664253 | |||
| 坂田 巧 | 85 | 82 | 167 | 10455378519079832492 | |||
| 小山 恭弘 | 86 | 79 | 165 | 11032639835369163639 | |||
| 24 | 8:45 AM | 10 | 神尾 政好 | 86 | 82 | 168 | 11034512947782142914 |
| 福澤 勇二 | 86 | 82 | 168 | 10936953037981272786 | |||
| 岡本 昭彦 | 86 | 82 | 168 | 10982409907965315926 | |||
| 小島 朋広 | 86 | 82 | 168 | 10455378026601433929 | |||
| 25 | 8:55 AM | 10 | 長谷川 考一 | 86 | 85 | 171 | 11027039107653094176 |
| 津村 益隆 | 86 | 82 | 168 | 10455375721781054341 | |||
| 高橋 潔 | 86 | 85 | 171 | 10978213818533989305 | |||
| 井上 清次 | 86 | 86 | 172 | 10455376859746060899 | |||
| 26 | 9:05 AM | 10 | 比嘉 賀信 | 87 | 88 | 175 | 10455379225769724472 |
| 吉野 武司 | 87 | 83 | 170 | 11033031734961687423 | |||
| - | - | 10455371875537177216 | |||||
| - | - | 10965940377013504692 | |||||
| 27 | 9:15 AM | 10 | 宮 辰夫 | 87 | 80 | 167 | 10455378143203085152 |
| 田中 克己 | 87 | 83 | 170 | 10998339344799943261 | |||
| 金子 理 | 88 | 82 | 170 | 10837683203620260378 | |||
| 大久保 訓 | 88 | 83 | 171 | 10313967638941846121 | |||
| 28 | 9:25 AM | 10 | 河田 永年 | 89 | 86 | 175 | 10951468116349078373 |
| 上砂 哲郎 | 89 | 87 | 176 | 11018274818628831935 | |||
| 矢内 誠 | 89 | 78 | 167 | 11014849022354574316 | |||
| 矢田 義孝 | 89 | 79 | 168 | 11043831124009732743 | |||
| 29 | 9:35 AM | 10 | 山﨑 直政 | 89 | 83 | 172 | 11032786651007994749 |
| 藤本 道徳 | 89 | 84 | 173 | 10455374584084482721 | |||
| 市木 隆延 | 90 | 88 | 178 | 11029427512726833797 | |||
| 石原 紀一 | 90 | 80 | 170 | 10977423342117637028 | |||
| 30 | 9:45 AM | 10 | 小川 敏 | 90 | 86 | 176 | 10313967656658586230 |
| - | - | 11003649401074797259 | |||||
| 西澤 健司 | 91 | 89 | 180 | 10629176406392753041 | |||
| 上重 修 | 91 | 94 | 185 | 10455376304990637044 | |||
| 31 | 9:55 AM | 10 | 藤田 敏和 | 91 | 87 | 178 | 10313965800024755042 |
| 山口 英賢 | 91 | 87 | 178 | 10455372701445966630 | |||
| 坂本 潤 | 92 | 80 | 172 | 10313971830192393058 | |||
| 新倉 利夫 | 93 | 80 | 173 | 10455378290775477118 | |||
| 32 | 10:05 AM | 10 | 堀尾 敏夫 | 93 | 91 | 184 | 11020478184196983743 |
| 木村 光方 | 94 | 90 | 184 | 10971027050495789939 | |||
| 山田 利郎 | 94 | 84 | 178 | 10958042951439141817 | |||
| 山根 龍夫 | 97 | 95 | 192 | 10983508916947700659 | |||
競技メニュー