Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 4 | 4 | +0.82 | 0 | 0 | 1 | 43 | 55 | 23 | 0 |
| 2 | 142 | 3 | 17 | +0.31 | 0 | 0 | 13 | 67 | 35 | 5 | 2 |
| 3 | 352 | 4 | 3 | +0.89 | 0 | 0 | 1 | 35 | 65 | 18 | 4 |
| 4 | 395 | 4 | 1 | +1.07 | 0 | 0 | 3 | 26 | 63 | 22 | 8 |
| 5 | 352 | 4 | 7 | +0.76 | 0 | 0 | 2 | 43 | 64 | 9 | 4 |
| 6 | 482 | 5 | 15 | +0.53 | 0 | 0 | 9 | 57 | 41 | 12 | 3 |
| 7 | 352 | 4 | 12 | +0.67 | 0 | 0 | 10 | 49 | 40 | 18 | 5 |
| 8 | 175 | 3 | 9 | +0.74 | 0 | 0 | 2 | 45 | 60 | 13 | 2 |
| 9 | 489 | 5 | 2 | +0.93 | 0 | 0 | 4 | 35 | 55 | 22 | 6 |
| Out | 3110 | 36 | - | +6.72 | 0 | 0 | 45 | 400 | 478 | 142 | 34 |
| 10 | 354 | 4 | 13 | +0.57 | 0 | 0 | 4 | 60 | 44 | 12 | 2 |
| 11 | 129 | 3 | 18 | +0.24 | 0 | 0 | 9 | 78 | 32 | 3 | 0 |
| 12 | 383 | 4 | 5 | +0.80 | 0 | 0 | 2 | 42 | 60 | 15 | 3 |
| 13 | 408 | 4 | 14 | +0.54 | 0 | 0 | 8 | 53 | 50 | 9 | 2 |
| 14 | 509 | 5 | 16 | +0.50 | 0 | 0 | 5 | 64 | 43 | 7 | 3 |
| 15 | 376 | 4 | 6 | +0.78 | 0 | 0 | 4 | 35 | 70 | 10 | 3 |
| 16 | 166 | 3 | 7 | +0.76 | 0 | 0 | 2 | 43 | 60 | 16 | 1 |
| 17 | 375 | 4 | 10 | +0.72 | 0 | 0 | 4 | 41 | 64 | 11 | 2 |
| 18 | 539 | 5 | 11 | +0.70 | 0 | 0 | 6 | 44 | 56 | 12 | 4 |
| In | 3239 | 36 | - | +5.61 | 0 | 0 | 44 | 460 | 479 | 95 | 20 |
| Total | 6349 | 72 | +12.33 | 0 | 0 | 89 | 860 | 957 | 237 | 54 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 4 | 7 | +0.70 | 0 | 0 | 6 | 40 | 59 | 12 | 2 |
| 2 | 142 | 3 | 11 | +0.57 | 0 | 0 | 10 | 56 | 36 | 13 | 4 |
| 3 | 352 | 4 | 3 | +0.78 | 0 | 0 | 2 | 38 | 63 | 16 | 0 |
| 4 | 395 | 4 | 1 | +0.82 | 0 | 0 | 1 | 38 | 61 | 19 | 0 |
| 5 | 352 | 4 | 13 | +0.50 | 0 | 0 | 3 | 69 | 33 | 12 | 2 |
| 6 | 482 | 5 | 17 | +0.34 | 0 | 0 | 12 | 67 | 32 | 5 | 3 |
| 7 | 352 | 4 | 5 | +0.77 | 0 | 0 | 3 | 46 | 50 | 16 | 4 |
| 8 | 175 | 3 | 8 | +0.68 | 0 | 0 | 4 | 51 | 47 | 13 | 4 |
| 9 | 489 | 5 | 12 | +0.55 | 0 | 0 | 7 | 57 | 41 | 11 | 3 |
| Out | 3110 | 36 | - | +5.71 | 0 | 0 | 48 | 462 | 422 | 117 | 22 |
| 10 | 354 | 4 | 16 | +0.46 | 0 | 0 | 7 | 63 | 38 | 9 | 2 |
| 11 | 129 | 3 | 18 | +0.25 | 0 | 1 | 12 | 68 | 32 | 6 | 0 |
| 12 | 383 | 4 | 3 | +0.78 | 0 | 0 | 2 | 40 | 61 | 15 | 1 |
| 13 | 408 | 4 | 2 | +0.80 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59 | 16 | 2 |
| 14 | 509 | 5 | 15 | +0.47 | 0 | 0 | 10 | 52 | 49 | 7 | 1 |
| 15 | 376 | 4 | 10 | +0.61 | 0 | 0 | 8 | 40 | 63 | 7 | 1 |
| 16 | 166 | 3 | 14 | +0.48 | 0 | 0 | 8 | 57 | 44 | 9 | 1 |
| 17 | 375 | 4 | 6 | +0.72 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 14 | 1 |
| 18 | 539 | 5 | 9 | +0.64 | 0 | 0 | 3 | 48 | 59 | 8 | 1 |
| In | 3239 | 36 | - | +5.21 | 0 | 1 | 57 | 447 | 465 | 91 | 10 |
| Total | 6349 | 72 | +10.92 | 0 | 1 | 105 | 909 | 887 | 208 | 32 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 4 | 4 | 4.82 | 36.066 | 0.820 | 0.000 | 0.820 |
| 2 | 142 | 3 | 17 | 3.31 | 65.574 | 10.656 | 0.000 | 10.656 |
| 3 | 352 | 4 | 3 | 4.89 | 29.268 | 0.813 | 0.000 | 0.813 |
| 4 | 395 | 4 | 1 | 5.07 | 23.770 | 2.459 | 0.000 | 2.459 |
| 5 | 352 | 4 | 7 | 4.76 | 36.885 | 1.639 | 0.000 | 1.639 |
| 6 | 482 | 5 | 15 | 5.53 | 54.098 | 7.377 | 0.000 | 7.377 |
| 7 | 352 | 4 | 12 | 4.67 | 48.361 | 8.197 | 0.000 | 8.197 |
| 8 | 175 | 3 | 9 | 3.74 | 38.525 | 1.639 | 0.000 | 1.639 |
| 9 | 489 | 5 | 2 | 5.93 | 31.967 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| Out | 3110 | 36 | - | 42.73 | 40.491 | 4.095 | 0.000 | 4.095 |
| 10 | 354 | 4 | 13 | 4.57 | 52.459 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| 11 | 129 | 3 | 18 | 3.24 | 71.311 | 7.377 | 0.000 | 7.377 |
| 12 | 383 | 4 | 5 | 4.80 | 36.066 | 1.639 | 0.000 | 1.639 |
| 13 | 408 | 4 | 14 | 4.54 | 50.000 | 6.557 | 0.000 | 6.557 |
| 14 | 509 | 5 | 16 | 5.50 | 56.557 | 4.098 | 0.000 | 4.098 |
| 15 | 376 | 4 | 6 | 4.78 | 31.967 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| 16 | 166 | 3 | 7 | 3.76 | 36.885 | 1.639 | 0.000 | 1.639 |
| 17 | 375 | 4 | 10 | 4.72 | 36.885 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| 18 | 539 | 5 | 11 | 5.70 | 40.984 | 4.918 | 0.000 | 4.918 |
| In | 3239 | 36 | - | 41.61 | 45.902 | 4.007 | 0.000 | 4.007 |
| Total | 6349 | 72 | - | 84.34 | 43.195 | 4.051 | 0.000 | 4.051 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 4 | 7 | 4.70 | 38.655 | 5.042 | 0.000 | 5.042 |
| 2 | 142 | 3 | 11 | 3.57 | 55.462 | 8.403 | 0.000 | 8.403 |
| 3 | 352 | 4 | 3 | 4.78 | 33.613 | 1.681 | 0.000 | 1.681 |
| 4 | 395 | 4 | 1 | 4.82 | 32.773 | 0.840 | 0.000 | 0.840 |
| 5 | 352 | 4 | 13 | 4.50 | 60.504 | 2.521 | 0.000 | 2.521 |
| 6 | 482 | 5 | 17 | 5.34 | 66.387 | 10.084 | 0.000 | 10.084 |
| 7 | 352 | 4 | 5 | 4.77 | 41.176 | 2.521 | 0.000 | 2.521 |
| 8 | 175 | 3 | 8 | 3.68 | 46.218 | 3.361 | 0.000 | 3.361 |
| 9 | 489 | 5 | 12 | 5.55 | 53.782 | 5.882 | 0.000 | 5.882 |
| Out | 3110 | 36 | - | 41.73 | 47.619 | 4.482 | 0.000 | 4.482 |
| 10 | 354 | 4 | 16 | 4.46 | 58.824 | 5.882 | 0.000 | 5.882 |
| 11 | 129 | 3 | 18 | 3.25 | 68.067 | 10.084 | 0.840 | 10.924 |
| 12 | 383 | 4 | 3 | 4.78 | 35.294 | 1.681 | 0.000 | 1.681 |
| 13 | 408 | 4 | 2 | 4.80 | 35.294 | 1.681 | 0.000 | 1.681 |
| 14 | 509 | 5 | 15 | 5.47 | 52.101 | 8.403 | 0.000 | 8.403 |
| 15 | 376 | 4 | 10 | 4.61 | 40.336 | 6.723 | 0.000 | 6.723 |
| 16 | 166 | 3 | 14 | 3.48 | 54.622 | 6.723 | 0.000 | 6.723 |
| 17 | 375 | 4 | 6 | 4.72 | 36.975 | 4.202 | 0.000 | 4.202 |
| 18 | 539 | 5 | 9 | 5.64 | 42.857 | 2.521 | 0.000 | 2.521 |
| In | 3239 | 36 | - | 41.21 | 47.152 | 5.322 | 0.093 | 5.415 |
| Total | 6349 | 72 | - | 82.94 | 47.386 | 4.902 | 0.047 | 4.949 |
| 硬さ | 21.5 | (山中式) |
| 速さ | 11 | |
| 芝種 | ベント |
| 硬さ | 22 | (山中式) |
| 速さ | 11 | |
| 芝種 | ベント |
競技メニュー