Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│2│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 中谷 玲 | E | E | F | 72 | 72 | 10455299720556366478 | ||
| T2 | 伊藤 綾 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455340313399577520 | ||
| T2 | 清水 友莉耶 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10496348000958335513 | ||
| T2 | 丸山 菜々美 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455376013570395070 | ||
| T5 | 西下 裕美 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455372420159163118 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 中谷 玲 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 10455299720556366478 | |
| 2 | 清水 友莉耶 | +3 | +1 | F | 74 | 73 | 147 | 10496348000958335513 | |
| 3 | 下室 舞弥 | +4 | +1 | F | 75 | 73 | 148 | 10455338005525744540 | |
| 4 | 伊藤 綾 | +6 | +4 | F | 74 | 76 | 150 | 10455340313399577520 | |
| T5 | 濵邉 歩 | +7 | +3 | F | 76 | 75 | 151 | 12110943525294623378 | |
【競技資料】
■競技規定
■ローカルルールと競技の条件・行動規範(2025)
■出場選手へのお知らせ
■プレーのペースの方針(2025)
競技メニュー