Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 平林 治子 | 80 | - | 80 | 10455372113605872304 |
| 鷲尾 留美 | 85 | - | 85 | 10857956327678856081 | |||
| 川口 啓子 | 89 | - | 89 | 10455373549232245713 | |||
| 福本 綾 | 87 | - | 87 | 11994640415090330232 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 太田 貴美 | 81 | - | 81 | 11046158185105771463 |
| 森口 裕子 | 87 | - | 87 | 10455379598022593154 | |||
| 三宅 めぐみ | 88 | - | 88 | 12079143184983182312 | |||
| 岡地 里香 | 81 | - | 81 | 10455240794947242778 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 三木 逸子 | 81 | - | 81 | 10455372850628971332 |
| 北沢 めぐみ | 88 | - | 88 | 12113992470132476723 | |||
| 井塚 早紀 | 83 | - | 83 | 10313966771727550982 | |||
| 西 有実子 | 81 | - | 81 | 12102159278362643161 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 伊藤 彰子 | 92 | - | 92 | 11855661031231638148 |
| 日野 貴世 | 83 | - | 83 | 10455373305660623776 | |||
| 小岩 みき | 96 | - | 96 | 10455375003011566325 | |||
| 松原 亜美 | 84 | - | 84 | 12096847106279525013 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 公受 貴久美 | 81 | - | 81 | 10915941542002740180 |
| 川島 綾乃 | 84 | - | 84 | 10313974962834164689 | |||
| 鈴木 裕美 | 82 | - | 82 | 10647294609027287766 | |||
| 稲川 いずみ | 80 | - | 80 | 12121983352920132150 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 紙本 綾 | 79 | - | 79 | 10455371056540601309 |
| 服部 久代 | 84 | - | 84 | 12105862619785644595 | |||
| 片岡 千絵 | 89 | - | 89 | 11996129404821490394 | |||
| 尹 永淑 | 92 | - | 92 | 10841486554363382459 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 小島 美智子 | 92 | - | 92 | 12098524351876352818 |
| 松岡 史恵 | 91 | - | 91 | 10455371859800148605 | |||
| 菊池 祐菜 | 82 | - | 82 | 11998713033238039046 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 長田 紫野香 | 86 | - | 86 | 10455310931696077547 |
| 西下 裕美 | 75 | - | 75 | 10455372420159163118 | |||
| 松尾 奏 | 84 | - | 84 | 10313971024550480726 | |||
| 伊藤 綾 | 74 | - | 74 | 10455340313399577520 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 守谷 敦子 | 80 | - | 80 | 10455371157807877106 |
| 清水 友莉耶 | 74 | - | 74 | 10496348000958335513 | |||
| 髙橋 亮子 | 83 | - | 83 | 11832485143224830971 | |||
| 中谷 玲 | 72 | - | 72 | 10455299720556366478 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 岡 初紀 | 77 | - | 77 | 10313972717673565102 |
| 下室 舞弥 | 75 | - | 75 | 10455338005525744540 | |||
| 中田 綾乃 | 77 | - | 77 | 10455371182168394743 | |||
| 川口 いくみ | 80 | - | 80 | 10455301823681055393 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 横田 光子 | 84 | - | 84 | 10455375848012827550 |
| 鳥井 由姫乃 | 84 | - | 84 | 11044414893112478387 | |||
| 近藤 彩 | 99 | - | 99 | 12047678099249220346 | |||
| 牧草 眞由美 | 80 | - | 80 | 10455375062839118593 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 木村 紀子 | 86 | - | 86 | 10455341008680962999 |
| 横川 亜希子 | 91 | - | 91 | 10455371409533225508 | |||
| 中原 彩華 | 77 | - | 77 | 10516628396195236821 | |||
| 宮本 奈知 | 87 | - | 87 | 10455376040279722947 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 福村 香名 | 77 | - | 77 | 10455373211238452109 |
| 寺岡 愛菜 | 88 | - | 88 | 12026533488342649407 | |||
| 丸山 菜々美 | 74 | - | 74 | 10455376013570395070 | |||
| 髙橋 理子 | 96 | - | 96 | 10455376545978567205 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 吉岡 ひかる | 83 | - | 83 | 10455338810630785956 |
| 佐藤 桂子 | 84 | - | 84 | 10828964492453399199 | |||
| 中村 紗帆 | 79 | - | 79 | 10455377129523694232 | |||
| 梶 美佐 | 85 | - | 85 | 10455374857888647896 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 川森 里菜 | 75 | - | 75 | 10455376413337897482 |
| 彦坂 茉莉子 | 95 | - | 95 | 12098934141551168321 | |||
| 長谷川 浩子 | 90 | - | 90 | 10455372103942195886 | |||
| 藤井 優華 | 84 | - | 84 | 12082275140331686810 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 横山 真実 | 82 | - | 82 | 10806862130414930813 |
| 坂野 眞珠 | 84 | - | 84 | 10455374558549559964 | |||
| 内田 愛希 | 80 | - | 80 | 10455371354201967130 | |||
| 関東 佑吏恵 | 77 | - | 77 | 11027434506570222376 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 山本 気恵 | 87 | - | 87 | 10455374393025546875 |
| 原 享子 | 87 | - | 87 | 12097546792791493312 | |||
| 竹下 文佳 | 95 | - | 95 | 12089030214395415423 | |||
| 塩田 美樹子 | 84 | - | 84 | 10455375492503620439 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 吉田 靖子 | 97 | - | 97 | 12093770390686452619 |
| 森沢 莉子 | 86 | - | 86 | 11847528656383560300 | |||
| 田中 のどか | 78 | - | 78 | 12105680983169223215 | |||
| 藤井 里美 | 85 | - | 85 | 12012400248740694753 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | - | - | 10313968267215030800 | ||
| 鈴木 智子 | 84 | - | 84 | 10455378667088432073 | |||
| 鷹野 美紀 | 83 | - | 83 | 10455375617862978416 | |||
| 井上 ほのか | 86 | - | 86 | 12093499150079937413 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 山本 純子 | 84 | - | 84 | 10455373073967270769 |
| 嬉野 由 | 80 | - | 80 | 10455380084024986334 | |||
| 渡辺 恵理 | 88 | - | 88 | 10455371803596474994 | |||
| 原 かおり | 86 | - | 86 | 10455373250396474261 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 小野 久美 | 82 | - | 82 | 10655244750292044786 |
| 足立 由紀子 | 86 | - | 86 | 10455379057024485910 | |||
| 山下 胡桃 | 85 | - | 85 | 12099134698505161548 | |||
| 森 紗也佳 | 83 | - | 83 | 10576692871497304687 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 人見 佳乃 | 77 | - | 77 | 10455379255767386686 |
| 井川 仁美 | 88 | - | 88 | 10455372148871580343 | |||
| 比嘉 梨沙 | 83 | - | 83 | 12098564150855256883 | |||
| 大村 美咲 | 82 | - | 82 | 10455279207188581368 | |||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 金 璟子 | 82 | - | 82 | 10455373093932157813 |
| 佐藤 朋美 | 89 | - | 89 | 12039069091076557781 | |||
| 大下 麻衣 | 87 | - | 87 | 12099011961593842499 | |||
| 中村 亜希子 | 83 | - | 83 | 12097001075756812958 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 石口 菜都実 | 75 | - | 75 | 11040720244099303947 |
| 森 彩 | 89 | - | 89 | 10876651924577372682 | |||
| 宮浦 理恵 | 90 | - | 90 | 10455296741191240308 | |||
| 長南 ひかる | 75 | - | 75 | 12102296123738213085 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 後藤 瑞希 | 92 | - | 92 | 12031977295032929038 |
| 岡安 睦美 | 83 | - | 83 | 11033177657482201985 | |||
| 佐伯 恵美 | 84 | - | 84 | 12082304672795249564 | |||
| 森 千恵 | 82 | - | 82 | 12104603527003818887 | |||
| 26 | 9:00 AM | 10 | 高田 雅野 | 87 | - | 87 | 10455375567262894950 |
| 近賀 博子 | 86 | - | 86 | 10455372449351518964 | |||
| 濵邉 歩 | 76 | - | 76 | 12110943525294623378 | |||
| 田中 綾香 | 75 | - | 75 | 10455265072518319006 | |||
| 27 | 9:10 AM | 10 | 奈村 陽子 | 85 | - | 85 | 10455379663420181135 |
| 吉田 茜 | 80 | - | 80 | 10455371419364674086 | |||
| 高橋 圭子 | 82 | - | 82 | 10455374188779719249 | |||
| 奥山 ゆかり | 87 | - | 87 | 12112117410119600826 | |||
| 28 | 9:20 AM | 10 | 中村 光里 | 76 | - | 76 | 10455315804202257161 |
| 佐藤 愛美 | 86 | - | 86 | 11021731654262639584 | |||
| 弓元 直美 | 82 | - | 82 | 12108146876398750467 | |||
| 脇山 佳連 | 86 | - | 86 | 10455287476409911841 | |||
| 29 | 9:30 AM | 10 | 冨士 成美 | 88 | - | 88 | 12110934215583910545 |
| 須藤 悠圭 | 80 | - | 80 | 10455379851358554803 | |||
| 今田 夢美 | 85 | - | 85 | 10455379296166922822 | |||
| 名和 瑞穂 | 85 | - | 85 | 10455294353155869280 | |||
| 30 | 9:40 AM | 10 | 黒石 沙也佳 | 84 | - | 84 | 10455377004231445119 |
| 寺島 輝 | 86 | - | 86 | 10455372628599294744 | |||
| 武友 永子 | 89 | - | 89 | 10455371788765416047 | |||
| 中島 絵美 | 79 | - | 79 | 11047419142910036955 | |||
| 31 | 9:50 AM | 10 | 堂西 亜希子 | 79 | - | 79 | 10455370993659595728 |
| 大塚 真由 | 77 | - | 77 | 12114878579129502544 | |||
| 竹澤 みなみ | 77 | - | 77 | 10738005927455149031 | |||
| 中森 有紀 | 86 | - | 86 | 10455333935943568252 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 川島 綾乃 | 84 | 90 | 174 | 10313974962834164689 |
| 山本 純子 | 84 | 86 | 170 | 10455373073967270769 | |||
| 服部 久代 | 84 | 97 | 181 | 12105862619785644595 | |||
| 松尾 奏 | 84 | 81 | 165 | 10313971024550480726 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 吉岡 ひかる | 83 | 77 | 160 | 10455338810630785956 |
| 塩田 美樹子 | 84 | 82 | 166 | 10455375492503620439 | |||
| 松原 亜美 | 84 | 77 | 161 | 12096847106279525013 | |||
| 鈴木 智子 | 84 | 87 | 171 | 10455378667088432073 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 比嘉 梨沙 | 83 | 96 | 179 | 12098564150855256883 |
| 髙橋 亮子 | 83 | 93 | 176 | 11832485143224830971 | |||
| 中村 亜希子 | 83 | 93 | 176 | 12097001075756812958 | |||
| 岡安 睦美 | 83 | 87 | 170 | 11033177657482201985 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 井塚 早紀 | 83 | 91 | 174 | 10313966771727550982 |
| 日野 貴世 | 83 | 82 | 165 | 10455373305660623776 | |||
| 鷹野 美紀 | 83 | 90 | 173 | 10455375617862978416 | |||
| 森 紗也佳 | 83 | 88 | 171 | 10576692871497304687 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 森 千恵 | 82 | 93 | 175 | 12104603527003818887 |
| 高橋 圭子 | 82 | 87 | 169 | 10455374188779719249 | |||
| 弓元 直美 | 82 | 89 | 171 | 12108146876398750467 | |||
| 横山 真実 | 82 | 86 | 168 | 10806862130414930813 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 菊池 祐菜 | 82 | 81 | 163 | 11998713033238039046 |
| 小野 久美 | 82 | 89 | 171 | 10655244750292044786 | |||
| 大村 美咲 | 82 | 76 | 158 | 10455279207188581368 | |||
| 金 璟子 | 82 | 82 | 164 | 10455373093932157813 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 三木 逸子 | 81 | 93 | 174 | 10455372850628971332 |
| 西 有実子 | 81 | 90 | 171 | 12102159278362643161 | |||
| 公受 貴久美 | 81 | 90 | 171 | 10915941542002740180 | |||
| - | - | 10647294609027287766 | |||||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 須藤 悠圭 | 80 | 84 | 164 | 10455379851358554803 |
| 内田 愛希 | 80 | 85 | 165 | 10455371354201967130 | |||
| 太田 貴美 | 81 | 88 | 169 | 11046158185105771463 | |||
| 岡地 里香 | 81 | 85 | 166 | 10455240794947242778 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 守谷 敦子 | 80 | 80 | 160 | 10455371157807877106 |
| 川口 いくみ | 80 | 81 | 161 | 10455301823681055393 | |||
| 牧草 眞由美 | 80 | 84 | 164 | 10455375062839118593 | |||
| 吉田 茜 | 80 | 88 | 168 | 10455371419364674086 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 堂西 亜希子 | 79 | 79 | 158 | 10455370993659595728 |
| 平林 治子 | 80 | 89 | 169 | 10455372113605872304 | |||
| 稲川 いずみ | 80 | 90 | 170 | 12121983352920132150 | |||
| 嬉野 由 | 80 | 88 | 168 | 10455380084024986334 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 田中 のどか | 78 | 77 | 155 | 12105680983169223215 |
| 紙本 綾 | 79 | 87 | 166 | 10455371056540601309 | |||
| 中村 紗帆 | 79 | 75 | 154 | 10455377129523694232 | |||
| 中島 絵美 | 79 | 84 | 163 | 11047419142910036955 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 福村 香名 | 77 | 80 | 157 | 10455373211238452109 |
| 関東 佑吏恵 | 77 | 79 | 156 | 11027434506570222376 | |||
| 竹澤 みなみ | 77 | 85 | 162 | 10738005927455149031 | |||
| 大塚 真由 | 77 | 81 | 158 | 12114878579129502544 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 人見 佳乃 | 77 | 79 | 156 | 10455379255767386686 |
| 中田 綾乃 | 77 | 86 | 163 | 10455371182168394743 | |||
| 岡 初紀 | 77 | 79 | 156 | 10313972717673565102 | |||
| 中原 彩華 | 77 | 78 | 155 | 10516628396195236821 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 田中 綾香 | 75 | 80 | 155 | 10455265072518319006 |
| 川森 里菜 | 75 | 83 | 158 | 10455376413337897482 | |||
| 濵邉 歩 | 76 | 75 | 151 | 12110943525294623378 | |||
| 中村 光里 | 76 | 78 | 154 | 10455315804202257161 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 西下 裕美 | 75 | 87 | 162 | 10455372420159163118 |
| 下室 舞弥 | 75 | 73 | 148 | 10455338005525744540 | |||
| 長南 ひかる | 75 | 78 | 153 | 12102296123738213085 | |||
| 石口 菜都実 | 75 | 77 | 152 | 11040720244099303947 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 中谷 玲 | 72 | 73 | 145 | 10455299720556366478 |
| 伊藤 綾 | 74 | 76 | 150 | 10455340313399577520 | |||
| 清水 友莉耶 | 74 | 73 | 147 | 10496348000958335513 | |||
| 丸山 菜々美 | 74 | 77 | 151 | 10455376013570395070 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 佐伯 恵美 | 84 | 96 | 180 | 12082304672795249564 |
| 鳥井 由姫乃 | 84 | 82 | 166 | 11044414893112478387 | |||
| 横田 光子 | 84 | 88 | 172 | 10455375848012827550 | |||
| 佐藤 桂子 | 84 | 90 | 174 | 10828964492453399199 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 藤井 優華 | 84 | 82 | 166 | 12082275140331686810 |
| 坂野 眞珠 | 84 | 87 | 171 | 10455374558549559964 | |||
| 黒石 沙也佳 | 84 | 87 | 171 | 10455377004231445119 | |||
| 鷲尾 留美 | 85 | 90 | 175 | 10857956327678856081 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | 藤井 里美 | 85 | 86 | 171 | 12012400248740694753 |
| 山下 胡桃 | 85 | 81 | 166 | 12099134698505161548 | |||
| 奈村 陽子 | 85 | 89 | 174 | 10455379663420181135 | |||
| 梶 美佐 | 85 | 87 | 172 | 10455374857888647896 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 名和 瑞穂 | 85 | 91 | 176 | 10455294353155869280 |
| 今田 夢美 | 85 | 89 | 174 | 10455379296166922822 | |||
| 森沢 莉子 | 86 | 83 | 169 | 11847528656383560300 | |||
| 井上 ほのか | 86 | 92 | 178 | 12093499150079937413 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 原 かおり | 86 | 81 | 167 | 10455373250396474261 |
| 足立 由紀子 | 86 | 90 | 176 | 10455379057024485910 | |||
| 長田 紫野香 | 86 | 81 | 167 | 10455310931696077547 | |||
| 近賀 博子 | 86 | 85 | 171 | 10455372449351518964 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 木村 紀子 | 86 | 92 | 178 | 10455341008680962999 |
| 脇山 佳連 | 86 | 83 | 169 | 10455287476409911841 | |||
| 佐藤 愛美 | 86 | 84 | 170 | 11021731654262639584 | |||
| 寺島 輝 | 86 | 83 | 169 | 10455372628599294744 | |||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 中森 有紀 | 86 | 88 | 174 | 10455333935943568252 |
| 福本 綾 | 87 | 88 | 175 | 11994640415090330232 | |||
| 森口 裕子 | 87 | 83 | 170 | 10455379598022593154 | |||
| 山本 気恵 | 87 | 84 | 171 | 10455374393025546875 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 原 享子 | 87 | 83 | 170 | 12097546792791493312 |
| 大下 麻衣 | 87 | 91 | 178 | 12099011961593842499 | |||
| 高田 雅野 | 87 | 89 | 176 | 10455375567262894950 | |||
| 宮本 奈知 | 87 | 85 | 172 | 10455376040279722947 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 奥山 ゆかり | 87 | 84 | 171 | 12112117410119600826 |
| 三宅 めぐみ | 88 | 88 | 176 | 12079143184983182312 | |||
| 北沢 めぐみ | 88 | 94 | 182 | 12113992470132476723 | |||
| 渡辺 恵理 | 88 | 82 | 170 | 10455371803596474994 | |||
| 26 | 9:00 AM | 10 | 井川 仁美 | 88 | 85 | 173 | 10455372148871580343 |
| 寺岡 愛菜 | 88 | 93 | 181 | 12026533488342649407 | |||
| 冨士 成美 | 88 | 89 | 177 | 12110934215583910545 | |||
| 川口 啓子 | 89 | 91 | 180 | 10455373549232245713 | |||
| 27 | 9:10 AM | 10 | 片岡 千絵 | 89 | 96 | 185 | 11996129404821490394 |
| 佐藤 朋美 | 89 | 88 | 177 | 12039069091076557781 | |||
| 森 彩 | 89 | 82 | 171 | 10876651924577372682 | |||
| 武友 永子 | 89 | 96 | 185 | 10455371788765416047 | |||
| 28 | 9:20 AM | 10 | 宮浦 理恵 | 90 | 93 | 183 | 10455296741191240308 |
| 長谷川 浩子 | 90 | 84 | 174 | 10455372103942195886 | |||
| 松岡 史恵 | 91 | 92 | 183 | 10455371859800148605 | |||
| 横川 亜希子 | 91 | 92 | 183 | 10455371409533225508 | |||
| 29 | 9:30 AM | 10 | 伊藤 彰子 | 92 | 84 | 176 | 11855661031231638148 |
| 尹 永淑 | 92 | 94 | 186 | 10841486554363382459 | |||
| 小島 美智子 | 92 | 87 | 179 | 12098524351876352818 | |||
| 後藤 瑞希 | 92 | 88 | 180 | 12031977295032929038 | |||
| 30 | 9:40 AM | 10 | 竹下 文佳 | 95 | 95 | 190 | 12089030214395415423 |
| 彦坂 茉莉子 | 95 | 95 | 190 | 12098934141551168321 | |||
| 小岩 みき | 96 | 98 | 194 | 10455375003011566325 | |||
| 31 | 9:50 AM | 10 | - | - | 10455376545978567205 | ||
| 吉田 靖子 | 97 | 93 | 190 | 12093770390686452619 | |||
| 近藤 彩 | 99 | 107 | 206 | 12047678099249220346 | |||
競技メニュー