Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
Hole Summary Locationホールサマリー・ロケーション
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 5 | 16 | +0.34 | 0 | 0 | 14 | 65 | 32 | 10 | 1 |
| 2 | 378 | 4 | 11 | +0.57 | 0 | 0 | 6 | 55 | 48 | 11 | 2 |
| 3 | 177 | 3 | 7 | +0.83 | 0 | 0 | 3 | 39 | 59 | 18 | 3 |
| 4 | 359 | 4 | 4 | +0.85 | 0 | 0 | 1 | 42 | 56 | 20 | 3 |
| 5 | 477 | 5 | 18 | +0.26 | 0 | 0 | 9 | 77 | 31 | 5 | 0 |
| 6 | 353 | 4 | 5 | +0.84 | 0 | 0 | 4 | 38 | 57 | 20 | 3 |
| 7 | 175 | 3 | 14 | +0.43 | 0 | 0 | 4 | 68 | 44 | 5 | 1 |
| 8 | 357 | 4 | 2 | +0.92 | 0 | 0 | 3 | 42 | 46 | 24 | 7 |
| 9 | 366 | 4 | 9 | +0.76 | 0 | 0 | 4 | 37 | 66 | 14 | 1 |
| Out | 3053 | 36 | - | +5.80 | 0 | 0 | 48 | 463 | 439 | 127 | 21 |
| 10 | 333 | 4 | 8 | +0.79 | 0 | 0 | 3 | 43 | 56 | 17 | 3 |
| 11 | 302 | 4 | 10 | +0.70 | 0 | 0 | 7 | 57 | 33 | 17 | 8 |
| 12 | 138 | 3 | 15 | +0.42 | 0 | 0 | 7 | 71 | 32 | 10 | 2 |
| 13 | 310 | 4 | 13 | +0.44 | 0 | 0 | 15 | 52 | 43 | 10 | 2 |
| 14 | 405 | 4 | 3 | +0.87 | 0 | 0 | 5 | 38 | 56 | 17 | 6 |
| 15 | 455 | 5 | 5 | +0.84 | 0 | 0 | 4 | 47 | 44 | 23 | 4 |
| 16 | 373 | 4 | 1 | +1.00 | 0 | 0 | 3 | 37 | 51 | 21 | 10 |
| 17 | 160 | 3 | 12 | +0.48 | 0 | 0 | 8 | 58 | 46 | 10 | 0 |
| 18 | 524 | 5 | 16 | +0.34 | 0 | 0 | 4 | 76 | 38 | 4 | 0 |
| In | 3000 | 36 | - | +5.88 | 0 | 0 | 56 | 479 | 399 | 129 | 35 |
| Total | 6053 | 72 | +11.68 | 0 | 0 | 104 | 942 | 838 | 256 | 56 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス |
イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 5 | 17 | +0.35 | 0 | 0 | 18 | 56 | 35 | 8 | 3 |
| 2 | 378 | 4 | 6 | +1.02 | 0 | 0 | 2 | 23 | 72 | 19 | 4 |
| 3 | 177 | 3 | 13 | +0.60 | 0 | 0 | 5 | 47 | 60 | 7 | 1 |
| 4 | 359 | 4 | 10 | +0.62 | 0 | 0 | 3 | 51 | 56 | 9 | 1 |
| 5 | 477 | 5 | 14 | +0.58 | 0 | 0 | 6 | 50 | 53 | 10 | 1 |
| 6 | 353 | 4 | 3 | +1.09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 21 | 6 |
| 7 | 175 | 3 | 9 | +0.68 | 0 | 0 | 2 | 57 | 41 | 17 | 3 |
| 8 | 357 | 4 | 8 | +0.87 | 0 | 0 | 3 | 41 | 50 | 22 | 4 |
| 9 | 366 | 4 | 16 | +0.39 | 0 | 0 | 12 | 58 | 43 | 6 | 1 |
| Out | 3053 | 36 | - | +6.20 | 0 | 0 | 51 | 409 | 477 | 119 | 24 |
| 10 | 333 | 4 | 7 | +0.98 | 0 | 0 | 4 | 35 | 52 | 23 | 6 |
| 11 | 302 | 4 | 15 | +0.57 | 0 | 0 | 9 | 52 | 48 | 4 | 7 |
| 12 | 138 | 3 | 10 | +0.62 | 0 | 0 | 5 | 52 | 49 | 12 | 2 |
| 13 | 310 | 4 | 10 | +0.62 | 0 | 0 | 5 | 53 | 50 | 9 | 3 |
| 14 | 405 | 4 | 5 | +1.06 | 0 | 0 | 1 | 26 | 64 | 24 | 5 |
| 15 | 455 | 5 | 18 | +0.32 | 0 | 1 | 13 | 61 | 38 | 5 | 2 |
| 16 | 373 | 4 | 2 | +1.12 | 0 | 0 | 4 | 36 | 48 | 17 | 15 |
| 17 | 160 | 3 | 3 | +1.09 | 0 | 0 | 4 | 29 | 50 | 29 | 8 |
| 18 | 524 | 5 | 1 | +1.35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52 | 19 | 18 |
| In | 3000 | 36 | - | +7.73 | 0 | 1 | 45 | 375 | 451 | 142 | 66 |
| Total | 6053 | 72 | +13.93 | 0 | 1 | 96 | 784 | 928 | 261 | 90 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 5 | 16 | 5.34 | 64.754 | 11.475 | 0.000 | 11.475 |
| 2 | 378 | 4 | 11 | 4.57 | 50.000 | 4.918 | 0.000 | 4.918 |
| 3 | 177 | 3 | 7 | 3.83 | 34.426 | 2.459 | 0.000 | 2.459 |
| 4 | 359 | 4 | 4 | 4.85 | 35.246 | 0.820 | 0.000 | 0.820 |
| 5 | 477 | 5 | 18 | 5.26 | 70.492 | 7.377 | 0.000 | 7.377 |
| 6 | 353 | 4 | 5 | 4.84 | 34.426 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| 7 | 175 | 3 | 14 | 3.43 | 59.016 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| 8 | 357 | 4 | 2 | 4.92 | 36.885 | 2.459 | 0.000 | 2.459 |
| 9 | 366 | 4 | 9 | 4.76 | 33.607 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| Out | 3053 | 36 | - | 41.81 | 46.539 | 4.372 | 0.000 | 4.372 |
| 10 | 333 | 4 | 8 | 4.79 | 37.705 | 2.459 | 0.000 | 2.459 |
| 11 | 302 | 4 | 10 | 4.70 | 52.459 | 5.738 | 0.000 | 5.738 |
| 12 | 138 | 3 | 15 | 3.42 | 63.934 | 5.738 | 0.000 | 5.738 |
| 13 | 310 | 4 | 13 | 4.44 | 54.918 | 12.295 | 0.000 | 12.295 |
| 14 | 405 | 4 | 3 | 4.87 | 35.246 | 4.098 | 0.000 | 4.098 |
| 15 | 455 | 5 | 5 | 5.84 | 41.803 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| 16 | 373 | 4 | 1 | 5.00 | 32.787 | 2.459 | 0.000 | 2.459 |
| 17 | 160 | 3 | 12 | 3.48 | 54.098 | 6.557 | 0.000 | 6.557 |
| 18 | 524 | 5 | 16 | 5.34 | 65.574 | 3.279 | 0.000 | 3.279 |
| In | 3000 | 36 | - | 41.88 | 48.725 | 5.100 | 0.000 | 5.100 |
| Total | 6053 | 72 | - | 83.69 | 47.632 | 4.736 | 0.000 | 4.736 |
| Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 5 | 17 | 5.35 | 61.667 | 15.000 | 0.000 | 15.000 |
| 2 | 378 | 4 | 6 | 5.02 | 20.833 | 1.667 | 0.000 | 1.667 |
| 3 | 177 | 3 | 13 | 3.60 | 43.333 | 4.167 | 0.000 | 4.167 |
| 4 | 359 | 4 | 10 | 4.62 | 45.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 |
| 5 | 477 | 5 | 14 | 5.58 | 46.667 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| 6 | 353 | 4 | 3 | 5.09 | 21.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 175 | 3 | 9 | 3.68 | 49.167 | 1.667 | 0.000 | 1.667 |
| 8 | 357 | 4 | 8 | 4.87 | 36.667 | 2.500 | 0.000 | 2.500 |
| 9 | 366 | 4 | 16 | 4.39 | 58.333 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| Out | 3053 | 36 | - | 42.20 | 42.593 | 4.722 | 0.000 | 4.722 |
| 10 | 333 | 4 | 7 | 4.98 | 32.500 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |
| 11 | 302 | 4 | 15 | 4.57 | 50.833 | 7.500 | 0.000 | 7.500 |
| 12 | 138 | 3 | 10 | 3.62 | 47.500 | 4.167 | 0.000 | 4.167 |
| 13 | 310 | 4 | 10 | 4.62 | 48.333 | 4.167 | 0.000 | 4.167 |
| 14 | 405 | 4 | 5 | 5.06 | 22.500 | 0.833 | 0.000 | 0.833 |
| 15 | 455 | 5 | 18 | 5.32 | 62.500 | 10.833 | 0.833 | 11.667 |
| 16 | 373 | 4 | 2 | 5.12 | 33.333 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |
| 17 | 160 | 3 | 3 | 4.09 | 27.500 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |
| 18 | 524 | 5 | 1 | 6.35 | 25.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| In | 3000 | 36 | - | 43.75 | 38.981 | 4.167 | 0.093 | 4.259 |
| Total | 6053 | 72 | - | 85.95 | 40.787 | 4.444 | 0.046 | 4.491 |
| 硬さ | 23 | (山中式) |
| 速さ | 11 | |
| 芝種 | ベント |
| 硬さ | 23 | (山中式) |
| 速さ | 11 | |
| 芝種 | ベント |
競技メニュー