Championship本選競技
Championship本選競技
ROUND│2│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 脇園 幸風 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 12850503973379033845 | ||
| 2 | 横田 光子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455375848012827550 | ||
| T3 | 大島 燈 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 13111490903552346858 | ||
| T3 | 加藤 仁美 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455372229200890567 | ||
| T3 | 比嘉 ゆかり | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455379220770114103 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 横田 光子 | +7 | +2 | F | 77 | 74 | 151 | 10455375848012827550 | |
| 2 | 三木 逸子 | +11 | +3 | F | 80 | 75 | 155 | 10455372850628971332 | |
| T3 | 角田 里子 | +12 | +3 | F | 81 | 75 | 156 | 10821160192238996163 | |
| T3 | 笠本 司子 | +12 | +5 | F | 79 | 77 | 156 | 12600460798687497045 | |
| T5 | 畝本 小百合 | +13 | +4 | F | 81 | 76 | 157 | 10455377399871752910 | |
【競技資料】
■競技規定
■2026年度(公財)日本ゴルフ協会主催アマチュア競技ローカルルール
■出場選手へのお知らせ
■プレーのペースの方針
競技メニュー