Championship日本シニアオープンゴルフ選手権
9月17日(木) 〜 9月20日(日)
玄海ゴルフクラブ
競技メニュー
【会場内の撮影について】
大会期間中、無音アプリを利用しての撮影が可能です。
会場内の携帯電話回線は混み合う事が予測されますので無音アプリのインストールは出来るだけご来場の前にご家庭などで行っていただく事をお勧めします。詳細はこちらから
Championship日本シニアオープンゴルフ選手権
ROUND│4│
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| T1 | 宮本 勝昌 | -6 | -6 | F* | 65 | 65 | ¥16,000,000 | 10455373813238516230 | |||
| T1 | 中山 正芳 | -6 | -6 | F* | 65 | 65 | ¥192,888 | 10455375238966332196 | |||
| T1 | 岩本 高志 | -6 | -6 | F | 65 | 65 | ¥6,160,000 | 10313965392673950269 | |||
| T4 | 飯島 宏明 | -5 | -5 | F* | 66 | 66 | ¥312,000 | 10455372143502871222 | |||
| T4 | J・M・シン | -5 | -5 | F* | 66 | 66 | ¥1,832,000 | 10853966959150680996 | |||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 宮本 勝昌 | -10 | -4 | F | 65 | 67 | 132 | ¥16,000,000 | 10455373813238516230 | ||
| 2 | すし 石垣 | -8 | -4 | F* | 67 | 67 | 134 | ¥657,600 | 10496325481001962006 | ||
| T3 | T・スリロット | -7 | -4 | F* | 68 | 67 | 135 | ¥3,080,000 | 10455592266314599192 | ||
| T3 | I・J・ジャン | -7 | -4 | F | 68 | 67 | 135 | ¥4,000,000 | 10467588041353513974 | ||
| T5 | 片山 晋呉 | -6 | -5 | F* | 70 | 66 | 136 | ¥3,080,000 | 10455376930545912433 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| T1 | 岩本 高志 | -11 | -6 | F | 65 | 72 | 65 | 202 | ¥6,160,000 | 10313965392673950269 | |
| T1 | 宮本 勝昌 | -11 | -1 | F | 65 | 67 | 70 | 202 | ¥16,000,000 | 10455373813238516230 | |
| T3 | 海老根 文博 | -10 | -6 | F | 69 | 69 | 65 | 203 | ¥1,832,000 | 10455371813461478004 | |
| T3 | I・J・ジャン | -10 | -3 | F | 68 | 67 | 68 | 203 | ¥4,000,000 | 10467588041353513974 | |
| T3 | T・スリロット | -10 | -3 | F | 68 | 67 | 68 | 203 | ¥3,080,000 | 10455592266314599192 | |
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 宮本 勝昌 | -15 | -4 | F | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 | ¥16,000,000 | 10455373813238516230 |
| 2 | 崔 虎星 | -13 | -4 | F | 68 | 70 | 66 | 67 | 271 | ¥8,800,000 | 10455371975864928916 |
| 3 | 岩本 高志 | -12 | -1 | F | 65 | 72 | 65 | 70 | 272 | ¥6,160,000 | 10313965392673950269 |
| 4 | I・J・ジャン | -11 | -1 | F | 68 | 67 | 68 | 70 | 273 | ¥4,000,000 | 10467588041353513974 |
| T5 | 片山 晋呉 | -8 | E | F | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | ¥3,080,000 | 10455376930545912433 |
日本シニアオープンゴルフ選手権は日本ゴルフ協会、日本プロゴルフ協会の共催で1991年に創始された。1998年度から日本ゴルフ協会の単独主催となり、「日本オープン」「日本女子オープン」と肩を並べるナショナルオープン選手権として主催競技の一つとなった。
| 開催期間 | 9月17日(木)、18日(金)、19日(土)、20日(日)【予備日9月21日(月)】 プロアマ大会:9月15日(火) |
| 開催コース | 玄海ゴルフクラブ ホームページ |
| 主催 | 公益財団法人 日本ゴルフ協会 |
| 共催 | NHK |
| 後援 | スポーツ庁、福岡県、宗像市、九州ゴルフ連盟、福岡県ゴルフ協会 |
| JGAオフィシャルパートナー | NEC |
| JGAオフィシャルエアライン | 日本航空株式会社 |
| JGAオフィシャルタイムピース | ROLEX |
| JGAスポンサー | 久光製薬株式会社、江崎グリコ株式会社、ヤマト運輸株式会社、株式会社関電工、旭化成ホームズ株式会社、 Audi Japan、信金中央金庫 |
| 協賛 | 玄海ゴルフクラブ |
| 競技規定 | 競技規定はこちら |
| 賞金総額 | 80,000,000円 |
| 優勝賞金 | 16,000,000円 |
| プレーの条件 | 72ホール・ストロークプレー |
| カットラウンド | 第2ラウンド |
| 上位カットライン | 上位60位タイ |